Studiju materiāli Bioloģijas fakultātes studentiem
Dokumentus jāveido izmantojot atvērtos standartus, lai lietotāji nekļūtu atkarīgi no kāda programmatūras izstrādātāja.
Priedes grozs
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
Aegopodium_podagraria_audze.jpg 2001-08-09 07:29 56K Picture, raster format
Aegopodium_podagraria_audze1.jpg 2001-08-16 07:01 308K Picture, raster format
Aegopodium_podagraria_audze2.jpg 2001-08-16 15:20 69K Picture, raster format
Aegopodium_podagraria_auglis.jpg 2001-08-09 11:51 25K Picture, raster format
Aegopodium_podagraria_foto_audze.png 2002-11-27 16:49 570K Picture, raster format
Aegopodium_podagraria_lapa.jpg 2001-08-09 07:32 22K Picture, raster format
Aegopodium_podagraria_lapa1.jpg 2001-08-16 07:48 207K Picture, raster format
Aegopodium_podagraria_Lp7a.png 2002-07-30 09:05 14M Picture, raster format
Aegopodium_podagraria_Lp7b.png 2002-07-30 09:01 4.0M Picture, raster format
Aegopodium_podagraria_Lp7c.png 2002-07-30 08:59 4.5M Picture, raster format
Aegopodium_podagraria_lp_pluksna_a.png 2002-11-27 16:59 5.0M Picture, raster format
Aegopodium_podagraria_lp_pluksna_ap.png 2002-11-27 17:02 5.0M Picture, raster format
Aegopodium_podagraria_lp_pluksna_ap1.png 2002-11-27 17:03 309K Picture, raster format
Aegopodium_podagraria_lp_pluksna_augspuse.png 2002-11-27 16:57 277K Picture, raster format
Aegopodium_podagraria_lpkt.png 2001-08-01 07:51 860K Picture, raster format
Aegopodium_podagraria_stublW.png 2001-08-01 07:50 293K Picture, raster format
Aegopodium_podagraria_zd.jpg 2001-08-16 07:04 263K Picture, raster format
Aegopodium_podagraria_zd1.jpg 2001-08-16 07:05 196K Picture, raster format
Aegopodium_podagraria_ziedkopa.jpg 2001-08-09 07:34 36K Picture, raster format
Aegopodium_podagraria_zim.jpg 2001-08-08 11:09 101K Picture, raster format
Aegopodium_podagraria_zimejums.png 2002-11-27 16:50 505K Picture, raster format
Aegopodium_podagraria_zk.jpg 2001-08-16 06:44 49K Picture, raster format
Aegopodium_podagrariaW2.png 2003-02-20 17:26 3.3M Picture, raster format
Aethusa_cynapium.HTM 2001-08-09 07:57 2.1K Text, HTML format
aethusa_cynapium.shtml 2001-08-09 08:07 31K Shell script
Aethusa_cynapium2.jpg 2001-07-27 10:24 72K Picture, raster format
Aethusa_cynapium_7a.png 2002-07-25 10:17 16M Picture, raster format
Aethusa_cynapium_7a_q.bmp 2003-03-17 16:40 22M
Aethusa_cynapium_7b.png 2003-03-13 15:33 3.2M Picture, raster format
Aethusa_cynapium_7b_q.bmp 2003-03-17 16:35 4.9M
Aethusa_cynapium_7Lg.png 2002-08-05 17:15 225K Picture, raster format
AETHUSA_CYNAPIUM_h.png 2001-10-22 11:44 2.6M Picture, raster format
AETHUSA_CYNAPIUM_h_aug.png 2001-10-22 11:53 195K Picture, raster format
Aethusa_cynapium_hab.jpg 2001-08-23 08:16 125K Picture, raster format
AETHUSA_CYNAPIUM_hl_p.png 2001-10-22 11:48 4.7M Picture, raster format
Aethusa_cynapium_homeopat.htm 2001-08-09 07:59 10K Text, HTML format
Aethusa_cynapium_lp.jpg 2001-08-23 08:18 27K Picture, raster format
Aethusa_cynapium_Stskg7.png 2002-07-30 10:25 57K Picture, raster format
aethusa_cynapium_tox.htm 2001-08-09 08:01 1.7K Text, HTML format
Aethusa_cynapium_vikalins.jpg 2001-08-23 08:19 17K Picture, raster format
Aethusa_cynapium_zd.jpg 2001-08-09 07:56 47K Picture, raster format
Aethusa_cynapium_zim.jpg 2001-08-08 11:12 115K Picture, raster format
Aethusa_cynapium_zim.png 2002-12-05 14:17 420K Picture, raster format
Aethusa_cynapium_zk.jpg 2001-08-09 07:52 17K Picture, raster format
Ammi_majus.jpg 2001-07-27 10:26 167K Picture, raster format
Ammi_majus_dekor.jpg 2001-08-09 08:46 29K Picture, raster format
Ammi_majus_herb.jpg 2001-08-09 08:28 112K Picture, raster format
Ammi_majus_zk.jpg 2001-08-09 08:32 16K Picture, raster format
Ammi_majus_zk1.jpg 2001-08-09 08:41 32K Picture, raster format
Anethum_graveolens.jpg 2001-07-27 10:36 48K Picture, raster format
Anethum_graveolens2.jpg 2001-07-27 10:37 18K Picture, raster format
Anethum_graveolens_habfot.jpg 2001-08-09 08:56 58K Picture, raster format
Anethum_graveolens_herb.jpg 2001-08-08 13:46 60K Picture, raster format
Anethum_graveolens_zim.jpg 2001-08-08 11:13 106K Picture, raster format
Anethum_graveolens_zim1.jpg 2001-08-09 09:17 58K Picture, raster format
Anethum_graveolens_zk.jpg 2001-08-09 09:03 51K Picture, raster format
ANGELICA1.png 2001-07-30 10:41 70K Picture, raster format
ANGELICA2.png 2001-07-30 10:41 97K Picture, raster format
ANGELICA3.png 2001-07-30 10:43 1.6M Picture, raster format
ANGELICA4.png 2001-07-30 10:45 243K Picture, raster format
ANGELICA5.png 2001-07-30 10:49 261K Picture, raster format
ANGELICA6.png 2001-07-30 10:50 31K Picture, raster format
ANGELICA7.png 2001-07-30 10:53 407K Picture, raster format
ANGELICA8.png 2001-07-30 10:53 387K Picture, raster format
Angelica_arch.htm 2001-08-09 09:53 4.1K Text, HTML format
Angelica_archan.htm 2001-08-09 09:30 14K Text, HTML format
Angelica_archangel.htm 2001-08-09 09:21 16K Text, HTML format
angelica_archangelica.htm 2001-08-09 09:24 29K Text, HTML format
Angelica_archangelica1.htm 2001-08-09 09:36 21K Text, HTML format
Angelica_archangelica1JE.png 2002-06-20 10:48 4.9M Picture, raster format
Angelica_archangelica2JE.png 2002-06-20 10:49 5.1M Picture, raster format
Angelica_archangelica3JE.png 2002-06-20 10:50 4.9M Picture, raster format
Angelica_archangelica_foto.png 2002-11-29 11:32 625K Picture, raster format
Angelica_archangelica_hab1_foto.png 2002-11-29 11:34 878K Picture, raster format
Angelica_archangelica_hab_foto.png 2002-11-29 11:33 259K Picture, raster format
Angelica_archangelica_Lg7.png 2002-07-31 07:44 4.3M Picture, raster format
Angelica_archangelica_Lp7a.png 2002-07-31 07:42 1.9M Picture, raster format
Angelica_archangelica_Lp7a_k.png 2002-08-06 09:49 206K Picture, raster format
Angelica_archangelica_Lp7b.png 2002-07-31 09:05 3.0M Picture, raster format
Angelica_archangelica_Lp7c.png 2002-07-31 09:08 4.1M Picture, raster format
Angelica_archangelica_Lp7d.png 2002-08-06 09:12 4.1M Picture, raster format
Angelica_archangelica_Lp7e.png 2002-07-31 07:57 4.3M Picture, raster format
Angelica_archangelica_Lp7f.png 2002-07-31 09:34 4.2M Picture, raster format
Angelica_archangelica_Lp7g.png 2002-07-31 08:01 3.9M Picture, raster format
Angelica_archangelica_Lp7h.png 2002-07-31 08:03 1.7M Picture, raster format
Angelica_archangelica_Lp7i.png 2002-08-06 09:47 3.7M Picture, raster format
Angelica_archangelica_Lp7j.png 2002-07-31 13:49 4.9M Picture, raster format
Angelica_archangelica_Lp7k.png 2002-07-31 08:09 1.9M Picture, raster format
Angelica_archangelica_Lp_ad.png 2002-08-05 13:24 27K Picture, raster format
Angelica_archangelica_zim.jpg 2001-08-08 11:15 152K Picture, raster format
Angelica_archangelica_zim1.jpg 2001-08-09 09:32 20K Picture, raster format
Angelica_archangelica_zim2.jpg 2001-08-09 09:54 16K Picture, raster format
Angelica_archangelica_zim3.png 2002-11-29 11:45 459K Picture, raster format
Angelica_archangelica_zk.jpg 2001-08-09 12:00 178K Picture, raster format
Angelica_palustris1JE.png 2002-06-20 10:45 1.5M Picture, raster format
Angelica_palustris2JE.png 2002-06-20 10:46 4.7M Picture, raster format
Angelica_palustris_Fr9_augli.png 2002-11-27 17:50 1.0M Picture, raster format
Angelica_palustris_galalpapW.png 2001-09-17 09:40 7.7M Picture, raster format
Angelica_palustris_galalpauW.png 2001-09-17 09:37 9.0M Picture, raster format
Angelica_palustris_habfot.jpg 2001-08-09 09:45 35K Picture, raster format
Angelica_palustris_habfot1.jpg 2001-08-09 09:47 29K Picture, raster format
Angelica_palustris_herb.jpg 2001-08-09 10:00 11K Picture, raster format
Angelica_palustris_Lgap9.png 2002-09-20 07:06 4.0M Picture, raster format
Angelica_palustris_Lgau9.png 2002-09-20 07:02 4.0M Picture, raster format
Angelica_palustris_Lkskg9.png 2002-09-20 07:11 465K Picture, raster format
Angelica_palustris_lp2W.png 2001-09-17 09:30 15M Picture, raster format
Angelica_palustris_lp3aW.png 2001-09-17 09:34 11M Picture, raster format
Angelica_palustris_lp3aW_q.bmp 2003-03-13 14:40 13M
Angelica_palustris_Lp9a.png 2002-09-20 06:15 7.3M Picture, raster format
Angelica_palustris_Lp9b.png 2002-09-20 06:20 6.0M Picture, raster format
Angelica_palustris_Lp9c.png 2002-09-20 06:24 8.0M Picture, raster format
Angelica_palustris_Lp9d.png 2002-09-20 06:28 11M Picture, raster format
Angelica_palustris_Lp9e.png 2002-09-20 06:34 12M Picture, raster format
Angelica_palustris_Lp9f.png 2002-09-20 06:38 8.0M Picture, raster format
Angelica_palustris_Lp9g.png 2002-09-20 06:42 5.8M Picture, raster format
Angelica_palustris_Lp9h.png 2002-09-20 06:45 11M Picture, raster format
Angelica_palustris_lpgalsW.png 2001-09-17 09:26 9.2M Picture, raster format
Angelica_palustris_zk.jpg 2001-08-09 09:57 16K Picture, raster format
Angelica_palustris_zk1.jpg 2001-08-09 09:59 24K Picture, raster format
Angelica_pluksna_au.png 2002-11-29 11:29 807K Picture, raster format
Angelica_syl_arch_gala_pl_au.png 2002-11-29 11:27 820K Picture, raster format
Angelica_sylvestris1_skgr.png 2002-12-02 17:11 440K Picture, raster format
Angelica_sylvestris2_augli.png 2002-12-02 17:14 126K Picture, raster format
Angelica_sylvestris2_foto.png 2002-12-02 17:12 490K Picture, raster format
Angelica_sylvestris3_augli.png 2002-12-02 17:16 600K Picture, raster format
Angelica_sylvestris4_augli.png 2002-12-02 17:16 261K Picture, raster format
Angelica_sylvestris_audze.jpg 2001-08-09 11:46 104K Picture, raster format
ANGELICA_SYLVESTRIS_h_aug.png 2001-10-22 12:52 130K Picture, raster format
Angelica_sylvestris_hab.jpg 2001-08-09 11:37 132K Picture, raster format
Angelica_sylvestris_hab1.jpg 2001-08-16 15:23 53K Picture, raster format
ANGELICA_SYLVESTRIS_hl_p.png 2001-10-22 12:50 2.0M Picture, raster format
Angelica_sylvestris_lapas_maksts.png 2002-12-02 17:24 148K Picture, raster format
Angelica_sylvestris_lapas_mala.png 2002-11-29 12:14 433K Picture, raster format
Angelica_sylvestris_lapas_platne.png 2002-12-02 17:20 810K Picture, raster format
Angelica_sylvestris_Lp7.bmp 2002-07-25 09:01 664K
Angelica_sylvestris_Lp7_1.bmp 2002-07-25 09:12 1.0M
Angelica_sylvestris_Lp7_2.bmp 2002-07-25 09:16 467K
Angelica_sylvestris_Lp7a.png 2002-07-30 16:31 2.3M Picture, raster format
Angelica_sylvestris_Lp7b.png 2002-07-30 16:33 1.5M Picture, raster format
Angelica_sylvestris_Lp7bb.bmp 2002-07-31 07:14 9.7M
Angelica_sylvestris_Lp7c.png 2002-07-30 16:36 2.4M Picture, raster format
Angelica_sylvestris_Lp7cc.bmp 2002-07-31 07:19 4.5M
Angelica_sylvestris_Lp7d.png 2002-07-30 16:37 1.0M Picture, raster format
Angelica_sylvestris_Lp7dd.bmp 2003-03-13 14:59 3.1M
Angelica_sylvestris_Lp7e.png 2002-07-30 16:39 383K Picture, raster format
Angelica_sylvestris_lp_au.png 2002-12-02 17:26 2.8M Picture, raster format
Angelica_sylvestris_pl_ap.png 2002-12-02 17:18 323K Picture, raster format
Angelica_sylvestris_pl_ap1.png 2002-12-02 17:19 1.8M Picture, raster format
Angelica_sylvestris_zd.jpg 2001-08-09 11:48 58K Picture, raster format
Angelica_sylvestris_zim.jpg 2001-08-08 11:17 118K Picture, raster format
Angelica_sylvestris_zim.png 2002-11-29 12:15 588K Picture, raster format
Angelica_sylvestris_zk.jpg 2001-08-09 11:35 25K Picture, raster format
Angelica_sylvestris_zk.png 2002-12-02 17:21 554K Picture, raster format
Angelica_sylvestris_zk1.jpg 2001-08-09 11:39 30K Picture, raster format
Angelica_sylvestris_zk1.png 2002-12-02 17:23 480K Picture, raster format
Angelica_sylvestris_zk2.jpg 2001-08-15 15:05 30K Picture, raster format
Angelica_sylvestris_zk3.png 2002-12-02 17:24 391K Picture, raster format
ANTHRISCUS SYLVESTRIS_augli.png 2002-12-05 15:42 59K Picture, raster format
ANTHRISCUS SYLVESTRIS_lp_pluksna_ap.png 2002-12-05 15:45 1.0M Picture, raster format
ANTHRISCUS SYLVESTRIS_lp_pluksna_au.png 2002-12-05 15:44 2.0M Picture, raster format
Anthriscus_ sylvestris_Lp8a_d.png 2002-08-06 15:10 1.3M Picture, raster format
Anthriscus_cerefolium.htm 2001-08-15 11:26 3.3K Text, HTML format
ANTHRISCUS_CEREFOLIUM_h.png 2001-11-01 11:36 1.6M Picture, raster format
Anthriscus_cerefolium_hab.jpg 2001-08-15 11:35 44K Picture, raster format
Anthriscus_cerefolium_Zd.jpg 2001-08-15 11:36 42K Picture, raster format
Anthriscus_cerefolium_zim.jpg 2001-08-08 11:19 102K Picture, raster format
Anthriscus_cerefolium_zim1.jpg 2001-08-15 11:31 5.6K Picture, raster format
Anthriscus_cerefolium_zim2.jpg 2001-08-15 11:52 93K Picture, raster format
ANTHRISCUS_SCANDIX_h.png 2001-10-23 11:03 1.3M Picture, raster format
ANTHRISCUS_SCANDIX_h_aug.png 2001-10-23 11:06 88K Picture, raster format
ANTHRISCUS_SCANDIX_hl_p.png 2001-10-23 11:05 801K Picture, raster format
Anthriscus_sylvestris JE.png 2002-06-20 10:26 3.4M Picture, raster format
Anthriscus_sylvestris JE1LAPA.png 2002-06-20 10:28 4.3M Picture, raster format
Anthriscus_sylvestris JE2LAPA.png 2002-06-20 10:31 2.9M Picture, raster format
Anthriscus_sylvestris JE3LAPA.png 2002-06-20 10:32 2.9M Picture, raster format
Anthriscus_sylvestris JE4LAPA.png 2002-06-20 10:34 4.7M Picture, raster format
Anthriscus_sylvestris JE5LAPA.png 2002-06-20 10:35 4.5M Picture, raster format
Anthriscus_sylvestris.jpg 2001-07-27 10:43 85K Picture, raster format
Anthriscus_sylvestris2.jpg 2001-07-27 10:45 52K Picture, raster format
Anthriscus_sylvestris3.jpg 2001-07-27 10:47 93K Picture, raster format
Anthriscus_sylvestris_audze.jpg 2001-08-09 12:04 95K Picture, raster format
Anthriscus_sylvestris_Augli8.png 2002-08-06 11:37 1.7M Picture, raster format
ANTHRISCUS_SYLVESTRIS_h.png 2001-10-23 10:57 1.3M Picture, raster format
Anthriscus_sylvestris_hab.jpg 2001-08-15 12:14 38K Picture, raster format
Anthriscus_sylvestris_lapa.jpg 2001-08-15 12:16 17K Picture, raster format
Anthriscus_sylvestris_lapa1.gif 2001-08-15 12:18 28K Picture, raster format
Anthriscus_sylvestris_lapa1.jpg 2001-08-16 07:51 148K Picture, raster format
Anthriscus_sylvestris_lapa2.jpg 2001-08-16 07:56 560K Picture, raster format
Anthriscus_sylvestris_Lg7.png 2002-07-17 10:12 698K Picture, raster format
Anthriscus_sylvestris_Lg_v1_7.png 2002-07-17 10:20 749K Picture, raster format
Anthriscus_sylvestris_Lg_v7.png 2002-07-17 10:17 673K Picture, raster format
Anthriscus_sylvestris_lp7.png 2002-07-17 10:07 7.5M Picture, raster format
Anthriscus_sylvestris_Lp8a.png 2002-08-06 12:07 1.8M Picture, raster format
Anthriscus_sylvestris_Lp8b.png 2002-08-06 12:09 2.1M Picture, raster format
Anthriscus_sylvestris_Lp8c.png 2002-08-06 12:10 940K Picture, raster format
Anthriscus_sylvestris_Lp8d.png 2002-08-06 12:11 1.3M Picture, raster format
Anthriscus_sylvestris_StSkg8.png 2002-08-06 11:39 2.4M Picture, raster format
Anthriscus_sylvestris_zk.jpg 2001-08-15 12:16 8.1K Picture, raster format
Anthriscus_sylvestris_zk1.jpg 2001-08-15 12:23 15K Picture, raster format
Anthriscus_sylvestris_zk2.jpg 2001-08-15 12:25 47K Picture, raster format
apiaceae.htm 2001-10-11 10:24 15K Text, HTML format
Apiaceae.html 2001-08-16 12:07 8.0K Text, HTML format
Apium_graveolens.jpg 2001-07-27 10:49 126K Picture, raster format
APIUM_GRAVEOLENS_h.png 2001-11-01 11:50 3.2M Picture, raster format
Apium_graveolens_lapa.jpg 2001-08-15 12:47 11K Picture, raster format
Apium_graveolens_Lp_mod.bmp 2001-08-20 09:41 119K
Apium_graveolens_zd.jpg 2001-08-15 12:54 53K Picture, raster format
Apium_graveolens_zim.jpg 2001-08-08 11:21 80K Picture, raster format
ARCHANGELICA_SATIVA_hl_p.png 2001-10-22 13:00 3.0M Picture, raster format
Astrantia_major_audze.jpg 2001-08-16 12:20 88K Picture, raster format
ASTRANTIA_MAJOR_h.png 2001-10-04 11:29 2.0M Picture, raster format
Astrantia_major_hab.jpg 2001-08-15 13:08 38K Picture, raster format
ASTRANTIA_MAJOR_hLp.png 2001-10-04 11:35 2.6M Picture, raster format
ASTRANTIA_MAJOR_hLp_q.bmp 2003-03-24 17:54 533K
Astrantia_major_zd.jpg 2001-08-15 13:06 53K Picture, raster format
Astrantia_major_zim.jpg 2001-08-08 11:24 85K Picture, raster format
Atteli_Inga.doc 2002-07-30 14:58 299K Word document
BERULA_ANGUSTIFOLIA_h.png 2001-10-04 12:16 3.3M Picture, raster format
BERULA_ANGUSTIFOLIA_h_aug.png 2001-10-04 12:22 240K Picture, raster format
Berula_angustifolia_h_lp.png 2001-12-15 08:52 662K Picture, raster format
Berula_angustifolia_h_lp_q.bmp 2003-02-24 15:35 1.1M
BERULA_ANGUSTIFOLIA_h_ziedk.png 2001-10-04 12:21 199K Picture, raster format
BERULA_ANGUSTIFOLIA_h_ziedk_q.bmp 2003-03-24 18:28 542K
BERULA_ANGUSTIFOLIA_hl_p.png 2001-10-04 12:17 2.5M Picture, raster format
Berula_erecta.jpg 2001-07-27 10:52 59K Picture, raster format
Berula_erecta_audze.jpg 2001-08-15 14:16 69K Picture, raster format
Berula_erecta_audze1.jpg 2001-08-16 15:26 76K Picture, raster format
Berula_erecta_lapa.jpg 2001-08-15 14:15 25K Picture, raster format
Berula_erecta_lapa1.jpg 2001-08-16 06:55 29K Picture, raster format
Berula_erecta_Lp_mod.bmp 2001-08-20 09:34 526K
Berula_erecta_Lp_Zim.png 2002-06-13 10:42 191K Picture, raster format
Berula_erecta_zim.jpg 2001-08-08 11:26 121K Picture, raster format
Berula_erecta_Zim.png 2002-06-13 10:32 716K Picture, raster format
Berula_erecta_zk.jpg 2001-08-15 14:14 28K Picture, raster format
Berula_erecta_zk1.jpg 2001-08-15 14:18 27K Picture, raster format
Bifora_radians_Hb.png 2001-08-20 10:35 7.2M Picture, raster format
Bifora_radians_Hb1.png 2001-08-20 10:36 114K Picture, raster format
Bifora_radians_Lp_mod.bmp 2001-08-20 10:57 1.7M
Bifora_radians_zim.jpg 2001-08-15 14:35 1.7K Picture, raster format
BUPLEURUM_AUREUM_h.png 2001-10-04 13:17 4.5M Picture, raster format
BUPLEURUM_AUREUM_hl_p.png 2001-10-04 13:20 4.1M Picture, raster format
BUPLEURUM_FENUISSIMUM_h.png 2001-10-04 13:24 3.2M Picture, raster format
BUPLEURUM_FENUISSIMUM_h_aug.png 2001-10-04 13:29 197K Picture, raster format
BUPLEURUM_FENUISSIMUM_hl_p.png 2001-10-04 13:26 1.0M Picture, raster format
Bupleurum_rotundifolium.jpg 2001-07-27 10:54 52K Picture, raster format
Bupleurum_rotundifolium_zim.jpg 2001-08-08 11:29 108K Picture, raster format
CARUM CARVI.png 2001-08-13 09:57 2.6K Picture, raster format
CARUM CARVI1.png 2001-08-13 10:05 153K Picture, raster format
Carum_carvi.jpg 2001-07-27 10:56 19K Picture, raster format
Carum_carvi2.jpg 2001-07-27 10:57 72K Picture, raster format
Carum_carvi3.jpg 2001-07-27 10:58 79K Picture, raster format
Carum_carvi_audze.jpg 2001-08-15 15:30 54K Picture, raster format
Carum_carvi_augli.jpg 2001-08-15 14:53 17K Picture, raster format
Carum_carvi_Augli8.png 2002-08-06 11:42 524K Picture, raster format
Carum_carvi_hab.jpg 2001-08-15 14:52 25K Picture, raster format
Carum_carvi_lapa.jpg 2001-08-15 15:47 22K Picture, raster format
Carum_carvi_Lg7.png 2002-07-17 10:30 2.6M Picture, raster format
Carum_carvi_Lp7.png 2002-07-17 10:27 4.7M Picture, raster format
Carum_carvi_Lp7_q.bmp 2003-03-13 15:20 6.9M
Carum_carvi_StSkg8.png 2002-08-06 11:41 280K Picture, raster format
Carum_carvi_zim.jpg 2001-08-08 11:31 119K Picture, raster format
Carum_carvi_zim1.jpg 2001-08-15 14:54 15K Picture, raster format
Carum_carvi_zim2.jpg 2001-08-16 12:09 27K Picture, raster format
Carum_carvi_zk.jpg 2001-08-15 14:52 31K Picture, raster format
Carum_carvi_zk1.jpg 2001-08-15 15:46 21K Picture, raster format
Carum_carvi_zk2.jpg 2001-08-15 15:48 28K Picture, raster format
CAUCALIS_DAUCOIDES_h.png 2001-10-22 14:08 8.5M Picture, raster format
Caucalis_platycarpos_haftdolde.jpg 2001-08-15 15:10 25K Picture, raster format
Caucalis_platycarpos_zim.jpg 2001-08-08 11:32 83K Picture, raster format
cemurziezi - multimedijii.ppt 2002-11-21 17:45 11M PowerPoint presentation
Cemurziezu zimejumi.doc 2002-06-18 11:36 13M Word document
CENOLOPHIUM_FISCHERI_h.png 2001-10-22 12:22 1.9M Picture, raster format
CENOLOPHIUM_FISCHERI_hl_p.png 2001-10-22 12:24 3.9M Picture, raster format
CENOLOPHIUM_FISCHERI_hl_p_q.bmp 2003-03-13 15:47 6.0M
Chaerophyllum_aromaticum_lapa_augspuse.png 2002-11-27 17:18 2.3M Picture, raster format
Chaerophyllum_aromaticum_lapa_augspuse_q.bmp 2003-03-17 16:18 531K
Chaerophyllum_aromaticum_Lp7a.png 2002-07-30 09:08 2.7M Picture, raster format
Chaerophyllum_aromaticum_Lp7b.png 2002-07-30 09:10 8.3M Picture, raster format
Chaerophyllum_aromaticum_lp_apakspuse.png 2002-11-27 17:11 2.7M Picture, raster format
Chaerophyllum_aromaticum_lp_maksts.png 2002-11-27 17:20 4.6M Picture, raster format
Chaerophyllum_aromaticum_lp_pluksna_ap.png 2002-11-27 17:14 5.5M Picture, raster format
Chaerophyllum_aromaticum_lp_pluksna_au.png 2002-11-27 17:16 4.7M Picture, raster format
Chaerophyllum_aromaticum_stublaja_fragments.png 2002-11-27 17:09 933K Picture, raster format
Chaerophyllum_aromaticum_stublajs.png 2002-11-27 17:22 713K Picture, raster format
Chaerophyllum_aromaticum_ziedkopas.png 2002-11-27 17:23 832K Picture, raster format
Chaerophyllum_bulbosum.jpg 2001-07-27 10:59 96K Picture, raster format
CHAEROPHYLLUM_BULBOSUM_h.png 2001-10-22 13:57 1.4M Picture, raster format
CHAEROPHYLLUM_BULBOSUM_hl_p.png 2001-10-22 14:03 7.3M Picture, raster format
CHAEROPHYLLUM_HIRSUTUM_h.png 2001-11-01 11:20 914K Picture, raster format
CHAEROPHYLLUM_HIRSUTUM_hl_p.png 2001-11-01 11:22 9.9M Picture, raster format
Chaerophyllum_temulum_audze.jpg 2001-08-15 16:02 72K Picture, raster format
CHAEROPHYLLUM_TEMULUM_h.png 2001-10-22 13:49 1.7M Picture, raster format
CHAEROPHYLLUM_TEMULUM_h_aug.png 2001-10-22 13:54 69K Picture, raster format
Chaerophyllum_temulum_hab.jpg 2001-08-15 16:04 57K Picture, raster format
CHAEROPHYLLUM_TEMULUM_hl_p.png 2001-10-22 13:52 8.7M Picture, raster format
Chaerophyllum_temulum_lapa.jpg 2001-08-15 16:04 36K Picture, raster format
Chaerophyllum_temulum_zim.jpg 2001-08-08 11:34 102K Picture, raster format
Cicuta _virosa_7Lg.png 2002-07-25 10:28 800K Picture, raster format
Cicuta_virosa.jpg 2001-07-27 11:01 77K Picture, raster format
Cicuta_virosa2.jpg 2001-07-27 11:02 87K Picture, raster format
Cicuta_virosa_Gf.png 2002-08-06 07:31 2.5M Picture, raster format
CICUTA_VIROSA_h.png 2001-10-04 11:54 3.5M Picture, raster format
CICUTA_VIROSA_hLp.png 2001-10-04 11:55 1.7M Picture, raster format
Cicuta_virosa_Lg8.png 2002-08-06 12:02 3.8M Picture, raster format
Cicuta_virosa_lp8a.png 2002-08-06 11:47 6.0M Picture, raster format
Cicuta_virosa_Lp8a_d.png 2002-08-06 16:36 1.5M Picture, raster format
Cicuta_virosa_lp8b.png 2002-08-06 11:51 3.1M Picture, raster format
Cicuta_virosa_lp8c.png 2002-08-06 11:54 701K Picture, raster format
Cicuta_virosa_lp8d.png 2002-08-06 11:55 590K Picture, raster format
Cicuta_virosa_saknenis.jpg 2001-08-15 16:10 32K Picture, raster format
Cicuta_virosa_zim.jpg 2001-08-08 11:48 104K Picture, raster format
Cicuta_virosa_zk.jpg 2001-08-15 16:09 37K Picture, raster format
Cnidium_dubium_areals.jpg 2002-07-30 07:09 83K Picture, raster format
Cnidium_dubium_audze.jpg 2002-07-30 07:04 40K Picture, raster format
Cnidium_dubium_Gf.png 2002-08-06 07:41 1.6M Picture, raster format
Cnidium_dubium_Lg7.png 2002-07-17 10:49 1.3M Picture, raster format
Cnidium_dubium_Lp7.png 2002-07-17 10:47 6.6M Picture, raster format
Cnidium_dubium_Zim.jpg 2002-07-30 09:30 89K Picture, raster format
CNIDIUM_VENOSUM_h.png 2001-10-22 12:00 1.2M Picture, raster format
CNIDIUM_VENOSUM_hl_p.png 2001-10-22 12:03 4.5M Picture, raster format
Conioselinum_tataricum_Augli8.png 2002-08-06 11:05 560K Picture, raster format
CONIOSELINUM_TATARICUM_h.png 2001-10-22 12:09 1.1M Picture, raster format
CONIOSELINUM_TATARICUM_hl_p.png 2001-10-22 12:16 20M Picture, raster format
Conioselinum_tataricum_Lg8.png 2002-08-06 11:01 1.6M Picture, raster format
Conioselinum_tataricum_Lp8a.png 2002-08-06 10:39 5.3M Picture, raster format
Conioselinum_tataricum_Lp8b.png 2002-08-06 10:48 758K Picture, raster format
Conioselinum_tataricum_Lp8c.png 2002-08-06 10:48 649K Picture, raster format
Conioselinum_tataricum_StSkg8.png 2002-08-06 11:05 1.8M Picture, raster format
Conioselinum_tataricum_Zim.jpg 2002-07-30 13:54 82K Picture, raster format
Conioselinum_tataricum_Zk8.png 2002-08-06 10:53 6.9M Picture, raster format
Conioselinum_tataricum_Zk8_1.png 2002-08-06 11:01 2.3M Picture, raster format
Conioselinum_tataricum_Zk8a.png 2002-08-06 10:57 4.7M Picture, raster format
Conioselinum_tataricum_Zk8b.png 2002-08-06 11:00 3.2M Picture, raster format
Conioselinum_vaginatum.png 2001-08-16 09:36 3.7M Picture, raster format
Conium_maculatum.jpg 2001-07-27 11:05 61K Picture, raster format
Conium_maculatum10.jpg 2001-07-27 18:05 323K Picture, raster format
Conium_maculatum2.jpg 2001-07-27 11:06 23K Picture, raster format
Conium_maculatum3.jpg 2001-07-27 11:07 93K Picture, raster format
Conium_maculatum4.jpg 2001-07-27 11:08 81K Picture, raster format
Conium_maculatum5.jpg 2001-07-27 11:10 85K Picture, raster format
Conium_maculatum6.jpg 2001-07-27 11:11 32K Picture, raster format
Conium_maculatum7.jpg 2001-07-27 17:41 219K Picture, raster format
Conium_maculatum8.jpg 2001-07-27 17:44 282K Picture, raster format
Conium_maculatum9.jpg 2001-07-27 18:04 85K Picture, raster format
Conium_maculatum_audze.jpg 2001-08-16 13:10 135K Picture, raster format
Conium_maculatum_Augli8.png 2002-08-06 11:20 3.6M Picture, raster format
CONIUM_MACULATUM_h.png 2001-10-23 11:42 4.2M Picture, raster format
