|
|
| Nora Kabuce |
| Sugas latīniskais nosaukums | Sugas latviskais nosaukums | Latvijas Sarkanās grāmatas kategorija | Eiropas direktīva | Bernes konvencija | Aizsargājama suga * |
Mikrolieguma suga ** |
| Gaviidae | Gārgaļu dzimta | |||||
| Gavia arctica (L.) | Melnkakla gārgale | 1 | BD I | II | X | |
| Gavia stellata (Pont.) | Brūnkakla gārgale | 0 | BD I | II | X | |
| Podicipedidae | Dūkuru dzimta | |||||
| Podiceps auritus (L.) | Ragainais dūkuris | 2 | BD I | II | X | |
| Podiceps nigricollis C. L. Brehm | Melnkakla dūkuris | 2 | II | X | ||
| Tachybaptus ruficollis (Pall.) | Mazais dūkuris | 3 | II | X | ||
| Hydrobatidae | Burātāju dzimta | |||||
| Oceanodroma leucorhoa (Vieill.) | Vētras burātājs | BD I | II | |||
| Pelecanidae | Pelikānu dzimta | |||||
| Pelecanus crispus Bruch. | Cirtainais pelikāns | BD I | II | |||
| Pelecanus onocrotalus L. | Sārtais pelikāns | BD I | II | |||
| Ardeidae | Gārņu dzimta | |||||
| Botaurus stellaris (L.) | Lielais dumpis | 3 | BD I | II | X | X |
| Egretta alba L. | Lielais baltais gārnis | BD I | II | |||
| Egretta garzetta (L.) | Mazais baltais gārnis | BD I | II | |||
| Ixobrychus minutus (L.) | Mazais dumpis | 1 | BD I | II | X | |
| Nycticorax nycticorax (L.) | Nakts gārnis | BD I | II | |||
| Threskiornithidae | Ibisu dzimta | |||||
| Platalea leucorodia L. | Platknābja ibiss | BD I | II | |||
| Plegadis falcinellus (L.) | Brūnais ibiss | BD I | II | |||
| Ciconiidae | Stārķu dzimta | |||||
| Ciconia ciconia (L.) | Baltais stārķis | BD I | II | X | ||
| Ciconia nigra (L.) | Melnais stārķis | 3 | BD I | II | X | X |
| Phoenicopteridae | Flamingo dzimta | |||||
| Phoenicopterus ruber L. | Sārtais flamingo | BD I | II | |||
| Anatidae | Pīļu dzimta | |||||
| Anas acuta L. | Garkaklis | BD II/1;III/2 | III | |||
| Anas clypeata L. | Platknābis | BD II/1;III/2 | III | |||
| Anas crecca L. | Krīklis | BD II/1;III/2 | III | |||
| Anas penelope L. | Baltvēderis | BD II/1;III/2 | III | |||
| Anas platyrhynchos L. | Meža pīle, mercene | BD II/1;III/1 | III | |||
| Anas querquedula L. | Prīkšķe | BD II/1 | III | |||
| Anas strepera L. | Pelēkā pīle | BD II/1 | III | |||
| Anser albifrons (Scop.) | Baltpieres zoss | BD II/2;III/2 | III | |||
| Anser anser (L.) | Meža zoss | 3 | BD II/1;III/2 | III | ||
| Anser erythropus (L.) | Mazā zoss | 1 | BD I | II | X | |
| Anser fabalis (Lath.) | Sējas zoss | BD II/1 | III | |||
| Aythya ferina (L.) | Brūnkaklis | BD II/1;III/2 | III | |||
| Aythya fuligula (L.) | Cekulpīle | BD II/1;III/2 | III | |||
| Aythya marila (L.) | Ķerra | BD II/2;III/2 | III | |||
| Aythya nyroca (Guld.) | Baltacis | BD I | III | X | ||
| Branta bernicla (L.) | Melngalvas zoss | BD II/2 | III | |||
| Branta canadensis (L.) | Kanādas zoss | BD II/1 | III | |||
| Branta leucopsis (Bechst.) | Baltvaigu zoss | BD I | II | |||
| Branta ruficollis (Pall.) | Sarkankakla zoss | BD I | II | X | ||
| Bucephala clangula L. | Gaigala | BD II/2 | III | |||
| Clangula hyemalis L. | Kākaulis, kaupa | BD II/2 | III | |||
| Cygnus columbianus (Ord.) | Mazais gulbis | BD I | II | X | ||
| Cygnus cygnus (L.) | Ziemeļu gulbis | 3 | BD I | II | X | X |
| Cygnus olor (Gm.) | Paugurknābja gulbis | BD II/2 | III | |||
| Melanitta fusca L. | Tumšā pīle, jūrasteteris | BD II/2 | III | |||
| Melanitta nigra L. | Melnā pīle | BD II/2;III/2 | III | |||
| Mergus merganser L. | Lielā gaura | 2 | BD II/2 | III | X | X |
| Mergus serrator L. | Garknābja gaura | 1 | BD II/2 | III | X | |
| Netta rufina (Pall.) | Lielgalvis | BD II/2 | III | |||
| Polysticta stelleri (Pall.) | Stellera pūkpīle | 4 | II | X | ||
| Somateria mollissima L. | Lielā pūkpīle | BD II/2;III/2 | III | |||
| Tadorna ferruginea Pall. | Rudā dižpīle | BD I | II | |||
| Tadorna tadorna (L.) | Sāmsalas dižpīle | 3 | II | X | ||
| Pandionidae | Zivjērgļu dzimta | |||||
| Pandion haliaetus (L.) | Zivju ērglis | 3 | BD I | II | X | X |
| Accipitridae | Vanagu dzimta | |||||
| Aegypius monachus (L.) | Melnais grifs | BD I | II | |||
| Aquila chrysaetos (L.) | Klinšu ērglis | 1 | BD I | II | X | X |
| Aquila clanga Pall. | Vidējais ērglis | 1 | BD I | II | X | X |
| Aquila pomarina G. L. Brehm | Mazais ērglis | 3 | BD I | II | X | X |
| Circaetus gallicus (Gm.) | Čūsku ērglis | 1 | BD I | II | X | X |
| Circus aeruginosus (L.) | Niedru lija | BD I | II | X | ||
| Circus cyaneus (L.) | Lauka lija | 1 | BD I | II | X | |
| Circus pygargus (L.) | Pļavas lija | 2 | BD I | II | X | |
| Gyps fulvus (Habl.) | Baltgalvas grifs | BD I | II | |||
| Haliaeetus albicilla (L.) | Jūras ērglis | 1 | BD I | II | X | X |
| Milvus milvus (L.) | Sarkanā klija | 1 | BD I | II | X | X |
| Milvus migrans (Bodd.) | Melnā klija | 2 | BD I | II | X | X |
| Pernis apivorus (L.) | Ķīķis, lapseņu klijāns | BD I | II | X | ||
| Falconidae | Piekūnu dzimta | |||||
| Falco columbarius L. | Purva piekūns | 1 | BD I | II | X | |
| Falco peregrinus Tunst. | Lielais piekūns | 0 | BD I | II | X | X |
| Falco tinnunculus L. | Lauka piekūns | 1 | II | X | ||
| Phasianidae | Fazānu dzimta | |||||
| Bonasa bonasia (L.) | Mežirbe | BD I;II/2 | III | X | ||
| Coturnix coturnix (L.) | Paipala | 2 | BD II/2 | III | X | |
| Lagopus lagopus (L.) | Baltirbe | 1 | III | X | ||
| Perdix perdix (L.) | Laukirbe | 2 | BD II/1;III/1 | III | X | |
| Phasianus colchicus L. | Fazāns | BD II/1;III/1 | III | |||
| Tetrao tetrix L. | Rubenis, teteris | 3 | BD I;II/2 | III | X | |
| Tetrao urogallus L. | Mednis | 3 | BD I;II/2;III/2 | II | X | X |
| Gruidae | Dzērvju dzimta | |||||
| Grus grus (L.) | Dzērve | 3 | BD I | II | X | |
| Rallidae | Dumbrvistiņu dzimta | |||||
| Crex crex (L.) | Grieze | 2 | BD I | II | X | |
| Fulica atra L. | Laucis | BD II/1;III/2 | III | |||
| Gallinula chloropus (L.) | Ūdensvistiņa | BD II/2 | III | |||
| Porzana parva (Scop.) | Mazais ormanītis | 3 | BD I | II | X | |
| Porzana porzana (L.) | Ormanītis | 2 | BD I | II | X | |
| Rallus aquaticus L. | Dumbrcālis | BD II/2 | III | |||
| Otididae | Sīgu dzimta | |||||
| Chlamydotis undulata (Xacq.) | Apkakles sīga | BD I | II | |||
| Otis tarda L. | Lielā sīga | BD I | II | |||
| Tetrax tetrax L. | Mazā sīga | BD I | II | |||
| Haematopodidae | Jūrasžgatu dzimta | |||||
| Haematopus ostralegus L. | Jūrasžagata | 3 | BD II/2 | III | ||
| Recurvirostridae | Īlenknābju dzimta | |||||
| Recurvirostra avosetta L. | Avozeta | BD I | II | |||
| Charadriidae | Tārtiņu dzimta | |||||
| Charadrius hiaticula L. | Smilšu tārtiņš | 3 | II | X | ||
| Eudromias morinellus (L.) | Morinella tārtiņš | BD I | II | |||
| Pluvialis apricaria (L.) | Dzeltenais tārtiņš | 3 | BD I;II/2;III/2 | III | X | |
| Pluvialis squaarola (L.) | Jūras ķīvīte | BD II/2 | III | |||
| Vanellus vanellus (L.) | Ķīvīte | BD II/2 | III | |||
| Scolopacidae | Sloku dzimta | |||||
| Calidris alpina (L.) | Šinca šņibītis | 1 | II | X | ||
| Calidris canutus (L.) | Lielais šņibītis | BD II/2 | III | |||
| Gallinago gallinago (L.) | Mērkaziņa | BD II/1;III/2 | III | |||
| Gallinago media (Lath.) | Ķikuts | 1 | BD I | II | X | |
| Limosa lapponica (L.) | Sarkanā puskuitala | BD II/2 | III | |||
| Limosa limosa (L.) | Melnā puskuitala | 2 | BD II/2 | III | X | |
| Lymnocryptes minimus (Brunn.) | Vistilbe | 0 | BD II/1;III/2 | III | X | |
| Numenius arquata (L.) | Kuitala | 2 | BD II/2 | III | X | |
| Numenius phaeopus (L.) | Lietuvainis | 3 | BD II/2 | III | X | |
| Numenius tenuirostris Vieill. | Tievknābja kuitala | II | X | |||
| Phalaropus lobatus (L.) | Šaurknābja pūslītis | BD I | III | |||
| Philomachus pugnax (L.) | Gugatnis | 2 | BD I;II/2 | III | X | |
| Scolopax rusticola L. | Sloka | BD II/1;III/2 | III | |||
| Tringa glareola L. | Purva tilbīte | BD I | II | X | ||
| Tringa erythropus (Pall.) | Tumšā tilbīte | BD II/2 | III | |||
| Tringa nebularia (Gunn.) | Lielā tilbīte | BD II/2 | II | |||
| Tringa stagnatilis (Bechst.) | Dīķa tilbīte | 3 | II | X | ||
| Tringa totanus (L.) | Pļavas tilbīte | 2 | BD II/2 | III | X | |
| Xenus cinereus (Guld.) | Terekija, pelēkā tilbīte | 3 | II | |||
| Laridae | Kaiju dzimta | |||||
| Chlidonias niger (L.) | Melnais zīriņš | BD I | II | X | X | |
| Chlidonias hybrida (Pall.) | Baltvaigu zīriņš | BD I | II | X | X | |
| Chlidonias leucopterus (Temm.) | Baltspārnu zīriņš | 3 | II | X | X | |
| Larus argentatus Pont. | Sudrabkaija | BD II/2 | III | |||
| Larus canus L. | Kaijaks | BD II/2 | III | |||
| Larus fuscus L. | Reņģu kaija | BD II/2 | - | |||
| Larus marinus L. | Melnspārnu kaija | BD II/2 | - | |||
| Larus minutus L. | Mazais ķīris | II | X | X | ||
| Larus ridibundus L. | Lielais ķīris | BD II/2 | III | X | X | |
| Sterna albifrons Pall. | Mazais zīriņš | 2 | BD I | II | X | X |
| Sterna caspia Pall. | Lielais zīriņš | BD I | II | |||
| Sterna hirundo L. | Upes zīriņš | BD I | II | X | X | |
| Sterna paradisaea Pont. | Jūras zīriņš | 3 | BD I | II | X | X |
| Sterna sandvicensis | Dzeltenknābja zīriņš | BD I | II | |||
| Alcidae | Alku dzimta | |||||
| Uria aalge (Pont.) | Tievknābja kaira | BD I | III | |||
| Columbidae | Baložu dzimta | |||||
| Columba livia (domest.) Gm. | Mājas balodis | BD II/1 | III | |||
| Columba oenas L. | Meža balodis | 3 | BD II/2 | III | X | X |
| Columba palumbus L. | Lauka balodis | BD II/1;III/1 | III | |||
| Streptopelia decaocto ( Friv.) | Gredzenūbele | BD II/2 | III | |||
| Streptopelia turtur (L.) | Parastā ūbele | BD II/2 | III | |||
| Tytonidae | Plīvurpūču dzimta | |||||
| Tyto alba (Scop.) | Plīvurpūce | 4 | II | |||
| Strigidae | Pūču dzimta | |||||
| Aegolius funereus (L.) | Bikainais apogs | 3 | BD I | II | X | X |
| Asio flammeus (Pont.) | Purva pūce | 1 | BD I | II | X | |
| Athene noctua (Scop.) | Mājas apogs | 3 | II | X | ||
| Bubo bubo (L.) | Ūpis | 1 | BD I | II | X | X |
| Glaucidium passerinum (L.) | Apodziņš | 4 | BD I | II | X | X |
| Nyctea scandiaca (L.) | Baltā pūce | BD I | II | |||
| Strix uralensis Pall. | Urālpūce, garastes pūce | 3 | II | X | ||
| Caprimulgidae | Lēļu dzimta | |||||
| Caprimulgus europaeus L. | Vakarlēpis, lēlis | 4 | BD I | II | X | |
| Coraciidae | Zaļvārnu dzimta | |||||
| Coracias garrulus L. | Zaļā vārna | 1 | BD I | II | X | X |
| Alcedinidae | Zivju dzenīšu dzimta | |||||
| Alcedo atthis (L.) | Zivju dzenītis | 3 | BD I | II | X | |
| Upupidae | Pupuķu dzimta | |||||
| Upupa epops L. | Pupuķis, badadzeguze | 2 | II | X | ||
| Picidae | Dzilnu dzimta | |||||
| Dendrocopos medius () | Vidējais dzenis | 3 | BD I | II | X | X |
| Dendrocopus leucotos () | Baltmuguras dzenis | 3 | BD I | II | X | X |
| Dryocopus martius (L.) | Melnā dzilna | BD I | II | X | ||
| Jynx torquilla L. | Tītiņš, grozgalvītis | II | X | |||
| Picoides tridactylus (L.) | Trīspirkstu dzenis | 3 | BD I | II | X | X |
| Picus canus Gm. | Pelēkā dzilna | BD I | II | X | ||
| Picus viridis L. | Zaļā dzilna | 2 | II | X | X | |
| Alaudidae | Cīruļu dzimta | |||||
| Alauda arvensis L. | Lauka cīrulis | BD II/2 | III | |||
| Galerida cristata (L.) | Cekulainais cīrulis | 3 | III | X | ||
| Lullula arborea (L.) | Sila cīrulis | BD I | III | X | ||
| Motacillidae | Cielavu dzimta | |||||
| Anthus campestris (L.) | Stepes čipste | 3 | BD I | II | X | X |
| Laniidae | Čakstu dzimta | |||||
| Lanius collurio L. | Brūnā čakste | BD I | II | X | ||
| Lanius excubitor L. | Lielā čakste | 3 | II | X | ||
| Lanius minor Gm. | Melnpieres čakste | 0 | BD I | II | X | |
| Cinclidae | Ūdensstrazdu dzimta | |||||
| Cinclus cinclus (L.) | Ūdenstrazds | 3 | II | X | ||
| Muscicapidae | Mušķērāju dzimta | |||||
| Acrocephalus paludicola (Vieill.) | Grīšļu ķauķis | 1 | BD I | II | X | |
| Erithacus svecica (L.) | Zilrīklīte | 4 | BD I | II | X | |
| Ficedula parva (Bechst.) | Mazais mušķērājs | BD I | II | X | ||
| Locustella luscinoides (Savi) | Seivi ķauķis | 3 | II | X | ||
| Panurus biarmicus (L.) | Bārdzīlīte | 3 | II | X | ||
| Sylvia nisoria (Bechst.) | Svītrainais ķauķis | BD I | II | X | ||
| Turdus viscivorus L. | Sila strazds | BD II/2 | III | |||
| Turdus iliacus L. | Plukšķis | BD II/2 | III | |||
| Turdus merula L. | Melnais meža strazds | BD II/2 | III | |||
| Turdus philomelos C. L. Brehm | Dziedātājstrazds | BD II/2 | III | |||
| Turdus pilaris L. | Pelēkais strazds | BD II/2 | III | |||
| Remizidae | Somzīlīšu dzimta | |||||
| Remiz pendulinus (L.) | Somzīlīte | 3 | III | X | ||
| Emberizidae | Stērstu dzimta | |||||
| Emberzia calandra L. | Lielā stērste | III | X | |||
| Emberzia hortulana L. | Dārza stērste | BD I | III | X | ||
| Sturnidae | Strazdu dzimta | |||||
| Sturnus vulgaris L. | Mājas strazds | BD II/2 | III | |||
| Corvidae | Vārnu dzimta | |||||
| Corvus corone corone L. | Melnā vārna | BD II/2 | ||||
| Corvus frugilegus L. | Krauķis | BD II/2 | ||||
| Corvus monedula L. | Kovārnis | BD II/2 | ||||
| Garrulus glandarius (L.) | Sīlis | BD II/2 | ||||
| Pica pica (L.) | Žagata | BD II/2 |
|
|
| LDF | Ezeri | Putni | Sugu enciklopēdija |
DAP | Bioloģiskā daudzveidība |
Piekrastes biotopi |
Malokologu biedrība |
Botānikas biedrība |
Sākums |