Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultāte
(!!! Šis ir fakultātes vecais serveris !!!)

Sākumlapa  Jaunā LU BF mājas lapa  Dabasmājas IT  Studiju
materiāli
 LU Raksti
Bioloģija
 

2013. gada olimpiāžu rezultāti



9. klases  11. klases  12. klases
Paskaidrojumi


9. klases

Vārds uzvārds Izglītības iestāde tests uzdevumi kopā kopā LD KOPĀ
Valts Krūmiņš Siguldas Valsts ģimnāzija 41,5 43 76 160,5 z
Aivars Dunskis Krāslavas Valsts ģimnāzija 42 39,5 74,5 156 s
Teodors Kerimovs Siguldas Valsts ģimnāzija 42 42,5 67 151,5 s
Mairis Iesalnieks Līvānu 1.vidusskola 44,5 36,5 67,75 148,75 b
Elīza Ilze Malceniece Allažu pamatskola 42,5 39,75 64,75 147 b
Dace Osīte Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola 43 39,5 63,75 146,25 b
Edijs Kauranens Jēkabpils Valsts ģimnāzija 41 39 64,5 144,5 a
Olga Rogoženko Rīgas 10.vidusskola 37 40,75 66,25 144 a
Anastasija Kursiša Daugavpils Saskaņas pamatskola 41 37,5 64,75 143,25 a
Aleksandra Boikova Rīgas 95. vidusskola 40,5 39 62,5 142 a
Rūdolfs Studāns Jēkabpils Valsts ģimnāzija 37,5 38,5 66 142 a
Kristiāna Bogdanoviča Dobeles Valsts ģimnāzija 36 34,25 68,5 138,75
Annija Krikščūne Pilsrundāles vidusskola 39 37,5 62 138,5
Renāte Saulīte Cesvaines vidusskola 35 38 63,5 136,5
Ņikita Trojanskis Rīgas Rīnūžu vidusskola 36 38,75 60,5 135,25
Monta Treijere Lielvārdes vidusskola 40 40 55 135
Reinis Frēlihs Rīgas Valsts 1. ģimnāzija 37,5 32,5 64,5 134,5
Jānis Bremanis Virbu pamatskola 36,5 33 63,25 132,75
Juris Ernests Brūniņš Pļaviņu novada ģimnāzija 34,5 37,25 61 132,75
Elvita Pundure Daugavpils Saskaņas pamatskola 40,5 33 59 132,5
Egīls Zaķis Limbažu 3. vidusskola 37 32 61,5 130,5
Lana Tauriņa Liezēres pamatskola 37 29,75 61,75 128,5
Marija Bobrova Rīgas 10.vidusskola 35 32 61 128
Anna Keiviša Daugavpils Saskaņas pamatskola 33,5 28,5 65,5 127,5
Sabīne Anna Irbe Rīgas Valsts vācu ģimnāzija 37,5 30,5 58,5 126,5
Laura Logina Briežuciema pamatskola 37 33 55,5 125,5
Diāna Vidronoka Rīgas Zolitūdes ģimnāzija 33 33,5 58,75 125,25
Reinholds Švarcs Gaigalavas p-sk 31,5 33,25 59,75 124,5
Raivis Valters Daugavpils Saskaņas pamatskola 33,5 37 51,75 122,25
Anrijs Kristiāns Ābele Rīgas Teikas vidusskola 38 33,5 49,75 121,25
Sindija Streņģe Salas novada Salas vsk. 35 27,5 57,5 120
Vaclavs Koržeņevskis Daugavpils Krievu vidusskola - licejs 36,5 33 50 119,5
Dace Vigule Dagdas vidusskola 32 30,5 56,5 119
Anna Frančuka Rīgas 75. vidusskola 33,5 32,25 49,25 115
Elizabete Laiviņa Rīgas Franču licejs 31 24 55,5 110,5
Artūrs Šilaks Rīgas 95. vidusskola 32,5 29 45,5 107
Jānis Berkolds Rūjiena, Rūjienas vidusskola 29,5 33,5 43,25 106,25
Lelde Jansone Kalnciema vidusskola 29,5 26,75 46,25 102,5
Alfrēds Mežulis Baldones vidusskola 18,5 24,75 54 97,25
Aleksejs Jefimovs Zemgales vidusskola 27 20,5 46,25 93,75
Renata Jakubsevičute Sventes vidusskola 17,5 17 37,25 71,75
Viesturs Krūmiņliepa Rīgas 6. vidusskola neieradās



11. klases

Vārds uzvārds Izglītības iestāde tests Uzdevumi kopā Kopā LD KOPĀ
Luka Ivanovskis Rīgas Zolitūdes ģimnāzija 47 43,75 62,5 153,25 z
Jekaterīna Ivanova Daugavpils 3.vidusskola 45,5 34,75 66,75 147 s
Anna Sokolova Daugavpils 3.vidusskola 42 41,5 63,25 146,75 s
Liene Dārta Dumpe Āgenskalna Valsts ģimnāzija 41,5 32 69,25 142,75 b
Kārlis Roķis Valmieras Pārgaujas ģimnāzija 43 41,5 57,25 141,75 b
Guna Barkāne Nautrēnu vidusskola 39 34 65,25 138,25 a
Baiba Kokina Daugavpils Valsts ģimnāzija 44 35,25 56,5 135,75 a
Laura Vaivode Vārkavas vidusskola 42 33,25 57,75 133
Andis Ozoliņš Suntažu vidusskola 36 35,75 60,75 132,5
Baiba Buļa Cesvaines vidusskola 37 38,5 56,75 132,25
Alise Sieriņa Dobeles Valsts ģimnāzija 39,5 34,75 54,25 128,5
Katrīna Daila Neiburga Rīgas Valsts 1. ģimnāzija 36,5 31,75 59,25 127,5
Kārlis Puķītis Madonas Valsts ģimnāzija 35,5 34,25 57 126,75
Baiba Strode Cēsu 2. vidusskola 35 29,75 61 125,75
Kristaps Paļskis I.Gaiša Kokneses vidusskola 39 34 51 124
Annija Barona Liepājas Valsts 1.ģimn. 39,5 37,25 46,5 123,25
Līna Orste Olaines 1.vidusskola 41 31,75 50,25 123
Evita Stikute Rēzeknes 5.vidusskola 38,5 33 51,25 122,75
Klāvs Ozols Valmieras Pārgaujas ģimnāzija 32,5 36,5 52,5 121,5
Estefanija Bogdanova Alūksnes Valsts ģimnāzija 37 32,25 50,5 119,75
Anastasia Chkoulepa Daugavpils Krievu vidusskola - licejs 42 28,5 48,5 119
Lizete Kļaviņa Talsu 2. vidusskola 39 30,75 49,25 119
Elīza Skutāne Valkas ģimnāzija 36,5 29,75 51,25 117,5
Patriks Aldersons Rīgas Angļu ģimnāzija 30 29,75 56 115,75
Edžus Beinārs Rīgas 84. vidusskola 42 30,5 42 114,5
Judīte Lukša Rēzeknes Valsts ģimnāzija 36,5 25,75 51,75 114
Daniels Krimans Aglonas vidusskola 33 33,25 46 112,25
Anna Vasiļevska Liepājas pilsētas 12.vsk. 35 34,5 41,25 110,75
Dāvis Krišjānis Muska Valmieras Pārgaujas ģimnāzija 30,5 25,5 53,75 109,75
Kristīne Zadvinska Rīgas Valsts 3. ģimnāzija 30,5 26 52,75 109,25
Oļegs Matvejevs Rīgas Ostvalda vidusskola 25,5 31,75 51,25 108,5
Anna Vidiņa Rīgas Valsts 1. ģimnāzija 24,5 29,25 53,5 107,25
Rūta Tērauda Āgenskalna Valsts ģimnāzija 31,5 29,75 45,5 106,75
Terēze Runce Talsu Kristīgā vidusskola 24 25,25 56 105,25
Joanna Dravante Rīgas Angļu ģimnāzija 27 26,75 50 103,75
Pāvels Dimitrijevs Daugavpils 9.vidusskola 25,5 28,75 48,5 102,75
Artūrs Liepiņš Rīgas Valsts 1. ģimnāzija 24 24,5 47,75 96,25
Laima Vasile Ulbrokas vidusskola 26 26,75 42 94,75
Ričards Marcinkevičs Rīgas 34.vidusskola 38,5 27,75 25,75 92
Diāna Maksimova Rēzeknes 2.vidusskola 29 26,25 36,5 91,75

12. klases

Vārds uzvārds Izglītības iestāde tests uzdevumi kopā LD kopā KOPĀ
Mārtiņš Vaivads Salacgrīvas vidusskola 48,5 47,5 78,5 174,5 z
Jānis Gruduls Madonas Valsts ģimnāzija 52 44,75 62 158,75 s
Māris Seržāns Rīgas Valsts 1. ģimnāzija 50,5 46,75 56,5 153,75 b
Jekaterina Safronova Daugavpils 6.vidusskola 48 44 60,75 152,75 b
Alina Ozuna Daugavpils Valsts ģimnāzija 47,5 46,25 58,75 152,5 b
Andris Pāvils Stikuts Rīgas Valsts 1. ģimnāzija 40 38 74,5 152,5 b
Edgars Vanags Rīgas Valsts 3. ģimnāzija 41,5 37 65,75 144,25 a
Evelīna Puzo Krāslavas Valsts ģimnāzija 43,5 44 56,5 144 a
Elza Burve Druvas vsk. 46,5 42,25 55 143,75 a
Artūrs Pētersons Rīgas Valsts 1. ģimnāzija 46,5 36 57 139,5
Agnese Smilga Jaunpiebalgas n.Jaunpiebalgas v. 44 41,5 53,5 139
Mareks Marčuks Rēzeknes 1.vidusskola 41,5 38,75 57 137,25
Rūta Bārda Alojas Ausekļa vidusskola 46 42,25 48 136,25
Ilze Vernava Āgenskalna Valsts ģimnāzija 39,5 35,25 59 133,75
Aija Trimdale Rīgas 6. vidusskola 45 36 51 132
Arnis Laduss Rēzeknes 5.vidusskola 37,5 39,5 54 131
Māra Šmite JVĢ 36,5 35,25 58 129,75
Iļja Drjagunovs Daugavpils 12.vidusskola 34 38,75 53,75 126,5
Maija Rozenfelde Jelgavas Spīdolas ģimn. 40,5 37,25 47,5 125,25
Pēteris Melbārdis Valmiera, Valmieras Pārgaujas ģimnāzija 37 36,5 50,75 124,25
Elza Liniņa Rīgas Valsts 3. ģimnāzija 34 37 50,75 121,75
Skaidrīte Maija Graudiņa Rīgas Valsts 1. ģimnāzija 31 37,75 52,25 121
Jānis Zirnis Valmiera, Valmieras Pārgaujas ģimnāzija 34 41,25 45,5 120,75
Aleksandrs Novikovs Rīgas Zolitūdes ģimnāzija 44,5 37,5 38,5 120,5
Alla Beļaka Rēzeknes 1.vidusskola 40,5 30,75 47,25 118,5
Gatis Melkus Rīgas 28.vidusskola 33 36,5 47,5 117
Paula Meinerte Rēzeknes 1.vidusskola 34 39,5 43,25 116,75
Jevgēnija Antonova Rīgas 10.vidusskola 33,5 34,5 48,25 116,25
Genādijs Gavrilovs Rīgas 75. vidusskola 38,5 32,75 44,25 115,5
Ieva Immure Rīgas 6. vidusskola 34,5 29 50 113,5
Ina Zīle Rīgas Klasiskā ģimnāzija 37 30 46,5 113,5
Roberts Georgs Fimbauers Valmiera, Valmieras Valsts ģimnāzija 33 36,5 42,25 111,75
Filips Oļeškovs Rīgas 10.vidusskola 36,5 29 44,75 110,25
Ēriks Klētnieks Rīgas Franču licejs 33,5 35,25 41 109,75
Ervīns Cauņa Rīgas Valsts 1. ģimnāzija 32 33,75 41,25 107
Ligita Kecko Daugavpils 3.vidusskola 31 34,5 40,25 105,75
Margarita Novikova Rīgas Zolitūdes ģimnāzija 30 34,25 33 97,25

Paskaidrojumi

z - zelta medaļa
s - sudraba medaļa
b - bronzas medaļa
a - atzinība

Lapas adrese: priede.bf.lu.lv/olimpiade/gadi/2013/rezultati.shtml

Par Olimpiādi

Olimpiāžu rezultāti un uzdevumi

Galerija

Novadu olimpiādes

Starptautiskā olimpiāde

International Biology Olympiad (IBO)

Atsauksmes

Sākumlapa LU LUIS Dabas dati
Pēdējās izmaiņas
2014.08.20 – 14:27
  Latvijas Universitāte LU IT serviss LUIS Dabas dati
rezultati.shtml pēdējās izmaiņas: 2014.08.20 – 14:27
© 2007. – 2024. LU Bf