Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultāte
(!!! Šis ir fakultātes vecais serveris !!!)

Sākumlapa  Jaunā LU BF mājas lapa  Dabasmājas IT  Studiju
materiāli
 LU Raksti
Bioloģija
 

2012. gada olimpiāžu rezultāti


9. klases * 11. klases * 12. klases
Paskaidrojumi

9. klases

Vārds, uzvārds Skola Tests Uzdevumi Botānikas LD Zooloģijas LD Fizioloģijas LD Mikroskopijas LD Kopā Balva
Magdalēna Mudule Siguldas VĢ 39 44 17,5 17 25 14 156,5 z
Artūrs Kalašņiks Strautiņu pamatskola 37 42,5 18 15,5 25 18 156 z
Zane Zarembo Rēzeknes 1.vidusskola 38,5 41 16 17,5 25 16 154 s
Baiba Kokina Daugavpils Saskaņas psk. 37 43 18 18,5 24 12 152,5 b
Elīza Skutāne Valkas ģimnāzija 36 42 16,5 19 18,5 16,5 148,5 b
Arta Mikāle Saldus 2. vidusskola 33,5 43 14,5 17 24 16,5 148,5 b
Marta Rudzīte Cēsu Valsts ģimnāzija 35,5 35,5 12,5 18 25 23 149,5 b
Aiva Streļča Andrupenes pamatskola 37 43 16,5 17 20,5 11,5 145,5 a
Dmitrijs Anisko Daugavpils Saskaņas psk. 36 39 13,5 15 20,5 21,5 145,5 a
Reinis Lillais Dobeles Valsts ģimnāzija 32,5 40,5 14 17 25 16 145 a
Līva Kukle Ventspils,1ģimnazija 37,5 39 18 14,5 24,5 10,5 144 a
Samanta Marija Misiņa Rēzeknes 5.vidusskola 36 37 16 20 16 18 143 a
Viktorija Šābele Cēsu Valsts ģimnāzija 35 36 12,5 18,5 24 17 143 a
Lāsma Balode Salas vidusskola 38,5 38,5 18,5 17,5 17 13 143 a
Marija Samoviča Ventspils,1. Ģimnāzija 36 35,5 14 16 25 16,5 143 a
Līna Orste Olaines 1. vsk. 36 38 17,5 14,5 22 15 143 a
Tomass Andersons Jelgavas Spīdolas ģimnāzija 31,5 40,5 14,5 17,5 21,5 15,5 141
Eva Emīlija Česle Limbažu 3. vidusskola 36 37,5 16,5 14,5 24,5 12 141
Kristers Zariņš Rencēnu pamatskola 37 31,5 11 17 21 22 139,5
Laura Sedleniece Rīgas Juglas vidusskola 34 34,5 10 17 20,5 23 139
Ringolds Zvaigzne Sērmūkšu pamatskola 34,5 30,5 16,5 14,5 25 17,5 138,5
Sergejs Petrovs Balvu Valsts ģimnāzija 36 38 16 19 13 16 138
Andris Jeminejs Rīgas 69. vidusskola 32 33,5 14 17 25 15 136,5
Johanna Jurgelāne Rīgas Valsts 1. ģimnāzija 33 36 14,5 16,5 22,5 13,5 136
Simona Rubine Preiļu novada Salas pamatskola 29 37 14,5 19,5 20 15 135
Rihards Baranovskis Daugavpils Saskaņas psk. 36 40 12,5 17 16 13,5 135
Madara Brenčeva Madonas pilsētas1.vidusskola 34 33,5 16 15 20 14,5 133
Melita Rozentāle Salas vidusskola 33,5 38 13,5 15,5 17 14,5 132
Andris Potrebko Rīgas Valsts 1. ģimnāzija 27 34,5 12 15,5 24,5 18 131,5
Olga Rimdenoka Jelgavas Valsts ģimnāzija 35,5 36 14,5 14,5 15,5 15,5 131,5
Agita Romanauvska Saldus 2. vidusskola 30,5 35,5 16 15 17 16 130
Rasa Gulbe Ogres 1. vidusskola 32,5 30,5 9 22,5 18 17 129,5
Deniss Gogins Liepājas 7.vidusskola 36,5 35,5 16 16 15 10,5 129,5
Renāte Nagobade Talsu Valsts ģimnāzija 30 34 11 14 19 21,5 129,5
Laura Ozoliņa Alojas Ausekļa vidusskola 32,5 37,5 11 12,5 20,5 15 129
Anete Zirne Liepupes vidusskola 34 38,5 16,5 16,5 10 11 126,5
Matīss Zalāns Jaunsilavas pamatskola 29,5 32 14 17,5 22 10,5 125,5
Uģis Mihelsons Ērgļu vidusskola 28 37 12 14 18 16 125
Rūdolfs Studāns Jēkabpils Valsts ģimnāzija 34,5 37,5 16,5 13,5 10,5 12,5 125
Solvita Bernande Kandavas K.Mīlenbaha vidusskola 26 33 12 19 20 14 124
Emīls Senkāns Rīgas Valsts 1. ģimnāzija 38,5 33 13,5 14,5 14 9,5 123
Eleonora Micko Rīgas 13. vidusskola 34,5 31 11 12,5 16 18 123
Monta Krastiņa Staļģenes vidussk. 26,5 36,5 11,5 13 16 19 122,5
Ilmārs Suveizda Ērgļu vidusskola 34,5 34 14,5 7 16 16,5 122,5
Jānis Stūrītis O.Vācieša Gaujienas vid. 33 36 11 11 20,5 10,5 122
Laura Gedroviča Garkalnes vsk. 31 38 9,5 17,5 8 17 121
Krišs Labsvārds Kandavas novada Zantes pamatskola 29 33 12 12,5 25 9 120,5
Marta Raita Mārupes vidusskola 29 34,5 7 9 21 20 120,5
Lelde Vasile Jēkabpils Valsts ģimnāzija 32,5 40,5 18,5 14,5 7 7 120
Linda Bērze Allažu psk. 27 36,5 11 12,5 18 14,5 119,5
Laima Staune Mārupes vidusskola 29 29,5 12 11 22 15,5 119
Alise Aglinska Īslīces vidusskola 30,5 36,5 14,5 11 13,5 11 117
Annija Dīce Aizkraukles novada ģimnāzija 28 39 15 13,5 5,5 15 116
Lauma Jakovele Jaunjelgavas vidusskola 29,5 29,5 15,5 7,5 14,5 19,5 116
Ilze Rūtiņa Špoģu vidussskola 30,5 30 10,5 12 11 21 115
Marta Berga Rīgas Juglas vidusskola 24 33,5 10 14 17,5 15,5 114,5
Armands Maļeckis Daugavpils 3.vidusskola 33 36,5 9,5 17 8 10 114
Maikls Mūrmanis Mārcienas pamatskola 28 30 13,5 12 15 13,5 112
Lelde Valtnere Vircavas vidusskolas Platones filiāle 31,5 31,5 11 16 13 5,5 108,5
Amanda Dolgā Rīgas Franču licejs 23,5 33,5 13 13 7,5 13,5 104
Laura Dambīte Subates pamatskola 31 31,5 12,5 15,5 7,5 5 103
Arturs Domarevs Liepājas 15.vidusskola 23,5 32,5 8,5 9 19 10 102,5
Alvis Murāns Lāču pamatskola 26,5 31 8,5 11,5 8,5 4 90

11. klases

Vārds Uzvārds Skola Tests Uzdevumi Botānikas LD Zooloģijas LD Fizioloģijas LD Mikroskopijas LD Kopā Balva
Mārtiņš Vaivads Salacgrīvas vidusskola 43 34 19 23,5 25 14,5 159 z
Jānis Gruduls Madonas Valsts ģimnāzija 40 33,5 16 24,5 25 11,5 150,5 s
Māris Seržāns Rīgas Valsts 1. ģimnāzija 34 37 13,5 23 25 14 146,5 b
Alina Ozuna Daugavpils Valsts Ģimnāzija 39 34,5 15 17,5 25 14 145 b
Agnese Smilga Jaunpiebalgas vidusskola 38,5 32,5 15,5 15,5 24,5 18,5 145 b
Evelīna Puzo Krāslavas Valsts ģimnāzija 33,5 32 15,5 14,5 22 21 138,5 a
Jekaterina Safronova Daugavpils 6.vsk. 39,5 32 12,5 17 25 11 137 a
Alisa Bulavkina Vaiņodes vidusskola 31,5 28,5 13 20,5 24,5 11 129
Aija Trimdale Rīga, Rīgas 6. vsk. 30 26 16 23 25 9 129
Edgars Vanags Rīgas Valsts 3. ģimnāzija 33,5 27,5 14 20,5 23,5 10 129
Pēteris Melbārdis Valmieras Pārgaujas ģimnāzija 21 29 13,5 23 21,5 19 127
Arnis Laduss Rēzeknes 5.vidusskola 32 27 13,5 15 25 13,5 126
Jānis Zirnis Valmieras Pārgaujas ģimnāzija 27,5 30 15 17 25 11 125,5
Kārlis Roķis Valmieras Pārgaujas ģimnāzija 30 26 14,5 16,5 25 11 123
Artūrs Pētersons Rīgas Valsts 1. ģimnāzija 26,5 27,5 11 18 23,5 16 122,5
Laura Vaivode Vārkavas vidusskola 30,5 21,5 14 21,5 23,5 11 122
Jekaterīna Ivanova Daugavpils 3.vsk. 29,5 30,5 10 24 17 9 120
Evita Skruļa I.Gaiša Kokneses vidusskola 28,5 25 15 24,5 23,5 3,5 120
Jēkabs Krīgerts Madonas pilsētas 1.vidusskola 29,5 25 13,5 24 20 7,5 119,5
Herta Šmite Rīgas Valsts 1. ģimnāzija 28 30 10 23 14,5 13,5 119
Rūta Bārda Alojas Ausekļa vidusskola 21,5 26 10 23,5 19 17 117
Jekaterina Bule Daugavpils Kr.vsk.licejs 33,5 30 10 18,5 10 12 114
Anna Sokolova Daugavpils 3.vsk. 26 30,5 13 21,5 17 6 114
Ina Zīle Rīgas Klasiskā ģimnāzija 27,5 23 11 20 23,5 4,5 109,5
Mareks Marčuks Rēzeknes 1.vidusskola 21,5 19,5 12 22,5 23 10,5 109
Aleksandrs Novikovs Rīgas Zolitūdes ģimnāzija 32 30,5 5 12,5 16 11 107
Baiba Strode Cēsu Valsts ģimnāzija 34,5 23 16,5 21 2 7 104
Sergejs Daņilovs Preiļu VĢ 25 22 11 15 16,5 10,5 100
Krišjānis Pleiko Jēkabpils Valsts ģimnāzija 24 21,5 11,5 18,5 12,5 10,5 98,5
Elva Girgžde Aknīstes vidusskola 34,5 18,5 11 18,5 8 5 95,5
Genādijs Gavrilovs Rīga, Rīgas 75.vsk. 28 24,5 9,5 13 14,5 4 93,5

12. klases

Vārds Uzvārds Skola Tests Uzdevumi Botānikas LD Zooloģijas LD Fizioloģijas LD Mikroskopijas LD Kopā Balva
Mihails Šišovs Rīga, Rīgas 72.vsk. 37 33 18 23,5 25 19 155,5 z
Boriss Butorins Daugavpils 10.vsk. 39,5 38 13 18,5 24,5 18 151,5 s
Kārlis Jermacāns Ogres Valsts ģimnāzija 37,5 39,5 16 19 23,5 11 146,5 b
Krista Luīze Bicāne Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija 40,5 31 18 19 21 16,5 146 b
Georgijs Treņins Rīgas 95.vidusskola 40,5 30 16,5 23,5 19 15 144,5 b
Annija Grebeža Rīgas Teikas vidusskola 38,5 28,5 18 22,5 25 11 b
Kristaps Narels Salas vidusskola 36,5 32 14,5 22,5 24,5 8,5 138,5 a
Ieva Balode Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija 36,5 31 16 23 18,5 12 137 a
Elmārs Aberfelds Ventspils,1ģimnazija 30,5 22 17,5 24 25 13 132
Anda Arbidane Ventspils,1ģimnazija 34 30,5 18,5 24 18,5 6 131,5
Edžus Urtāns Jēkabpils Valsts ģimnāzija 28 30 14 24 25 10,5 131,5
Jānis Miezītis Madonas pilsētas 1.vidusskola 27,5 29 16,5 19,5 24,5 12 129
Arturs Čukurs Liepājas Valsts 1.ģimnāzija 29,5 28,5 9,5 22,5 22 11,5 123,5
Diāna Reinika Rēzeknes 5.vidusskola 34,5 26 18 20,5 12,5 12 123,5
Sabīne Krūkle Talsu Kristīgā vidusskola 32 24,5 14 19 25 7 121,5
Viesturs Ņevzorovs Ventspils,1ģimnazija 24 27,5 14,5 20 17,5 18 121,5
Renārs Broks Jēkabpils Valsts ģimnāzija 30 28,5 14 13 22 13 120,5
Līva Doniņa Rīgas Valsts 1. ģimnāzija 31 26,5 13 17,5 25 6 119
Sandra Bruņeniece Rīgas Valsts vācu ģimnāzija 33 23 12 22 21,5 7 118,5
Ksenija Miščenko Daugavpils 3.vsk. 34 23 10 22 17,5 12 118,5
Ronalds Granovskis Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija 34 29 10 17 20,5 7,5 118
Marta Laizāne Mālpils vidusskola 33 28 13 24 9,5 10,5 118
Sandra Grundštoka Talsu Valsts ģimnāzija 27,5 31 13 21,5 19 5,5 117,5
Zane Ruduša Rīgas 49. vidusskola 31,5 21,5 16 17,5 17,5 8,5 112,5
Ņikita Kličovs Daugavpils 10.vsk. 24,5 22,5 11,5 20,5 17,5 7 103,5

Paskaidrojumi

z - zelta medaļa
s - sudraba medaļa
b - bronzas medaļa
a - atzinība

Lapas adrese: priede.bf.lu.lv/olimpiade/gadi/2012/rezultati.shtml

Par Olimpiādi

Olimpiāžu rezultāti un uzdevumi

Galerija

Novadu olimpiādes

Starptautiskā olimpiāde

International Biology Olympiad (IBO)

Atsauksmes

Sākumlapa LU LUIS Dabas dati
Pēdējās izmaiņas
2014.08.20 – 14:27
  Latvijas Universitāte LU IT serviss LUIS Dabas dati
rezultati.shtml pēdējās izmaiņas: 2014.08.20 – 14:27
© 2007. – 2024. LU Bf