Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultāte
(!!! Šis ir fakultātes vecais serveris !!!)

Sākumlapa  Jaunā LU BF mājas lapa  Dabasmājas IT  Studiju
materiāli
 LU Raksti
Bioloģija
 

2011. gada olimpiāžu rezultāti


9. klases * 11. klases * 12. klases
Paskaidrojumi

9. klases

Kods Vārds Uzvārds Skola Uzd. Lab.d. Tests Kopā Balva
9-28 Baiba Strode Cēsu 1. psk. 37 71 38 146 Z
9-37 Liene Dārta Dumpe Ļaudonas vsk. 31,5 73,5 39 144 S
9-5 Katrīna Daila Neiburga Ogres 1. vsk. 36 65 43 144 S
9-6 Laura Vaivode Vārkavas vsk. 37,5 67 39 143,5 S
9-3 Ivo Kupins Rīgas 84. vsk. 31 67 45 143 S
9-22 Evita Stikute Rēzeknes 5. vidusskola 27,5 67,5 40 135 B
9-24 Mārtiņš Gailis Priekuļu vsk. 30,5 66,5 36 133 B
9-64 Kārlis Puķītis Lubānas vsk. 30 58,5 41 129,5 A
9-1 Judīte Lukša Rēznas pamatskola 28,5 64,5 36 129 A
9-9 Kārlis Roķis Valmieras Pārgaujas ģimn 29 65 34 128 A
9-2 Luka Ivanovskis Rīgas Zolitūdes ģimnāzija 34,5 56 37 127,5 A
9-13 Jekaterīna Ivanova Daugavpils 3. vidusskola 28,5 59,5 38 126 A
9-14 Guna Barkāne Bērzgales psk. 34,5 53 38 125,5 A
9-21 Mārīte Elksne Rēzeknes 1. vidusskola 29,5 59 37 125,5 A
9-31 Elvis Stačkuns Iecavas vidusskola 33 59,5 33 125,5 A
9-16 Jekaterina Kazakova Rīgas 72. vsk. 29 57 39 125 A
9-43 Artūrs Liepiņš Talsu 2. vsk. 29,5 65,5 29 124 A
9-62 Marta Dīce Aizkraukles novada ģimnāzija 25 61 37 123 A
9-10 Anastasija Škuļepa Daugavpils Saskaņas pamatskola 28 61,5 33 122,5 A
9-41 Anda Ivanova Majoru pamatskola 22 64 36 122 A
9-7 Baiba Buļa Cesvaines vsk. 26,5 57 38 121,5 A
9-46 Inga Seile Olaines 1. vsk. 28,5 61 32 121,5 A
9-18 Klinta Beitika Variņu psk. 22 62 37 121 A
9-4 Rūta Bundziņa Cēsis Valsts ģimn. 30,5 56,5 34 121 A
9-42 Linda Alksne Cēsu Valsts ģimn. 23,5 63 33 119,5
9-11 Anna Sokolova Daugavpils 3. vidusskola 28,5 55 36 119,5
9-47 Ričards Turlajs Salas vsk. 25 59 35 119
9-55 Inta Kļimoviča Andrupenes pamatskola 25,5 60 33 118,5
9-26 Alīna Zdanovska Viļānu vsk. 23,5 60 35 118,5
9-12 Ieva Igaune Kalsnavas psk. 29,5 58 30 117,5
9-51 Ivars Braže Rīgas 84.vidusskola 28,5 55,5 33 117
9-58 Lauma Vibornā Preiļu 1. psk. 27 57,5 32 116,5
9-39 Emma Bandeniece Cesvaines vsk. 27 52 36 115
9-61 Klinta Krasauska Bebrenes vidusskola 26,5 53,5 35 115
9-52 Sabīne Ozoliņa Zasas vsk. 24,5 53 37 114,5
9-23 Anna Vidiņa Rīgas Kultūru vsk. 27,5 49,5 37 114
9-33 Patrīcija Kolāte Lubānas vsk. 24 58,5 30 112,5
9-34 Zane Līkā Rīgas 6. vsk. 30 50,5 32 112,5
9-20 Marta Suveizda Ērgļu vsk. 22,5 59 31 112,5
9-15 Jūlija Smirnova Daugavpils Saskaņas pamatskola 24 61 27 112
9-27 Agnija Vaska Ērgļu vsk. 27,5 57 27 111,5
9-53 Ance Lazdiņa Smiltenes ģimn. 26 55 30 111
9-32 Kristīne Kovaļeva Rīgas Pārdaugavas pamatskola 25,5 50,5 32 108
9-65 Rūta Vigule Preiļu 1. psk. 28 48,5 30 106,5
9-56 Sigita Razminoviča Jaunpiebalgas vsk. 23,5 52 30 105,5
9-59 Kristīne Kazaka Tukuma 2. vidusskola 26 52 26 104
9-57 Jana Lana Jansone Pastendes pamatskola 26 49 28 103
9-63 Ričards Križanovskis Rīgas Zolitūdes ģimnāzija 19 61 23 103
9-40 Anna Teodora Meļķe Saulkrastu vidusskola 27 45 30 102
9-19 Ričards Grigonis Rožupes pamatskola 26 44 31 101
9-45 Zane Kalniņa Gulbenes novada Valsts ģimn. 24,5 50 26 100,5
9-60 Raimonds Makars Rubas pamatskola 23 48,5 29 100,5
9-29 Anna Stepena Rīgas 6. vsk. 26 44 30 100
9-49 Amanda Prušakeviča Ļaudonas vsk. 23,5 49 27 99,5
9-25 Undīne Kļaviņa Drustu psk. 18,5 43,5 35 97
9-36 Agnese Sauleviča Krāslavas Valsts ģimn. 21,5 42,5 32 96
9-50 Elīna Voitehoviča Saldus pilsētas 2. vsk. 18 46 28 92
9-17 Anastāsija Platkova Zemgales vidusskola 16 47,5 17 80,5
9-30 Sintija Miļuna Rīgas Valsts 3. ģimnāzija 25 50,5
75,5
9-35 Inga Mukāne Sventes vidusskola 14 33,5 10 57,5
9-48 Anna Ilze Gailīte Rīgas Franču licejs Neieradās
9-8 Kristaps Paļskis Ilmāra Gaiša Kokneses vsk. Neieradās
9-54 Līga Pauliņa Krāslavas Valsts ģimn. Neieradās
9-44 Jānis Rubuls Cesvaines vsk. Neieradās
9-38 Diāna Svirska Mērdzenes pamatskola Neieradās

11. klases

Kods Vārds Uzvārds Skola Uzd. Lab.d. Tests Kopā Balva
11_10 Rūta Talla Jēkabpils VG 33 71,5 39 143,5 Z
11_15 Jānis Gruduls Madonas VG 28,5 71 43 142,5 Z
11_01 Mārtiņš Vaivads Salacgrīvas vsk. 28,5 64 41 133,5 S
11_05 Kārlis Jermacāns Ogres VG 32,5 64 34 130,5 B
11_20 Krista Luīze Bicāne DACVG 30 57 43 130 B
11_17 Alina Ozuna Daugavpils VG 28 63 37 128 B
11_02 Kristaps Znotiņš Preiļu VG 29 58,5 40 127,5 B
11_27 Mihails Šišovs Rīgas 72. vsk 27,5 59,5 38 125 A
11_28 Diāna Reinika Rēzeknes 5.vsk 28 62,5 34 124,5 A
11_09 Alisa Bulavkina Vaiņodes vsk. 25 61,5 37 123,5 A
11_13 Jekaterīna Kotļarova Daugavpils Krievu vsk. licejs 28 47,5 42 117,5
11_16 Ņikita Kličovs Daugavpils 10. vsk. 24 51 41 116
11_11 Kristaps Narels Salas vsk. 20 57,5 38 115,5
11_03 Boriss Butorins Daugavpils 10. vsk. 26,5 55 32 113,5
11_08 Agnese Smilga Jaunpiebalgas vsk 27 52,5 33 112,5
11_06 Annija Grebeža Rīgas Teikas vsk. 27 55 28 110
11_04 Jānis Miezītis Madonas pilsētas 1.vsk 20 61 29 110
11_22 Anna Ignatoviča Rīgas Angļu G 21,5 54 34 109,5
11_25 Māris Seržāns Rīgas V1G 20,5 50 38 108,5
11_29 Edžus Urtāns Jēkabpils VG 30 50,5 27 107,5
11_14 Sintija Batare Rēzeknes VG 21 58 27 106
11_24 Sanita Reinerte Valmieras Pārgaujas G 23,5 52 28 103,5
11_18 Santa Borisāne Salas vsk. 18 50 34 102
11_07 Edgars Zaezerskis Ludzas PG 25 50 27 102
11_21 Zane Kleismete Valmieras VG 18,5 46 35 99,5
11_23 Maksims Maļinovskis Rīgas Purvciema vsk. 23 49,5 27 99,5
11_26 Līva Doniņa Rīgas V1G 18,5 49,5 31 99
11_12 Zane Ozoliņa Cesvaines vsk 19 47,5 25 91,5
11_19 Klinta Gritāne Varakļānu vsk 18,5 46 21 85,5
11_30 Simona Barkāne Talsu 2. vsk 17,5 33 20 70,5

12. klases

Kods Vārds Uzvārds Skola Uzd. Lab.d. Tests Kopā Balva
12-5 Anete Romanauska Saldus 2. vsk. 40,5 73,5 43 157 Z
12-15 Anna Stikāne Rīgas Valsts 1. ģimn. 40,5 71 43 154,5 S
12-11 Vladislavs Urbanovičs Rēzeknes 1. vsk. 34 72,5 40 146,5 B
12-9 Marta Porniece Ventspils 1. ģimn. 32,5 67 41 140,5 A
12-29 Helēna Indāne Rīgas vakara ģimn. 32 63 42 137 A
12-8 Baiba Ķūrēna Rīgas Angļu ģimn. 31,5 64 39 134,5 A
12-4 Agija Lāce DACVG 29 64,5 39 132,5 A
12-1 Nora Ķibilda DACVG 30,5 66 34 130,5 A
12-6 Zane Rieksta Rīgas 49. vsk. 31,5 56,5 40 128 A
12-2 Evija Knoka Valmieras Valsts ģimn. 32,5 57,5 37 127 A
12-3 Evija Micķeviča Krāslavas Valsts ģimn. 33 56 38 127 A
12-18 Elza Kaktiņa E. Kauliņa Lielvārdes vsk. 25 61 39 125
12-22 Jevgēņijs Riženkovs Liepājas 7. vsk 30,5 54 40 124,5
12-10 Emīls Gedrovics Āgenskalna Valsts ģimn. 25,5 62,5 36 124
12-19 Evita Virdziniece Liepājas Valsts 1. ģimnāzija 29,5 57,5 35 122
12-24 Aivars Cīrulis Rīgas 84. vsk. 23,5 64 34 121,5
12-16 Valdis Ģībietis Rīgas Hanzas vsk. 29,5 53,5 37 120
12-27 Agnese Grandāne Salas vsk. 21,5 61 37 119,5
12-17 Santa Krauja Rīgas 49. vsk. 31 54,5 33 118,5
12-13 Zane Dzērve Jumpravas vsk. 26 53,5 38 117,5
12-14 Zane Skuja Rīgas Valsts 1. ģimn. 29,5 56,5 30 116
12-21 Jekaterina Malina Rīgas 40. vsk. 31,5 47,5 34 113
12-7 Ēriks Gopaks Zolitūdes ģimn. 30 53 29 112
12-28 Viktorija Demidova Rīgas Universālā vsk. 24,5 53 34 111,5
12-23 Marija Odiņeca Ķekavas vsk. 22 45,5 33 100,5
12-26 Maria Afonchenkova Rīgas 60. vsk. 27 32 36 95
12-20 Baiba Gutāne Smiltenes centra vsk. 22,5 48 24 94,5
12-25 Jūlija Jegorova Daugavpils 13.vsk 21 47,5 26 94,5
12-12 Laura Šulca Aizkraukles novada ģimn. Neieradās

Paskaidrojumi

Z
 – zelta medaļa
S
 – sudraba medaļa
B
 – bronazas medaļa
A
 – atzinība

Lapas adrese: priede.bf.lu.lv/olimpiade/gadi/2011/rezultati.shtml

Par Olimpiādi

Olimpiāžu rezultāti un uzdevumi

Galerija

Novadu olimpiādes

Starptautiskā olimpiāde

International Biology Olympiad (IBO)

Atsauksmes

Sākumlapa LU LUIS Dabas dati
Pēdējās izmaiņas
2014.08.20 – 14:27
  Latvijas Universitāte LU IT serviss LUIS Dabas dati
rezultati.shtml pēdējās izmaiņas: 2014.08.20 – 14:27
© 2007. – 2024. LU Bf