Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultāte
(!!! Šis ir fakultātes vecais serveris !!!)

Sākumlapa  Jaunā LU BF mājas lapa  Dabasmājas IT  Studiju
materiāli
 LU Raksti
Bioloģija
 

2010. gada olimpiāžu rezultāti


atpakaļ


9. klases  11. klases  12. klases
Paskaidrojumi


9. klases

Vārds Uzvārds Skola Dal.nr. Tests Uzd. Anat. A.fiz. Bot. Zool. Kopā Balva
Mārtiņš Vaivads Salacgrīvas vsk. 902 44,5 42,5 11 9,5 9,5 12,25 129,25 I
Jānis Gruduls Madonas Valsts ģimn. 906 43,5 44,5 10 9,5 11,5 10 129 I
Georgijs Treņins Rīgas 95.vsk. 950 44,5 43 10 7 8,5 9,5 122,5 II
Alīna Ozuna Sask. psk. 907 41,5 37 11,5 11,5 9,5 9 120 III
Edgars Pundurs Briežuciema psk. 909 41 35 10,5 11 10,5 11 119 III
Alisa Bulavkina Priekules vsk. 953 41 35 11,5 6,5 8 8,4 110,4 Atz.
Jekaterina Safronova Daugavpils 6.vsk. 901 42 36,5 10 7 8 6,5 110 Atz.
Evelīna Puzo Krāslavas Valsts ģimn. 904 41,5 30,5 11 8 10 9 110 Atz.
Māris Seržāns Rīgas Valsts 1.ģimn. 905 39,5 33,5 13,5 8 10,5 5 110 Atz.
Rūta Bārda Alojas Ausekļa vsk. 910 36 35,5 14 6,5 8 9 109 Atz.
Rita Turkina Cesvaines vsk. 919 38 38,5 12 5 11,5 3,25 108,25 Atz.
Skaidrīte Graudiņa Rīgas Centra humanitārā vsk. 903 36,5 35,5 14 5 9 7,75 107,75 Atz.
Arnis Laduss Rēznas psk. 912 34,5 34 14,5 7 10,5 7,25 107,75 Atz.
Terēze Stanka Gaigalavas psk. 923 41 34,5 11,5 5 11,5 4,25 107,75 Atz.
Madara Linde Salas vsk. 917 34,5 33 14,5 8 10 7,25 107,25 Atz.
Agnese Smilga Jaunpiebalgas vsk. 957 42,5 32 9 6 11,5 4,5 105,5
Artis Freidenfelds Skrundas vsk. 927 36,5 35,5 9,5 7,5 8 7 104
Maija Rozenfelde Jelgavas Spīdolas ģimn. 936 42 28,5 10 7,5 11 5 104
Jānis Zirnis Kārķu psk. 954 41 31,5 14,5 5 6,5 5,5 104
Nikola Karrisa Rīgas 60.vsk. 929 37,5 36,5 7 6,5 8 8 103,5
Anete Rudzīte Limbažu 3.vsk. 935 38,5 32 10,5 6,5 8 8 103,5
Ance Kristāla Kandavas K.Mīlenbaha vsk. 931 38 31 13 4 9,5 7,5 103
Jūlija Candere Sask. psk. 916 42,5 34 9 5 7,5 3,75 101,75
Unda Nelda Dubova Priekuļu vsk. 934 31,5 35 13 7 8 7,25 101,75
Ilze Vernava Jaunlutriņu psk. 958 40 31,5 7,5 4 10,5 5,75 99,25
Emīlija Vija Ploriņa Siguldas Valsts ģin. 941 39 22,5 13,5 5 8 11 99
Artūrs Pētersons Rīgas Centra humanitārā vsk. 921 31,5 35,5 13 6 7 5,75 98,75
Jūlija Ivanova Andrupenes psk. 915 31,5 34 12,5 4,5 9,5 6,5 98,5
Paulis Lauga Rīgas pils. Pļavnieku ģimn. 944 32,5 31,5 13 7,5 6 6,75 97,25
Līva Kacora Salacgrīvas vsk. 939 37,5 30 13,5 3 8 4,25 96,25
Kristaps Sedols Priekules vsk. 952 32,5 28,5 10,5 6,5 9,5 8 95,5
Rolands Rudzons Seces psk. 943 30,5 37 9 5 7,5 5 94
Artūrs Juršēns Alojas Ausekļa vsk. 925 34,5 26 14,5 4,5 7,5 6,25 93,25
Marta Štube Māteru Jura Kazdangas psk. 908 36 31,5 10 2,5 9 4 93
Arvils Neško Rēzeknes 5.vsk. 922 33,5 29,5 11,5 7 6 4,75 92,25
Liena Čipāne Pļaviņu novada ģimn. 913 30,5 35,5 8 5 10,5 2,5 92
Jekaterina Kartašova Rīgas Herdera vsk. 945 33,5 22 14 7,5 7,5 5,25 89,75
Laura Reksne Nautrēnu vsk. 930 35,5 26,5 8,5 4,5 9 4,5 88,5
Dagnija Kroģere Jelgavas Valsts ģimn. 955 30,5 28 10 6,5 6,5 7 88,5
Ieva Immure Rīgas 6.vsk. 933 27 32,5 14 6,5 6 2,25 88,25
Linda Osīte Pļaviņu novada ģimn. 914 31,5 25,5 6,5 7,5 8,5 5,75 85,25
Stefans Rožanskis Rīgas Rīnūžu vsk. 928 31,5 21,5 13 6 6,5 6,75 85,25
Ainis Jurevics Īslīces vsk. 937 27 27 11,5 6 8 5,5 85
Pēteris Melbārdis Valmieras Pārgaujas ģimn. 940 29 27,5 13 6,5 7 2 85
Eliass Veigurs Jaunsilavas psk. 956 32 27,5 8 4,5 7 4,25 83,25
Māra Lisovska Eglaines psk. 924 30,5 29,5 9 2 6,5 5,5 83
Ina Zīle Rīgas Klasiskā ģimn. 949 30 25,5 10,5 5,5 6,5 4,75 82,75
Anna Neimane Rīgas 6.vsk. 946 27,5 22,5 14 5,5 7,5 4,25 81,25
Sintija Drozdova Salas vsk. 920 30 20,5 9 5,5 9 5,5 79,5
Herta Šmite Mežciema psk. 918 26 27 11,5 3 7 3 77,5
Līga Ornicāne Ogres ģimn. 947 26 28 9 3,5 8 2,5 77
Klinta Bērziņa Saldus 2.vsk. 948 24,5 26,25 12 2 7,5 1,25 73,5
Viktorija Korenčenkova Rīgas 71.vsk. 951 24,5 28,5 6 4,5 5 5 73,5
Laura Pundure Rožupes psk. 932 28,5 14,5 9 5 7 7 71
Genādijs Gavrilovs Rīgas 75.vsk. 911 Neieradās
Anastasija Ribakova Viļānu vsk. 926 Neieradās
Krista Skrējāne Bauskas pilsētas 2.vsk. 938 Neieradās
Liene Kozuliņa Siguldas 1.psk. 942 Neieradās

11. klases

Vārds Uzvārds Skola Dal.nr. Tests Uzd. Anat. A.fiz. Bot. Zool. Kopā Balva
Nora Ķibilda DACVĢ 1108 39 40,5 5 7 10,5 9 111 I
Anna Stikāne Rīgas Valsts 1. ģimn. 1127 39 31,5 9 8,5 12,5 10,25 110,75 I
Agija Lāce DACVĢ 1115 44 33,5 5 4,5 11 10,75 108,75 II
Armands Rudušs Siguldas Valsts ģimn. 1113 42 37,5 6 3 11 8,75 108,25 II
Elza Kaktiņa Lielvārdes vsk. 1123 38 32,5 8 7,5 10 11,25 107,25 III
Dārta Cine DACVĢ 1101 41 33,5 5 3,5 11 9,85 103,85 Atz.
Anete Romanauska Saldus 2.vsk. 1106 42 29 5 7 12 7,5 102,5 Atz.
Sabīne Zondaka Babītes vsk. 1110 40 35,5 7 1,5 11,5 6 101,5 Atz.
Vladislavs Urbanovičs Rēzeknes 1.vsk. 1122 40,5 31,5 5 5 10 7,75 99,75 Atz.
Kārlis Jermacāns Ogres ģimn. 1109 39 30 6,5 7 8 8,25 98,75 Atz.
Agnese Baroniņa Rīgas Valsts 1. ģimn. 1116 35 33 6 8 9,5 7,25 98,75 Atz.
Jolanta Lazdāne Vārkavas vsk. 1125 41 31,5 2 4,5 11,5 7,5 98 Atz.
Alberts Belovs Ventspils 1.ģimn. 1107 29,5 37 7 5 8,5 9,5 96,5 Atz.
Ēriks Gopaks Rīgas Zolitūdes ģimn. 1112 28,5 36 6 8 8,5 4,75 91,75
Gvido Vārpiņš Rīgas privātā vsk. "Patnis" 1117 29 36 5 3,5 8,5 6,25 88,25
Ksenija Miščenko Daugavpils 3.vsk. 1104 34 27 8 4 8 6,75 87,75
Zane Dzērve Jumpravas vsk. 1129 30,5 27 4 9 10 7,25 87,75
Marta Dieviņa Siguldas Valsts ģimn. 1119 29 24 8 8 10,5 7,25 86,75
Mārtiņš Eleksis Madonas Valsts ģimn. 1105 31 27,5 6 5 7 5,5 82
Evija Micķeviča Krāslavas Valsts ģimn. 1102 26 31 6 6 8,5 3,5 81
Tatjana Gerasimova Rīgas 72.vsk. 1118 32 25 9 3 6,5 5,5 81
Baiba Ķūrēna Rīgas Angļu ģimn. 1103 23 25,5 10 6 11 4,25 79,75
Zane Rieksta Rīgas 49.vsk. 1114 28 24 2 7 12 5,5 78,5
Evita Virdziniece Liepājas Valsts 1.ģimn. 1128 27 23,5 6 6 9 5,25 76,75
Liene Vasariņa Neratas J.Jaunsudrabiņa vsk. 1126 33 21,5 4 3,5 8 6,25 76,25
Jevgēņijs Riženkovs Liepājas 7.vsk. 1121 32 19,5 4 2,5 9,5 7,75 75,25
Viktorija Demidova Rīgas Universālā vsk. 1130 31 23,5 6 3 7,5 3,5 74,5
Laila Plakane Rīgas pils. 2.ģimn. 1120 29 18 7 4,5 6 7 71,5
Marta Lapiņa Rīgas Valsts 1. ģimn. 1111 27 21,5 5 1 9,5 7 71
Žanis Mackevičs Daugavpils 3.vsk. 1124 30 14,5 2 6,5 6,5 6,75 66,25

12. klase

Vārds Uzvārds Skola Dal.nr. Tests Uzd. Anat. A.fiz. Bot. Zool. Kopā Balva
Juris Ķibilds DACVĢ 1201 45 43,5 13 13 12,5 13 140 I
Eva Dručka Vecumnieku vidusskola 1209 44 41,5 7 10,5 10,5 11,25 124,75 II
Edīte Jēkabsone Rīgas Raiņa 8. vakara maiņas vidusskola 1202 43 31,5 15 9,5 12 9,5 120,5 II
Gunda Zvīgule DACVĢ 1204 40 38,5 9 9,5 10,5 11,25 118,75 III
Renāta Klagiša Krāslavas Valsts Ģimnāzija 1217 43 37 3 7,5 12 9,5 112 III
Daina Pētersone Valkas ģimnāzija 1215 43 35 6 5,5 11 10 110,5 III
Anete Pole Madonas Valsts ģimnāzija 1227 37 44 6 7,5 10,5 4,5 109,5 III
Aleksandrs Beļavskis Daugavpils 10. vsk 1212 40 36 4 6,5 9,5 11,75 107,75 Atz.
Anda Aldiņa Jēkabpils valsts ģimnāzija 1220 35 31 6 10,5 11,5 12,5 106,5 Atz.
Baiba Alkšere Smiltenes Ģimnāzija 1214 40 30,5 6 7 11,5 10,5 105,5 Atz.
Zanda Strode Rēzeknes pilsētas 1. vsk 1221 38 34 9 6 11,5 5,25 103,75 Atz.
Laura Saldovere Neretas Jaunsudrabiņa vsk 1203 36 33 8 5 10,5 9,25 101,75 Atz.
Kārlis Kanders Rīgas Valsts 1. ģimnāzija 1210 41 30 9,5 9 6,5 4,75 100,75 Atz.
Elza Apeināne Neretas Jaunsudrabiņa vsk 1211 37 26 7 8 10 9,5 97,5 Atz.
Anita Zagorska Ogres 1. vsk 1216 38 30,5 7 7 8 6,25 96,75 Atz.
Viktorija Barbašina Rīgas 34. vsk 1222 32 37 6 5 8,5 7,5 96 Atz.
Guna Sakaine Olaines 1. vsk 1226 37 31,5 8 4 7 7,75 95,25 Atz.
Maksims Petrakovs Daugavpils 12. vsk 1229 32,5 38,5 6 4 8,5 5,5 95 Atz.
Olga Čaika Rēzeknes pilsētas 2. vsk 1207 33 28,5 10 7,5 8 6 93
Laura Ločmele Rīgas Juglas vsk 1208 32 29 7 6 9 8 91
Laura Domiceviča Liepājas Valsts 1. ģimnāzija 1219 36 25,5 11 4,5 8 5,75 90,75
Artis Vansovičs Ziemeļvalstu ģimnāzija 1206 32 27,5 4 8,5 8 10,25 90,25
Anastasija Davidova Rīgas Universālā vsk 1218 29 28,5 7 5 10 8,25 87,75
Margarita Tretjakova Rīgas 40. vsk 1224 32 33,5 3 3,5 6,5 7,25 85,75
Elizabete Folkmane Rīgas Franču licejs 1213 31 29,5 7 1,5 9 4,5 82,5
Jurijs Kosmačovs Rīgas 51. vsk 1225 31 32 7 1,5 6 4,25 81,75
Mingaile Kola Āgenskalna Valsts ģimnāzija 1223 33 24 5 1,5 9 6,5 79
Staņislavs Jēgers Rīgas 13. vsk 1231 25 26 8,5 8,5 4,5 6,25 78,75
Edgars Oļehnovičs DACVĢ 1228 34 21,5 5 1 8,5 5 75
Jekaterina Medvedeva Rīgas Rīnūžu vsk 1230 17 26 5 3 7 2,75 60,75
Aleksandra Sidorova Rīgas 89. vsk 1205 Neieradās

Paskaidrojumi


 – zelta medaļa

 – sudraba medaļa

 – bronazas medaļa

 – atzinība

Lapas adrese: priede.bf.lu.lv/olimpiade/gadi/2010/rezultati.shtml

Par Olimpiādi

Olimpiāžu rezultāti un uzdevumi

Galerija

Novadu olimpiādes

Starptautiskā olimpiāde

International Biology Olympiad (IBO)

Atsauksmes

Sākumlapa LU LUIS Dabas dati
Pēdējās izmaiņas
2014.08.20 – 14:27
  Latvijas Universitāte LU IT serviss LUIS Dabas dati
rezultati.shtml pēdējās izmaiņas: 2014.08.20 – 14:27
© 2007. – 2024. LU Bf