Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultāte
(!!! Šis ir fakultātes vecais serveris !!!)

Sākumlapa  Jaunā LU BF mājas lapa  Dabasmājas IT  Studiju
materiāli
 LU Raksti
Bioloģija
 

2009. gada olimpiāžu rezultāti


atpakaļ


9. klases  11. klases  12. klases
Paskaidrojumi


9. klases

Vārds Uzvārds Skola Numurs Tests Uzdevumi Bot Mikr Zool Fiziol Summa Vieta
Kristaps Znotiņš Sutru pamatskola 907 53,5 45 9,5 10 10,5 13 141,5 I
Rūta Talla Jēkabpils Valsts ģimn. 901 50,5 45 11 10 6 13 135,5 II
Anete Salmane Lielvārdes vidusskola 904 41,5 40,5 13 11 11 11 128 III
Kaspars Reinis Rīgas 64. vidusskola 955 48 41,5 6,5 11 9 11 127 III
Ilze Brakovska Vārkavas vidusskola 912 50 40 4,5 8 10 13 125,5 III
Vinete Vinogradova Rēzeknes 2. vidusskola 913 52,5 44 6 9 9 5 125,5 III
Renārs Broks Jēkabpils Valsts ģimn. 910 44 39,5 7,5 10 9 14 124 Atz.
Zane Ozoliņa Cesvaines vidusskola 909 47,5 42 8,5 10 5,5 10,5 124 Atz.
Mihails Šišovs Rīgas 72. vidusskola 902 52 40,5 12 3 5 11 123,5 Atz.
Ksenija Miščenko Daugavpils 3. vidusskola 925 46 40 7,5 10 7 12 122,5 Atz.
Annija Grebeža Rīgas Teikas vidusskola 921 44 41,5 8 11 5 12,5 122 Atz.
Kārlis Jermacāns Taurupes pamatskola 906 48 40,5 7,5 7 7 12 122 Atz.
Mārtiņš Karlsons DACVĢ 957 49 35,5 6 8 8 14,5 121 Atz.
Laura Vigupe Rēzeknes 1. vidusskola 920 42,5 40,5 10 9 9 10 121 Atz.
Jānis Rajeckis Aglonas vidusskola 911 45,5 39,5 8,5 10 6 11 120,5 Atz.
Līva Mača Siguldas Valsts ģimn. 958 44 41 7 13 8 7 120 Atz.
Sabīne Rubene Jaunpiebalgas vidusskola 936 41 37,5 9,5 13 7,5 11 119,5 Atz.
Toms Nora Cesvaines vidusskola 903 47,5 34 8,5 10 6 12 118 Atz.
Ēriks Zeps Rēzeknes 5. vidusskola 916 38,5 42 8,5 12 4,5 12 117,5 Atz.
Līna Lāže Siguldas Valsts ģimn. 918 41,5 39,5 5,5 6 12 12 116,5
Kārlis Adetu E. Dārziņa mūzikas vsk. 952 48,5 37 7,5 6 3,5 13 115,5
Annija Jekale Limbažu 3. vidusskola 951 47 34,5 7,5 10 8,5 8 115,5
Uldis Roze Liepājas 15. vidusskola 949 46 34,5 6,5 7 10 10,5 114,5
Anda Arbidāne Ventspils 1. ģimn. 961 40 41 9 9 6 9 114
Daiga Zadināne Siguldas 1. pamatskola 930 44 40,5 6 8 5 10,5 114
Ervīns Gorelovs Ludzas pilsētas ģimn 964 43,5 36,5 6 7 8 12,5 113,5
Filips Mistrjukovs Liepājas 12. vidusskola 908 40,5 40,5 6,5 10 7,5 8 113
Monta Vēza Saldu pilsētas ģimn. 943 43,5 37,5 8 9 5,5 9 112,5
Barbara Vītola Alojas Ausekļa vsk. 939 44,5 33,5 5,5 12 5 11,5 112
Dagnija Jukāma Valmieras Pārgaujas ģimn. 924 41,5 33,5 5,5 9 10 12 111,5
Kristiāna Sālzirne Jelgavas Spīdolas ģimn. 929 40 36 8,5 11 7 7,5 110
Kristīne Tiltiņa Limbažu 3. vidusskola 940 40 30,5 8 10 9 12 109,5
Jēkabs Balodis Rīgas Valsts 1. ģimn. 923 37,5 37,5 7 7 7 12 108
Edžus Urtāns Jēkabpils Valsts ģimn. 917 39 38 5,5 10 7 8,5 108
Veronika Saharuka Rīgas 34. vidusskola 919 42,5 36 6,5 10 3,5 9 107,5
Laura Jesaulkova Baumaņu Kārļa Viļķenes psk. 962 38,5 35,5 8,5 9 5 9 105,5
Kalvis Kažoks Kalnciema pilsētas vidusskola 932 43 32 7,5 15 7 1 105,5
Ilona-Kristiāna Lejiete Mežgaļu pamatskola 948 42 31,5 5,5 9 6 11 105
Artūrs Čukurs Liepājas 1. ģimn. 954 43 38 8 4 5 6 104
Ilze Elbere Zirņu pamatskola 934 35,5 35 8 9 7 9 103,5
Rūdolfs Bērziņš Cēsu Valsts ģimn. 937 43,5 33 6 10 5 5,5 103
Andris Mukāns Zemgales vidusskola 938 42 32,5 5,5 8 4,5 10 102,5
Jāzeps Rutkis Kristīga vidusskola 914 44 28,5 5,5 9 5 10 102
Sabīne Valtere Ogres 1. vidusskola 933 39,5 33 6,5 7 4 12 102
Sintija Batare Rēznas pamatskola 959 38,5 34 8,5 8 4,5 7,5 101
Agita Smilga O. Kalpaka RTDP 956 35,5 33 8 6 3,5 13 99
Marianna Meire Jaunauces pamatskola 905 34,5 39 5 5 4 11 98,5
Jolanta Rimša Ziemeļvalstu ģimn. 928 40,5 33 9 4 3,5 8,5 98,5
Elīna Seriha Daugavpils Valsts ģimn. 926 38 30,5 6 6 5 11 96,5
Anda Remese Priekules vidusskola 944 34 36 6 9 5,5 4,5 95
Viesturs Ņevzorovs Ventspils 1. ģimn. 931 38 29,5 6 7 4 9 93,5
Dita Immermane Zemītes pamatskola 922 33 28 9 12 2,5 8 92,5
Agate Lūse Rīgas 3. vidusskola 941 29 28,5 8 11 2,5 11 90
Hermīne Švalbe Rīgas 6. vidusskola 950 40,5 29,5 5 3 6 6 90
Jekaterina Gagarina Rīgas Purvciema vsk. 935 36,5 27,7 4 9 2 4 83,2
Līga Beikmane Zemgales vidusskola 945 33,5 24,5 7 6 5 7 83
Liene Drevinska J. Endzelīna Kauguru psk. 946 35 28 4,5 5 5 5 82,5
Līva Lāce Rožupe amatskola 953 35 28,5 2,5 6 4,5 4 80,5
Diāna Valdemāre M. Brimmerbergas Pļaviņu vsk. 942 35,5 27 3,5 5 0 9 80

11. klases

Vārds Uzvārds Skola Numurs Tests Uzdevumi Bot Mikr Zool Fiziol Summa Vieta
Juris Ķibilds DACVĢ 1103 62 39 12,5 15 15 11,5 155 I
Renāta Klagiša Krāslavas Valsts ģimn. 1102 58 35,5 10,5 12 10,5 7 133,5 II
Gunda Zvīgule DACVĢ 1101 55,5 38 10 11 12 3,5 130 II
Daina Pētersone Valkas ģimn. 1105 54 32 12,5 9 10,5 6,5 124,5 III
Zane Lucāne Madonas Valsts ģimn. 1108 53,5 32,5 9,5 9 13 4,5 122 III
Eva Dručka Vecumnieku vidusskola 1123 53,5 28 11 11 12,5 5,5 121,5 III
Zanda Strode Rēzeknes 1. vidusskola 1111 52 36,5 7,5 8 6 4,5 114,5 Atz.
Madara Medne DACVĢ 1114 52 23 12 10 11 1,5 109,5
Elza Apeināne Neretas vidusskola 1118 49,5 29 10 9 8,5 3,5 109,5
Aleksandrs Beļavskis Daugavpils 10. vidusskola 1121 49,5 25 9,5 7 10,5 7,5 109
Lauris Vehi Valmieras Valsts ģimn. 1119 45 27,5 9 10 9,5 7,5 108,5
Pēteris Rozenbaks Madonas Valsts ģimn. 1115 51,5 26,5 12 8 5,5 2 105,5
Anita Zagorska Ogres 1. vidusskola 1107 41,5 27,5 10,5 11 8,5 5,5 104,5
Laura Saldovere Neretas vidusskola 1110 45 28,5 9 8 7 5,5 103
Līga Zāģere Siguldas Valsts ģimn. 1112 42,5 24,5 11 12 7 6 103
Anastasija Davidova Rīgas Universālā vsk. 1116 41 27 3 12 12 5,5 100,5
Aleksandra Sidorova Rīgas 89. vidusskola 1113 39,5 29 7,5 10 10 4 100
Baiba Alkšere Smiltenes ģimn. 1104 49,5 24,5 8,5 9 4,5 0 96
Ēriks Gopaks Rīgas Zolitūdes vsk. 1109 49 23 3,5 10 4,5 6 96
Daina Šadurska Rīgas Valsts 1. ģimn. 1106 45 17,5 13 7 5 3 90,5
Jānis Kaņeps Augstkalnes vidusskola 1120 37 21 10,5 9 10 2,5 90
Kārlis Kanders Rīgas Valsts 1. ģimn. 1117 37 25 7 8 7 5 89
Sandra Žvagina Ventspils 1. ģimn. 1122 37,5 25 8,5 10 4 4 89

12. klases

Vārds Uzvārds Skola Numurs Tests Uzdevumi Bot Mikr Zool Fiziol Summa Vieta
Zigmunds Orlovskis Liepājas 6. vidusskola 1201 55,5 40 13 14 13,5 11,5 147,5 I
Adrija Kalviša Jēkabpils Valsts ģimn. 1203 54,5 37 12,5 12 6,5 11,5 134 II
Daiga Krieviņa Olaines 1. vidusskola 1212 55 30 13 14 9 10 131 II
Kristiāns Meidrops Pumpuru Vidusskola 1206 56 34,5 12 9 7 8 126,5 III
Edgars Grinbergs Engures vidusskola 1210 48 39 8,5 13 11 5 124,5 III
Kristaps Ozoliņš Rīgas Valsts 1. ģimn. 1213 51 33,5 9,5 14 6 9 123 III
Laura Keiša Rīgas 2. vidusskola 1214 52 29 10 12 8 8 119 Atz.
Laila Zepa Madonas Valsts ģimn. 1226 48,5 33 11,5 10 6 8 117 Atz.
Dmitrijs Laptevs Rīgas Zolitūdes ģimn. 1204 43 36 8,5 8 10,5 7,5 113,5
Rihards Bušs Limbažu 3. vidusskola 1232 50 34 12 9 6,5 1 112,5
Jurģis Plankājs Saulkrastu vidusskola 1236 48,5 23 13 10 9,5 8 112
Ieva Glāzere DACVĢ 1208 46,5 23 11,5 14 13 3,5 111,5
Vilma Kovaļova Daugavpils Valsts ģimn. 1202 45 27 11,5 11 10,5 6,5 111,5
Katrīna Rutka Rīgas Valsts 1. ģimn. 1211 44 26 11 12 11 7,5 111,5
Dmitrijs Zabrodins Daugavpils 9. vidusskola 1233 50 34 4 11 7 5,5 111,5
Romans Čaplinskis Rīgas 92. vidusskola 1223 45,5 28 9 8 13 7 110,5
Igors Mihailovs Rīgas Valsts 1. ģimn. 1227 53 25 8 8 13,5 3 110,5
Mārtiņš Rubenis Jelgavas Valsts ģimn. 1209 49,5 29 7,5 8 11 4,5 109,5
Kristīne Rāviņa Jēkabpils Valsts ģimn. 1215 46 28,5 11,5 9 9,5 2 106,5
Liene Seņko Dobeles Valsts ģimn. 1219 47 25 10,5 11 8 4,5 106
Liene Šakina Jaunpiebalgas vidusskola 1231 47,5 27 11 9 7,5 2 104
Viktorija Romanoviča Rīgas 34. vidusskola 1224 40,5 27,5 9 10 12 4,5 103,5
Zane Šteinberga Siguldas Valsts ģimn. 1235 37 30,5 8,5 9 11,5 6,5 103
Modris Apsītis Gulbīša vidusskola 1205 47 22,5 9,5 9 3,5 11 102,5
Matīss Veigurs Jēkabpils Valsts ģimn. 1230 43 20,5 10,5 11 7,5 5,5 98
Jana Tšernova Auces vidusskola 1218 37 27 9 10 12 2 97
Deniss Kolosovs Rīgas Universālā vsk. 1222 40,5 26,5 6,5 9 9 4 95,5
Alina Pugačova Rīgas Purvciema vsk. 1216 34,5 23,5 11 10 12 3,5 94,5
Lauris Baltiņš Dobeles Valsts ģimn. 1207 44 24 7 3 11,5 4 93,5
Aļina Hmeļova Rīgas 95. vidusskola 1234 42 20,5 5,5 10 11 4 93
Kristaps Seikals Daugavpils Valsts ģimn. 1228 38 25,5 8 12 4 5 92,5
Evija Būmane Liepājas 15. vidusskola 1221 49 20,5 2 12 3 4 90,5
Sintija Vīlistere Rīgas 84. vidusskola 1229 38 20 8 9 8,5 4,5 88
Olga Sjomina Rīgas 51. vidusskola 1225 43,5 19,5 5,5 8 7 2,5 86
Maruta Jankēviča Valmieras Valsts ģimn. 1217 33 22 9 9 8 3,5 84,5
Santa Krieviņa Olaines 1. vidusskola 1220 34,5 21,5 12,5 9 6 1 84,5
Kirils Obuks Rīgas 13.vidusskola 1237 35 21 5,5 7 5,5 0 74

Paskaidrojumi


- zelta medaļa

- sudraba medaļa

- bronzas medaļa

- atzinība

Lapas adrese: priede.bf.lu.lv/olimpiade/gadi/2009/rezultati.shtml

Par Olimpiādi

Olimpiāžu rezultāti un uzdevumi

Galerija

Novadu olimpiādes

Starptautiskā olimpiāde

International Biology Olympiad (IBO)

Atsauksmes

Sākumlapa LU LUIS Dabas dati
Pēdējās izmaiņas
2014.08.20 – 14:27
  Latvijas Universitāte LU IT serviss LUIS Dabas dati
rezultati.shtml pēdējās izmaiņas: 2014.08.20 – 14:27
© 2007. – 2024. LU Bf