Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultāte
(!!! Šis ir fakultātes vecais serveris !!!)

Sākumlapa  Jaunā LU BF mājas lapa  Dabasmājas IT  Studiju
materiāli
 LU Raksti
Bioloģija
 

2008. gada olimpiāžu rezultāti


atpakaļ


9. klases  11. klases  12. klases
Paskaidrojumi


9. klases

Kods Vārds Uzvārds Skola Mikr. Tests Uzd. Sekc. Kopā Vieta
937 Anna Stikāne Rīgas 49.vsk. 10 156 74.5 10 250.5 I
907 Dārta Cine Limbažu 3.vsk. 10 154 76.5 8 248.5 I
903 Agnese Grandāne Salas vsk. 7 157 70 8 242 II
905 Anete Romanauska Jaunauces psk. 9.5 157.5 63.5 6 236.5 III
910 Nora Ķibilda DACVĢ 8 155.5 65 7 235.5 III
904 Ieva Skrīvere Lielvārdes vsk. 8 158.5 58.5 9 234 III
940 Jolanta Lazdāne Vārkavas vsk. 10 151.5 64.5 5 231 Atz.
933 Raitis Bundziņš Rankas psk. 10 151.5 58.5 8 228 Atz.
920 Natālija Voskresenska Ziemeļvalstu ģimn. 9.5 140 67.5 10 227 Atz.
927 Elza Kaktiņa Lielvārdes vsk. 6 142 68.5 9 225.5 Atz.
911 Emīls Miglinieks Siguldas VĢ 9 153 55.5 5 222.5
923 Lelde Pētersone Smiltenes ģimn. 10 132 71.5 9 222.5
901 Agija Lāce DACVĢ 9.5 152 51 9 221.5
943 Valdis Ģībietis Rīgas Hanzas vsk. 8 137 66.5 8 219.5
926 Linda Siliņa Grobiņas ģimn. 9 143.5 60 6 218.5
913 Jānis Āboltiņš Rīgas 90.vsk. 8 138.5 66 5.5 218
914 Zane Dzērve Jumpravas vsk. 7 145 57 9 218
902 Jevgenijs Riženkovs Ventspils 6. vsk. 7 141.5 63 5 216.5
928 Sabīne Zondaka Ropažu vsk. 6 148.5 54.5 7 216
908 Dita Čepule Ludzas pilsētas ģimn. 8.5 147 51 9 215.5
936 Baiba Gutāne Variņu psk. 7 135.5 61.5 9 213
909 Ēriks Gopaks Rīgas Zolitūdes ģimn. 10 125 70 5 210
941 Marta Porniece Ventspils 1.psk. 8 139.5 59 3 209.5
932 Monika Petrovska Tirzas psk. 8.5 135 53 9 205.5
918 Līga Muravska Rēznas psk. 6.5 133.5 56.5 8 204.5
919 Madara Kosolapova Tukuma E.Birznieka-Upīša 1.psk. 9 131 59 5 204
916 Rūta Veigure I.Gaiša Kokneses vsk. 6 141 53 4 204
939 Madara Mūrniece Vecpiebalgas vsk. 7 138 53.5 5 203.5
934 Vladimirs Osipovs Rīgas 51.vsk. 6 143.5 50 4 203.5
938 Egija Dīce Aizkraukles novada ģimn. 5 140 48 10 203
912 Gints Kokorevičs I.Gaiša Kokneses vsk. 7.5 142 50.5 3 203
921 Līva Jasote Iecavas vsk. 8 132 51.5 9 200.5
929 Sandra Pakalnīte Briežuciema psk. 7 131.5 56.5 4 199
925 Jūlija Jegorova Daugavpils 13.vsk. 7 131.5 54 6 198.5
924 Baiba Ķūrēna Mazsalacas vsk. 8 124 54.5 7 193.5
930 Ieva Vāvere Vecpiebalgas vsk. 6 134.5 44.5 5 190
906 Agnese Kinstlere Jelgavas Spīdolas ģimn. 9.5 122.5 49 7 188
935 Marta Dieviņa Siguldas VĢ 8 120 48.5 7 183.5
915 Kristīne Babiča Rīgas Pārdaugavasa vsk. 5 107 57.5 9 178.5
922 Anastasija Bistrova Šķeltovas psk. 8 111 54.5 5 178.5
942 Jūlija Belousa Rīgas 63.vsk. 9 110 42 8 169
917 Marta Matuzeviča Vecumnieku vsk. 7 105.5 42.5 9 164
931 Aleksejs Deņisovs Daugavpils 3.vsk. 10 98.5 43 9 160.5

11. klases

Kods Vārds Uzvārds Skola Mikr. Tests Uzd. Sekc. Kopā Vieta
1101 Zigmunds Orlovskis J.Raiņa 6.vsk. 9 156 60 10 235 I
1102 Juris Ķibilds DACVĢ 10 159.5 54 9 232.5 I 10.kl.
1103 Dmitrijs Zabrodins Daugavpils 9.vsk. 10 150 52 7 219 II
1113 Vilma Kovaļova Daugavpils Valsts ģimn. 10 145 56.5 7 218.5 II
1110 Daiga Krieviņa Olaines 1.vsk. 10 147.5 53.5 6 217 II
1106 Renāta Klagiša Krāslavas ģimn. 10 155.5 40 9.5 215 III 10.kl.
1123 Lauris Baltiņš Dobeles Valsts ģimn. 7 147 53.5 7 214.5 III
1134 Adrija Kalviša Jēkabpils Valsts ģimn. 8 144.5 52.5 9 214 III
1116 Elīna Balodīte Salas vsk. 9 148.5 49 7 213.5 III
1104 Edgars Grinbergs Engures vsk. 9 151 43.5 10 213.5 III
1112 Gunda Zvīgule DACVĢ 10 130 62.5 9 211.5 Atz. 10.kl.
1117 Edīte Jākobsone Rīgas 64.vsk. 7 149 45.5 9 210.5 Atz.
1118 Liene Šakina Jaunpiebalgas vsk. 7 148.5 46 9 210.5 Atz.
1109 Emīlija Veselova Valkas ģimn. 9 134.5 55.5 8 207

1115 Anna Labuce Rīgas 49.vsk. 7 140.5 51.5 8 207

1129 Jurģis Plankājs Saulkrastu vsk. 7 138.5 51 9 205.5

1107 Romans Čaplinskis Rīgas 92.vsk. 8 136 52.5 8.5 205

1130 Daina Pētersone Valkas ģimn. 7 146 42.5 8 203.5

1105 Elza Apeināne Neretas vsk. 8 136 52.5 5 201.5

1120 Dmitrijs Laptevs Rīgas Zolitūdes ģimn. 9 138.5 45.5 8 201

1125 Matīss Veigurs Jēkabpils Valsts ģimn. 9 133.5 49.5 9 201

1133 Laura Keiša Rīgas 2.vsk. 4 141 42 5 192

1121 Laura Saldovere Neretas vsk. 7 133.5 46 3 189.5

1111 Līna Pētersone Rīgas Angļu ģimn. 9 122 48.5 9 188.5

1127 Kristaps Ozoliņš R.V.1.Ģ. 10 119.5 48.5 9 187

1108 Liene Seņko Dobeles Valsts ģimn. 10 117.5 49.5 8 185

1119 Klinta Bole Augstkalnes vsk. 10 119.5 45.5 9 184

1131 Jana Tšernova Auces vsk. 10 123.5 42 8 183.5

1124 Margarita Hlebnaja Nautrēnu vsk. 10 123.5 40.5 8 182

1132 Toms Ķēdis Liepājas 1.ģimn. 10 119 33.5 9 171.5

1128 Agate Galuza J.Čakstes Liepājas 10.vsk. 8 125.5 28.5 8 170

1122 Ieva Erdmane Dobeles Valsts ģimn. 7 102 33 9 151

1114 Jana Uzāne Jelgavas 1.ģimn. 9 91.5 25.5 3 129

1126 Irina Bratceva Rīgas 88.vsk. 7 69.5 31.5
108


12. klases

Kods Vārds Uzvārds Skola Mikr. Tests Uzd. Sekc. Kopā Vieta
1203 Arita Krēsliņa Ogres 1.vsk. 10 160 70.5 7 247.5 I
1209 Artūrs Gruduls Madonas Valsts ģimn. 9 155.5 67.5 10 242 II
1204 Kaspars Vaikulis Jēkabpils 3.vsk. 9 160.5 56.5 9 235 II
1227 Baiba Drēgere Zvejniekciema vsk. 10 154 59 8 231 III
1205 Gints Kalniņš Salacgrīvas vsk. 7 157 55.5 10 229.5 III
1202 Vieda Lūsa DACVĢ 10 151 57.5 9 227.5 III
1201 Karīna Vanadziņa R.V.1.Ģ. 10 143.5 64.5 8 226 Atz.
1224 Zane Šmite Rēzeknes 5.vsk. 9 153 54.5 9 225.5 Atz.
1248 Diāna Berģe Salas vsk. 9 145 56 9 219 Atz.
1232 Jānis Losāns Rēzeknes 1.vsk. 8 146 55.5 8.5 218 Atz.
1208 Silva Vārtukapteine E.Glika Alūksnes Valsts ģimn. 10 140.5 57 8 215.5
1230 Ieva Kalere R.V.1.Ģ. 10 137.5 59.5 6 213
1225 Alise Zālīte M.Brimmerbergas Pļaviņu vsk. 6 145 52.5 9 212.5
1207 Maija Štokmane Rīgas 28.vsk. 4 152.5 51.5 3.5 211.5
1251 Diāna Ļubašenko Kauguru vsk. 6 141 52.5 8 207.5
1233 Līga Mihailova Kandavas K.Mīlenbaha vsk. 9 139 52.5 7 207.5
1206 Kristīne Miškina Krāslavas ģimn. 9 149.5 41 8 207.5
1236 Santa Balaša Salas vsk. 9 147 43 7 206
1210 Jekaterina Keļsina Jelgavas 5.vsk. 8 138 50.5 9 205.5
1213 Mārīte Firstova Rēzeknes 2.vsk. 7 137.5 50.5 7 202
1250 Asnate Kažoka Kalnciema pils vsk. 2 135 56 9 202
1214 Rihards Blese I.Gaiša Kokneses vsk. 5 137 50.5 9 201.5
1235 Vitālijs Židkovs Olaines 1.vsk. 10 136 45.5 8 199.5
1220 Natālija Bērziņa Daugavpils 3.vsk. 8 138 44 9 199
1216 Inga Freiberga Smiltenes ģimn. 8 135 47 9 199
1228 Milana Sergejeva Rīgas 63.vsk. 7 140 39 9 195
1229 Daina Logina Pilsrundāles vsk. 7 137.5 41 8 193.5
1231 Signe Geižina Rīgas 6.vsk. 9 136.5 39.5 7.5 192.5
1218 Aija Koreņevska Daugavpils 9.vsk. 8 141 34 7 190
1212 Olga Soloduhina Krievu vidusskola-licejs 7 128.5 47 7 189.5
1245 Mārtiņš Zagorskis Tukuma Raiņa ģimn. 9 121.5 46.5 10 187
1246 Edgars Skarbulis R.V.1.Ģ. 8 121 54.5 3 186.5
1226 Egita Zukule Krāslavas ģimn. 9 132.5 37 7 185.5
1215 Arvīds Jankauskis Saldus pilsētas 2.vsk. 10 119 47 9 185
1249 Artis Spūlis Daugavpils 12.vsk. 8 127 44 6 185
1247 Pēteris Repelis Vecpiebalgas vsk. 7 117.5 48.5 7.5 180.5
1234 Māra Savicka Rīgas 6.vsk. 7 119.5 48.5 5 180
1252 Ilze Paeglīte Rīgas 2.vsk. 9 116.5 43 8 176.5
1241 Ieva Uzuleņa Valmieras Pārgaujas ģimn. 9 120.5 41.5 5 176
1221 Līga Bondare Viļānu vsk. 2 125.5 40.5 7.5 175.5
1223 Amanda Cālīte Aknīstes vsk. 9 119.5 41 4 173.5
1238 Liene Melbārde Olaines 1.vsk. 7 110.5 48.5 7 173
1217 Kārlis Mičulis R.V.1.Ģ. 8 112 42.5 9 171.5
1244 Ilze Stankevica Kuldīgas Centra vsk. 7 109.5 43.5 6 166
1239 Liene Ķepsne Saldus pilsētas 2.vsk. 7 109.5 45.5 3 165
1240 Sintija Valucka Tukuma Raiņa ģimn. 6 102 46 6 160
1222 Irina Frolova Rīnūžu vsk. 10 107 39 3.5 159.5
1219 Arturs Kravčenko Rīgas 64.vsk. 9 93.5 43.5 8 154
1211 Viktors Prohorovs Rīgas 46.vsk. 9 105.5 31.5 7 153
1243 Deniss Goršentovs Zemgales vsk. 6 101 37.5 6 150.5
1237 Antons Kuzmiks Rīgas 75.vsk. 9 96 39.5 5.5 150
1242 Jana Gorbača Rīgas Zolitūdes ģimn. 7 83 24 3 117

Paskaidrojumi


- zelta medaļa

- sudraba medaļa

- bronzas medaļa

- atzinība

Lapas adrese: priede.bf.lu.lv/olimpiade/gadi/2008/rezultati.shtml

Par Olimpiādi

Olimpiāžu rezultāti un uzdevumi

Galerija

Novadu olimpiādes

Starptautiskā olimpiāde

International Biology Olympiad (IBO)

Atsauksmes

Sākumlapa LU LUIS Dabas dati
Pēdējās izmaiņas
2014.08.20 – 14:27
  Latvijas Universitāte LU IT serviss LUIS Dabas dati
rezultati.shtml pēdējās izmaiņas: 2014.08.20 – 14:27
© 2007. – 2024. LU Bf