Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultāte
(!!! Šis ir fakultātes vecais serveris !!!)

Sākumlapa  Jaunā LU BF mājas lapa  Dabasmājas IT  Studiju
materiāli
 LU Raksti
Bioloģija
 

2006. gada olimpiāžu rezultāti


atpakaļ


9. klases  11. klases  12. klases


9. klases

Kods Rajons Vārds Uzvārds Skola Mikr. Tests Uzd. Sekc. Kopā
901 Vidzemes pr. Edīte Jākobsone Rīgas 64.vsk. 10 63.5 53.5 9 136
911 Daugavpils pils. Vilma Kovaļova Daugavpils VĢ 9 59.5 51.5 7 127
913 Liepājas pils. Zigmunds Orlovskis Liepājas 6.vsk. 10 54.5 51.5 10 126
908 Jēkabpils raj. Santa Štolcere Vīpes psk. 6 58 53 7.6 124.6
941 Daugavpils pils. Dmitrijs Zabrodins Daugavpils 9.vsk. 8 63 46 7 124
928 Valkas raj. Emīlija Veselova Valkas ģimn. 8 53 52 9 122
902 Dobeles raj. Jana Černova Auces vsk. 8 54 49.5 10 121.5
934 Rēzeknes pils. Vairis Sadovskis Rēzeknes 1.vsk. 9 54.5 48 10 121.5
927 Rīgas raj. Valters Veinbergs Salaspils 1.vsk 10 55 49 7.5 121.5
937 Ziemeļu raj. Laura Keiša Rīgas 2.vsk. 6 59 48.5 7 120.5
903 Jēkabpils raj. Elīna Balodīte Salas vsk. 9 51.5 48 10 118.5
905 Rēzeknes raj. Margarita Hlebnaja Strūžānu psk. 9 54 45.5 10 118.5
921 Ogres raj. Līga Rūtiņa Ogres ģimn. 9 56 45.5 8 118.5
945 Tukuma raj. Edgars Grinbergs Engures vsk. 8 55 43.5 10 116.5
904 Ogres raj. Kārlis Strods Lielvārdes vsk. 10 55.5 41.5 9 116
916 Gulbenes raj. Modris Apsītis Gulbīša vsk. 8 52 47.5 7 114.5
922 Preiļu raj. Jānis Kokorīts Vārkavas vsk. 8 54 44.5 8 114.5
923 Cēsu raj. Liene Šakina Jaunpiebalgas vsk. 9 51.5 46.5 7 114
925 Dobeles raj. Klinta Bole Augstkalnes vsk. 7 48 47 10 112
914 Limbažu raj. Anna Kalniņa Baumaņu K. Viļķenes psk. 9 52 44.5 6.5 112
932 Dobeles raj. Liene Seņko Dobeles valsts ģimn. 9 48 47 7.6 111.6
924 Madonas raj. Laila Zepa Madonas pils. 1.vsk. 7 55.5 40.5 8.2 111.2
909 Liepājas pils. Sabīne Atte Liepājas 1.vsk. 8 48 48 7 111
926 Madonas raj. Ieva Ceruka Madonas pils. 1.vsk. 9 48 46.5 7 110.5
929 Zemgales pr. Dmitrijs Laptevs Zolitūdes ģimn. 6 47.5 49 8 110.5
948 Rēzeknes pils. Ilze Saukāne Rēzeknes 1.vsk. 8 49 45 8 110
944 Ventspils pils. Agnese Kalniņa Ventspils 5.vsk. 5 50 45.5 8 108.5
920 Madonas raj. Līva Detkova Kalsnavas psk. 7 48.5 42.5 9.5 107.5
917 Vidzemes pr. Kristina Ratkeviča Rīgas Purvciema vsk. 5 52 44 6 107
936 Tukuma raj. Sergejs Vaitkevičs Tukuma Raiņa ģimn. 7 46.5 45.5 8 107
947 Jūrmalas pils. Māra Skribe Jūrmalas 1.ģimn. 8 44.5 45 9 106.5
910 Preiļu raj. Dace Utināne Jersikas psk. 7 48 42.5 9 106.5
915 Rīgas raj. Erita Losjaka Olaines 1.vsk. 7 46.5 43 8 104.5
907 Rēzeknes raj. Līga Anževa Maltas 1.vsk. 3 53 38 6 100
940 Bauskas raj. Madara Uzaite Uzvaras vsk. 5 48.5 38.5 8 100
931 Daugavpils raj. Anastasija Ivanova Eglaines psk. 6 46.5 40 7.4 99.9
946 Valkas raj. Mārtiņš Pakulis Smiltenes ģimn. 6 47 38.5 8 99.5
912 Jelgavas pils. Staņislavs Filatovs Jelgavas 2.psk. 7 46.5 39.5 6 99
919 Jūrmalas pils. Ludmila Juhņēviča Kauguru vsk. 9 44.5 35 8 96.5
933 Limbažu raj. Anete Švarca Umurgas psk. 9 36.5 41.5 9 96
938 Balvu raj. Elīna Zelča Balvu pils.ģimn. 6 46.5 36 7 95.5
943 Tukuma raj. Maksims Miņejevs Tukuma 3.vsk. 7 41.5 37.5 8 94
930 Cēsu raj. Brigita Daļecka Inešu psk. 9 43 36 5.6 93.6
939 Daugavpils raj. Inese Melne Kalupes psk. 4 41.5 38 9 92.5
935 Saldus raj. Artūrs Pokšāns Cieceres internātpsk. 9 38 34 10 91
942 Liepājas raj. Laura Kampare Grobiņas vsk. 8 41 35.5 5.5 90
906 Jelgavas pils. Elīna Miķelsone Spīdolas ģimn. 7 34 30 5.9 76.9

11. klases

Kods Rajons Vārds Uzvārds Skola Mikr. Tests Uzd. Sekc. Kopā
1103 Madonas raj. Artūrs Gruduls Madonas VĢ 10 57 55.5 9.8 132.3
1109 Jūrmalas pils. Jānis Bezdelīga Pumpuru vsk. 9 59 49 9 126
1111 Ogres raj. Arita Krēsliņa Ogres 1.vsk. 9 63.5 43.5 9 125
1132 Limbažu raj. Gints Kalniņš Salacgrīvas vsk. 4 54 51.5 10 119.5
1104 Centra raj. Armands Rīders Rīgas Valsts 1.ģimn. 9 49.5 51 9 118.5
1114 Daugavpils pils. Ervīns Ūdris Daugavpils VĢ 9 52.5 45 8 114.5
1117 Vidzemes pr. Dmitrijs Mihailovs Rīgas 80.vsk. 6 52.5 47.5 7 113
1130 Daugavpils pils. Santa Laizāne Daugavpils 3.vsk. 10 49.5 42.5 10 112
1106 Dobeles raj. Elīna Gžibovska Dobeles VĢ 9 49.5 44 9 111.5
1129 Cēsu raj. Rihards Grasis Cēsu pils. ģimn. 9 47.5 45 9 110.5
1120 Daugavpils pils. Artūrs Maskaļūns Daugavpils VĢ 10 52 38 9 109
1115 Jēkabpils raj. Lelde Pelčere Salas vsk. 7 54.5 39.5 7 108
1112 Zemgales pr. Jurijs Varneļs Zolitūdes ģimn. 7 48.5 44.5 8 108
1102 Rēzeknes pils. Māra Skredele Rēzeknes 5.vsk. 8 47 43.5 9 107.5
1110 Madonas raj. Edgars Vaniņš Cesvaines vsk. 8 49 43.5 7 107.5
1108 Rīgas raj. Madara Alberte SiguldasVĢ 9 52 37 7 105
1128 Rīgas raj. Olga Basjuka Olaines 1.vsk. 9 51 36 9 105
1121 Zemgales pr. Glebs Ivanovskis Zolitūdes ģimn. 8 49 39 8 104
1107 Jēkabpils raj. Kristīne Pečauska Viesītes vsk. 8 45 42.5 7 102.5
1126 Vidzemes pr. Andrejs Šitovs Rīgas 21.vsk. 8 45 43 5 101
1125 Krāslavas raj. Renāta Kaštaļjana Krāslavas ģimn. 6 50 35 8 99
1113 Valkas raj. Baiba Bērta Valkas ģimn. 8 46 38.5 6 98.5
1127 Aizkraukles raj. Alise Zālīte M.Brimmerberga Pļaviņu vsk. 7 39 42.5 8 96.5
1131 Kuldīgas raj. Solvita Petrovska Alsungas vsk. 7 47 32 7.7 93.7
1133 Valkas raj. Inga Freiberga Smiltenes ģimn. 10 44.5 28 10 92.5
1122 Rīgas raj. Liene Ķilla SiguldasVĢ 6 42.5 34 9 91.5
1134 Zemgales pr. Līva Purmale Āgenskalna VĢ 10 40.5 28.5 7.3 86.3
1123 Vidzemes pr. Alise Šulce Rīgas 64.vsk. 4 37.5 32.5 5 79
1124 Dobeles raj. Ilze Kūma Dobeles VĢ 10 30 22 8 70

12. klases

Kods Rajons Vārds Uzvārds Skola Mikr. Tests Uzd. Sekc. Kopā
1202 Jēkabpils raj. Dmitrijs Perminovs Jēkabpils 2.vsk. 10 63 52 9 134
1207 Gulbenes raj. Linda Ūdre Lizuma vsk. 10 56 52.5 8 126.5
1223 Vidzemes pr. Edgars Endzeliņš Rīgas 9.(maiņu) vsk. 10 56 50.5 8 124.5
1210 Preiļu raj. Līga Kokorīte Vārkavas vsk. 9 60 47.5 7 123.5
1229 Jēkabpils raj. Veronika Berģe Salas vsk. 8 51.5 51.5 10 121
1214 Zemgales pr. Mariona Baltkalne Ziemeļvalstu ģimn. 10 50 50 9 119
1205 Daugavpils pils. Nataļja Semjonova Daugavpils 10.vsk. 10 50 49 9.5 118.5
1204 Madonas raj. Mārīte Repele Madonas VĢ 9 55 43.5 8 115.5
1216 Krāslavas raj. Jeļena Brice Varavīksnes vsk. 6 52.5 47.5 8.5 114.5
1217 Liepājas pils. Aija Ozola Liepājas 10.vsk. 8 50.5 43.5 10 112
1211 Dobeles raj. Jeļena Bozule Dobeles VĢ 10 52.5 39 9.5 111
1209 Ziemeļu raj. Laura Pučeta Rīgas 2.vsk. 10 51.5 39.5 8.5 109.5
1201 Dobeles raj. Edgars Lūkins Dobeles VĢ 7 54 40 8 109
1221 Jelgavas pils. Marija Gerasimova Jelgavas VĢ 8 48 42.5 10 108.5
1225 Rēzeknes pils. Samanta Prīdāne Rēzeknes 1.vsk. 8 51.5 41 7 107.5
1220 Cēsu raj. Jānis Kungs DACVĢ 9 48 40.5 8 105.5
1203 Rēzeknes raj. Aivis Romančuks Maltas 1.vsk. 7 50 43.5 5 105.5
1206 Rīgas raj. Madara Rudzīte Siguldas VĢ 8 51 40 6 105
1232 Rīgas raj. Viktorija Šeflere Olaines 1.vsk. 10 48.5 35 10 103.5
1226 Aizkraukles raj. Laura Igaune I.Gaiša Kokneses vsk. 10 48 35 5.5 98.5
1222 Rīgas raj. Ieva Spruženiece Salaspils 1.vsk. 9 46.5 34 8 97.5
1233 Rīgas raj. Liene Dudko Siguldas VĢ 6 42 39.5 8 95.5
1231 Rēzeknes pils. Rihards Urtāns Rēzeknes VĢ 8 44.5 35.5 7.5 95.5
1213 Valkas raj. Santa Kalva Smiltenes ģimn. 9 43 31.5 8 91.5
1227 Cēsu raj. Edvards Krakts Priekuļu vsk. 5 36.5 43 7 91.5
1218 Jēkabpils raj. Signe Vilcāne Jēkabpils VĢ 9 44.5 31 6 90.5
1224 Liepājas pils. Kirils Zinovjevs Liepājas 12.vsk. 8 42 31.5 8 89.5
1215 Zemgales pr. Ieva Leimane Āgenskalna VĢ 7 39 33.5 9 88.5
1230 Kurzemes raj. Natālija Seļivjortova Rīgas Daugavgrīvas vsk. 8 43 28 6 85
1228 Ludzas raj. Oksana Gorpiniča Kārsavas vsk. 9 36 30.5 8 83.5
1212 Kurzemes raj. Jānis Brižs Rīgas Imantas vsk. 8 35.5 32 5.5 81
1235 Ventspils pils. Vera Baklanova Ventspils 6.vsk. 6 43.5 24.5 6 80
1234 Valkas raj. Baiba Sokolova Smiltenes ģimn. 7 34.5 23.5 8 73
1208 Valkas raj. Aiga Dudele Smiltenes ģimn. 7 31 23.5 8 69.5

Lapas adrese: priede.bf.lu.lv/olimpiade/gadi/2006/rezultati.shtml

Par Olimpiādi

Olimpiāžu rezultāti un uzdevumi

Galerija

Novadu olimpiādes

Starptautiskā olimpiāde

International Biology Olympiad (IBO)

Atsauksmes

Sākumlapa LU LUIS Dabas dati
Pēdējās izmaiņas
2014.08.20 – 14:27
  Latvijas Universitāte LU IT serviss LUIS Dabas dati
rezultati.shtml pēdējās izmaiņas: 2014.08.20 – 14:27
© 2007. – 2024. LU Bf