Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultāte
(!!! Šis ir fakultātes vecais serveris !!!)

Sākumlapa  Jaunā LU BF mājas lapa  Dabasmājas IT  Studiju
materiāli
 LU Raksti
Bioloģija
 

2005. gada olimpiāžu rezultāti


atpakaļ


9. klases  11. klases  12. klases

9. klases

Vieta Skola Vārds Uzvārds Kods Teor.tests Teorija un pr.tests Mikrosk. Sekc. Kopā Balva
1 Madonas pils. 1.vsk. Artūrs Gruduls 910 40 59.5 10 9 118.5 Z
2 DACVĢ Karīna Vanadziņa 905 37.5 61.5 9 10 118 Z
3 Ogres 1.vsk. Arita Krēsliņa 901 37 60.5 10 9 116.5 S
4 Salacgrīvas vsk. Gints Kalniņš 936 38 61.5 7 10 116.5 S
5 Preiļu 1.psk. Meldra Romanovska 929 38.5 58.5 9 9 115 B
6 Preiļu 1.psk. Kaspars Biezaitis 906 40 54.5 9 10.5 114 B
7 Skrundas 1.vsk. Alise Birnbauma 927 36 58.5 8 8 110.5 B
8 Jūrmalas 1.ģimn. Madara Vilne 902 37 56 10 7 110 B
9 Jaunpiebalgas vsk. Vieda Lūsa 932 40 48.5 9 9 106.5 A
10 Olaines 1.vsk. Vitālijs Židkovs 911 31 56 9 10 106 A
11 Salas vsk. Sandra Vikmane 916 34 55 8 9 106 A
12 Rēzeknes 5.vsk. Zane Šmite 951 34 51.5 10 9 104.5 A
13 Kauguru vsk. Diāna Ļubašenko 907 35 54 6 9 104 A
14 Mežgaļu psk. Kristaps Semerovs 922 33.5 54 8 8 103.5 A
15 Salas psk. Māris Skutelis 928 36 48.5 10 9 103.5 A
16 Īslīces vsk. Lāsma Mertena 925 29 53 10 9 101
17 Vijciema psk. Māra Pružinska 908 31 50.5 10 9 100.5
18 Kauguru psk. Agris Puķīte 934 33 52.5 7 8 100.5
19 Rēzeknes 1.vsk. Jānis Losāns 933 34 48.5 10 8 100.5
20 Rīgas 64.vsk Artūrs Kravčenko 915 31 51 9 9 100
21 Jūrmalas 1.ģimn. Mārtiņš Egle 920 33 48 8 10 99
22 Briežuciema psk. Ieva Apšeniece 921 36 49.5 6 7 98.5
23 Ogres 1.vsk. Edgars Skarbulis 914 31 51.5 8 7 97.5
24 Rīgas 53.vsk. Andrejs Jastrebinskis 930 30 50.5 9 8 97.5
25 Briežuciema psk. Oskars Pundurs 917 30 52 6 9 97
26 Kalsnavas psk. Rūdolfs Preiss 913 34 48.5 3 11 96.5
27 Salaspils 1.vsk. Ieva Brice 947 30 48.5 10 8 96.5
28 Rēzeknes 2.vsk. Mārīte Firstova 912 29 54.5 5 7 95.5
29 Jūrmalas 1.ģimn. Kristaps Veidmanis 923 35 46.5 7 7 95.5
30 Zvejniekciema vsk. Baiba Drēgere 904 33 49 6 6 94
31 CPĢ Monta Bērziņa 943 31 46.5 8 8 93.5
32 Kuldīgas Centra vsk. Ilze Stankēvica 950 32 49 5 7 93
33 Ziemeļvalstu ģimn. Renāte Butručuka 919 29 46.5 8 9 92.5
34 Ogres 1.vsk. Krists Zambergs 918 25 52 9 6 92
35 I.Gaiša Kokneses vsk. Zane Donika 941 31 44 9 8 92
36 Valmieras Pārgaujas ģimn. Anna Jēkabsone 948 35 45 4 8 92
37 Kalupes psk. Annija Guitāne 937 27 49.5 8 7 91.5
38 Eglaines psk. Jūlija Goršečnikova 935 34 46 5 5 90
39 Pilsrundāles vsk. Rinalds Zimka 949 37 38.5 6 7.5 89
40 Strūžānu psk. Kaspars Žogots 926 30 40.5 7 10 87.5
41 Rēzeknes Valsts ģimn. Velga Loce 931 27 44.5 6 9 86.5
42 Rīgas 51.vsk. Nataļja Ameļčonoka 903 35 36.5 7 6.5 85
43 Siguldas 1.psk. Laura Stikāne 944 30 39 6 10 85
44 Nīcgales psk. Artis Spūlis 938 31 37.5 8 8 84.5
45 Krāslavas psk. Lelde Timma 945 29.5 36.5 6 10 82
46 J.Poruka vsk. Zane Geistarte 939 33 33.5 6 7 79.5
47 Rīgas 45.vsk. Lauma Vizule 940 23 44 5 7 79
48 Kalnciema pils. vsk. Asnate Kažoka 946 25 40.5 3 8 76.5
49 Rīgas 64.vsk Laura Danberga 909 23 35 8 9 75
50 Sātiņu psk. Ieva Sproģe 924 23 35.5 7 8 73.5

11. klases

Vieta Skola Vārds Uzvārds Kods Teor.tests Teorija un pr.tests Mikrosk. Sekc. Kopā Balva
1 Jēkabpils 2.vsk. Dmitrijs Perminovs 1102 33 39.5 10 9 91.5 Z
2 Daugavpils 10.vsk. Natālija Semjonova 1107 32 41.5 7 9 89.5 S
3 Lizuma vsk. Linda Ūdre 1123 32 43 8 6.5 89.5 S
4 Vārkavas vsk. Līga Kokorīte 1111 30 44.5 7 7 88.5 S
5 Salas vsk. Veronika Berģe 1108 33 36.5 9 9 87.5 B
6 Dobeles Valsts ģimn. Edgars Lūkins 1105 34 38 6 8 86 B
7 Jēkabpils 3.vsk. Raitis Bardavskis 1101 32.5 32.5 9 9 83 A
8 Jelgavas 5.vsk. Marija Gerasimova 1106 21 44 8 10 83 A
9 Daugavpils 3.vsk. Jeļena Fjodorova 1103 31 33.5 8 10 82.5 A
10 Dobeles Valsts ģimn. Edgars Uļjāns 1117 28 40 7 7 82 A
11 Ogres 1.vsk. Dana Stepe 1115 29 40.5 5 6 80.5
12 Madlienas vsk. Elīna Miezīte 1126 29 37.5 9 5 80.5
13 Rīgas 2.vsk. Laura Pučeta 1112 26 37.5 9 7.5 80
14 Ziemeļvalstu ģimn. Mariona Baltkalne 1104 29 30.5 10 10 79.5
15 Dobeles Valsts ģimn. Jeļena Bozule 1109 28.5 34 6 10 78.5
16 Dobeles Valsts ģimn. Elīna Gžibovska 1113 24 35 8 10 77
17 Olaines 1.vsk. Olga Basjuka 1125 25 32.5 10 6 73.5
18 Smiltenes ģimn. Santa Kalva 1122 26 34 6 7 73
19 Daugavpils Valsts ģimn. Ervīns Ūdris 1116 29 28 7 8 72
20 Maltas 1.vsk. Aivis Romančuks 1114 21 37.5 8 5 71.5
21 Rīgas 9.vsk. Edgars Endzeliņš 1110 29 33.5 4 4.5 71
22 Varavīksnes vsk. Jeļena Brice 1120 27 29 7 7 70
23 Valkas ģimn. Anasatasija Uvarova 1119 27 19.5 6 8 60.5
24 Rīgas Univers. vsk. Valerija Ziediņa 1124 15 27 7 8 57
25 Smiltenes ģimn. Baiba Sokolova 1118 25 22 4 2.5 53.5
26 Rīgas 72.vsk. Pāvels Pestovs 1121 21 16.5 5 7 49.5

12. klases

Vieta Skola Vārds Uzvārds Numurs Teor.tests Teorija un pr.tests Mikrosk. Sekc. Kopā Balva
1 Rēzeknes Valsts ģimn. Andrejs Isajevs 1201 37 50 9 9 105 Z
2 Valmieras Viestura vsk. Zane Pauniņa 1202 42 43.5 8 9 102.5 S
3 DACVĢ Maija Medne 1205 39 41.5 10 9 99.5 B
4 Daugavpils VĢ Inga Kovaļova 1227 40 41.5 10 8 99.5 B
5 Jēkabpils VĢ Diāna Aļehnoviča 1207 35 41.5 10 10 96.5 B
6 Rīgas 60.vsk. Romāns Bočins 1212 37 40.5 9 9 95.5 B
7 Smiltenes ģimn. Artūrs Gailītis 1203 38 41 9 7 95 B
8 Līvānu 1.vsk. Linda Tarasova 1224 35 42.5 9 8 94.5 B
9 Valmieras Valsts ģimn. Inga Konošonoka 1206 36 40 8 8 92 A
10 Krāslavas ģimn. Viktorija Eksta 1213 37 38 7 10 92 A
11 Talsu ģimn. Diāna Legzdiņa 1209 37 35.5 9 10 91.5 A
12 Jelgavas Valsts ģimn. Gundars Strazdiņš 1220 31 41.5 9 9 90.5 A
13 Pilsrundāles vsk. Mārīte Veržune 1231 29 43 9 9 90 A
14 Rīgas 80.vsk. Tatjana Perederija 1232 31 40 9 9 89 A
15 M.Brimmerbergas Pļaviņu vsk. Gaidis Grandāns 1214 32 34.5 8.5 10 85
16 Rīgas 34.vsk. Dmitrijs Žuļenkovs 1208 32 40.5 6 6.2 84.7
17 Rīgas Angļu ģimn. Linda Ozoliņa 1228 30 36.5 8 9 83.5
18 Priekuļu vsk. Jurijs Ponomarjovs 1204 32 33.5 10 7.8 83.3
19 Rīgas 49.vsk. Daiga Brakmane 1239 31 33.5 9 8 81.5
20 Cesvaines vsk. Elens Broks 1217 31 34.5 8 7.5 81
21 Jēkabpils 3.vsk. Nikolajs Hļevnojs 1238 32 33 10 6 81
22 Rīgas 64.vsk. Lauma Pretkalniņa 1210 27 34.5 8 10 79.5
23 Aglonas vsk. Kristīne Krimane 1243 33 30.5 6 10 79.5
24 Siguldas VĢ Lāsma Ozola 1221 31 29.5 9 8 77.5
25 Siguldas VĢ Solvita Kļaviņa 1222 27 33.5 9 8 77.5
26 Rīgas 6.vsk. Dace Bukovska 1223 32 28.5 8 8 76.5
27 Jaunpiebalgas vsk. Zaiga Balode 1242 25 34.5 9 8 76.5
28 Valmieras Viestura vsk. Sanda Blomkalna 1236 28 30 10 8 76
29 Rēzeknes Valsts ģimn. Kārlis Vilkaste 1225 26 32 7 10 75
30 Ropažu vsk. Guntra Krūmiņa 1229 29 34.5 3 8 74.5
31 Liepājas 1.vsk. Anda Hūna 1211 29 29.5 7 7 72.5
32 Jelgavas 1.ģimn. Jekaterina Jefimova 1233 29 29.5 9 5 72.5
33 Dobeles Valsts ģimn. Anete Šturma 1240 24 33 7 8 72
34 N.Draudziņas ģimn. Inese Grīnberga 1235 28 32 7 4 71
35 Saldus pils. ģimn. Ieva Zaķe 1216 25 29.5 8 8 70.5
36 Grobiņas vsk. Līga Lagzdiņa 1234 23 29 7 8 67
37 Gulbīša vsk. Santis Zībergs 1218 23 29 7 5.5 64.5
38 Rīgas Purvciema vsk. Marija Pičugīna 1215 24 24 6 10 64
39 Cesvaines vsk. Arvils Zeltiņš 1237 17 26.5 8 8 59.5
40 Rīgas Angļu ģimn. Laura Lecinska 1241 23 22.5 6 8 59.5
41 I.Gaiša Kokneses vsk. Baiba Donika 1226 30 23 4 0 57

Lapas adrese: priede.bf.lu.lv/olimpiade/gadi/2005/rezultati.shtml

Par Olimpiādi

Olimpiāžu rezultāti un uzdevumi

Galerija

Novadu olimpiādes

Starptautiskā olimpiāde

International Biology Olympiad (IBO)

Atsauksmes

Sākumlapa LU LUIS Dabas dati
Pēdējās izmaiņas
2014.08.20 – 14:27
  Latvijas Universitāte LU IT serviss LUIS Dabas dati
rezultati.shtml pēdējās izmaiņas: 2014.08.20 – 14:27
© 2007. – 2024. LU Bf