|
2002. gada olimpiāžu rezultāti
atpakaļ
9. klases
Kods | Uzvārds | Vārds | Rajons, skola | Punkti | Vieta | Balva |
901 | Borodušķis | Mārtiņš | Jēkabpils r. Salas vsk. | 107 | 1 | z |
923 | Pauniņa | Zane | Valmieras r. Valmieras Vģ. | 104.75 | 2 | s |
948 | Konošonoka | Inga | Valkas r. Trikātes psk. | 104.25 | 3 | s |
919 | Kudrjavcevs | Andrejs | Rēzeknes ģimn. | 102.5 | 4 | b |
925 | Medne | Maija | Cēsu r. DACVĢ | 99.75 | 5 | b |
932 | Tarasova | Linda | Preiļu r. Līvānu ģ. | 99 | 6 | b |
936 | Grandāns | Gaidis | Aizkraukles r. Pļaviņu ģ. | 97.75 | 7 | a |
906 | Aļehnoviča | Diāna | Jēkabpils r. Jēkabpils 4. Vsk. | 97.5 | 8 | a |
949 | Blomkalna | Sanda | Valmieras r. Valmieras Vģ. | 96.25 | 9, 10 | a |
915 | Bočins | Romāns | Vidzemes p. Rīgas 60. Vsk. | 96.25 | 9, 10 | a |
946 | Donika | Baiba | Krāslavas raj. Skaistas psk. | 93.25 | 11 | a |
944 | Gustiņa | Agnija | Centra r. Rīgas 1. Vģ. | 93 | 12 | a |
917 | Strazdiņš | Gundars | Jelgavas r. Sesavas psk. | 92.75 | 13 | a |
912 | Dzene | Ieva | Vidzemes p Rīgas 45. vsk. | 90.5 | 14, 15 | |
926 | Gaušis | Ēvalds | Rīgas r. Salaspils 1.vsk. | 90.5 | 14, 15 | |
947 | Kaupe | Ivonna | Saldus r. Kalnu vsk. | 89.75 | 16 | |
902 | Gorkins | Oļegs | Daugavpils p. Daugavpils 4. Vsk. | 87.5 | 17 | |
929 | Boķis | Edgars | Jēkabpils r. Salas vsk. | 87 | 18 | |
914 | Mežule | Sandra | Rēzeknes 5. Vsk. | 85.5 | 19 | |
913 | Vītola | Ļuba | Rēzeknes 2. Vsk. | 85 | 20 | |
904 | Žulenkovs | Dmitrijs | Kurzemes r. Rīgas 34. Vsk. | 84.5 | 21 | |
922 | Šīrone | Ilze | Jēkabpils r. Asares psk. | 84.25 | 22 | |
945 | Jeļisejeva | Marija | Jūrmalas p. Kauguru vsk. | 83.25 | 23 | |
908 | Bērziņš | Agris | Tukuma r. Smārdes psk. | 83 | 24 | |
920 | Veržune | Mārīte | Bauskas r. Bauskas psk. | 82 | 25 | |
911 | Ozoliņa | Agija | Madonas r. Lubānas vsk. | 81.25 | 26 | |
918 | Kucina | Linda | Rīgas r. Vangažu vsk. | 80 | 27, 28 | |
942 | Stepe | Kitija | Ogres r. Ogres 1.vsk. | 80 | 27, 28 | |
939 | Paegle | Austra | Jelgavas r. Staļģenes psk. | 78 | 29 | |
921 | Tkačovs | Maksims | Daugavpils p. Daugavpils 4. vsk.. | 77.5 | 30 | |
938 | Dupaks | Dmitrijs | Daugavpils p. Daugavpils 16. Vsk. | 76.5 | 31, 32 | |
940 | Gulbis | Mārtiņš | Latgales p. Rīgas 62. vsk. | 76.5 | 31, 32 | |
910 | Ozola | Lāsma | Rīgas r. Allažu psk. | 76.25 | 33 | |
905 | Gribaļeva | Juliāna | Latgales p. UKS | 73.5 | 34 | |
909 | Bukovska | Dace | Latgales p. Rīgas 6. Vsk. | 73.25 | 35 | |
931 | Šturma | Anete | Dobeles r. Dobeles pģ. | 73 | 36 | |
924 | Komarovs | Andis | Balvu r. Balvu pģ. | 72.75 | 37, 38, 39 | |
928 | Ālmanis | Valdis | Bauskas r. Stelpes psk. | 72.25 | 37, 38, 39 | |
950 | Mārtiņsone | Gita | Ventspils p. Ventspils 5.vsk. | 72.25 | 37, 38, 39 | |
935 | Vilkaste | Kārlis | Rēzeknes ģimn. | 71.25 | 40 | |
933 | Ondzule | Inga | Zemgales p. RAĢ | 71 | 41 | |
916 | Igaune | Māra | Balvu r. Stacijas psk. | 69.75 | 42, 43 | |
943 | Veisa | Kristīne | Balvu r. Balvu pģ. | 69.75 | 42, 43 | |
941 | Čigāne | Santa | Ludzas r. Pudinavas psk. | 62.75 | 44 | |
907 | Podniece | Marta | Latgales p. Rīgas 90.vsk. | 61.25 | 45 | |
937 | Arnicāne | Monta | Balvu r. Stacijas psk. | 60.5 | 46 | |
Lapas adrese: priede.bf.lu.lv/olimpiade/gadi/2002/rezultati_9kl.shtml
|
|