|
2002. gada olimpiāžu rezultāti
atpakaļ
12. klases
Kods | Uzvārds | Vārds | Rajons, skola | Punkti | Vieta | Balva |
1205 | Irša | Lāsma | Cēsu r. Jaunpiebalgas vsk. | 111.5 | 1 | z |
1202 | Baltkalne | Martina | Zemgales p. Ziemeļvalstu ģ. | 109.5 | 2 | s |
1201 | Gailīte | Ieva | Valkas r. Smiltenes ģ. | 109 | 3 | s |
1207 | Kļaviņa | Anete | Zemgales p. Āgenskalna vģ. | 101.5 | 4 | b |
1215 | Boltovska | Jūlija | Rēzeknes 2. Vsk. | 100 | 5, 6 | b |
1228 | Ivanova | Aina | Daugavpils p. Daugavpils 1.ģ | 100 | 5, 6 | b |
1218 | Šafars | Andrejs | Zemgales p. Āgenskalna vģ. | 99.5 | 7 | a |
1206 | Čerņadjevs | Aleksandrs | Zemgales p. Zolitūdes ģ. | 99 | 8 | a |
1217 | Dubava | Ilze | Vidzemes p. Rīgas 49.vsk. | 98 | 9, 10 | a |
1209 | Vīksna | Kristīne | Alūksnes r. Alūksnes vģ. | 98 | 9, 10 | a |
1236 | Gailīte | Irēna | Vidzemes p. Rīgas 49.vsk. | 97 | 11, 12, 13 | a |
1220 | Matisons | Roberts | Jūrmalas p. Jūrmalas 1.g. | 97 | 11, 12, 13 | a |
1214 | Plūdone | Maija | Rīgas r. Salaspils 1.vsk. | 97 | 11, 12, 13 | a |
1212 | Ausekle | Maija | Alūksnes r. Alūksnes vģ. | 96.5 | 14 | a |
1221 | Lībeka | Ieva | Liepājas p. Liepājas 1.vsk. | 95 | 15, 16, 17 | |
1238 | Soms | Jevģēnijs | Daugvpils r. Špoģu vsk. | 95 | 15, 16, 17 | |
1216 | Žunda | Lilija | Daugavpils p. Daugavpils 16.vsk | 95 | 15, 16, 17 | |
1237 | Ose | Līga | Cēsu r. DACVĢ | 94 | 18 | |
1222 | Vītola | Laura | Ogres r. Madlienas vsk. | 92.5 | 19 | |
1226 | Avota | Ilze | Valmieras r. Valmieras ģ. | 92 | 20, 21, 22, 23 | |
1235 | Maculēvičs | Mečislavs | Valmieras r. Valmieras Pārg ģ. | 92 | 20, 21, 22, 23 | |
1225 | Slikšāne | Mārīte | Jēkabpils r. Salas vsk. | 92 | 20, 21, 22, 23 | |
1223 | Zdūne | Inese | Jēkabpils r. Jēkabpils vģ. | 92 | 20, 21, 22, 23 | |
1219 | Udrase | Aija | Dobeles r. Dobeles pģ. | 91.5 | 24 | |
1239 | Blese | Dace | Talsu r. Talsu ģ. | 90.5 | 25, 26, 27 | |
1210 | Podļesnaja | Jeļena | Latgales p. Rīgas 86.vsk. | 90.5 | 25, 26, 27 | |
1233 | Zalcmane | Agnese | Centra r. Rīgas 1.vģ | 90.5 | 25, 26, 27 | |
1204 | Ķerus | Viesturs | Zemgales p. RAĢ | 90 | 28 | |
1232 | Pilveris | Kristaps | Vidzemes p. Rīgas 49.vsk. | 88 | 29 | |
1203 | Haita | Tatjana | Rēzeknes 3. Vsk. | 86.5 | 30, 31 | |
1211 | Lapiņš | Uģis | Cēsu r. Cēsu PVV | 86.5 | 30, 31 | |
1213 | Sondore | Anna | Centra r. Rīgas 1.vģ | 84.5 | 32, 33 | |
1240 | Strazdiņa | Līga | Kuldīgas r. Skrundas 1.vsk. | 84.5 | 32, 33 | |
1227 | Kurmis | Kaspars | Vidzemes p. Rīgas 84.vsk. | 83.5 | 34 | |
1231 | Zvigūlis | Ivars | Limbažu r. Libažu 3.vsk. | 82.5 | 35 | |
1208 | Isačenko | Natālija | Ziemeļu r. Rīgas 10.vsk. | 81.5 | 36 | |
1234 | Kovzeļa | Jekaterina | Kurzemes r. Rīgas 33.vsk. | 80 | 37 | |
1224 | Isačenko | Jeļena | Ziemeļu r. Rīgas 10.vsk. | 79.5 | 38 | |
1230 | Dīķe | Inga | Liepājas r. Nīcas vsk. | 63 | 39 | |
Lapas adrese: priede.bf.lu.lv/olimpiade/gadi/2002/rezultati_12kl.shtml
|
|