| 0:00:00.91 0:00:08.05 | Darbojoties ar shape failiem, dažreiz nÄkas saskarties ar punktiem, lÄ«nijÄm vai daudzstÅ«riem, kuri kartÄ nav atrodami. | |
|---|---|---|
| 0:00:08.34 0:00:11.48 | Å Ä« pamÄcÄ«ba paradÄ«s, ka no tÄdiem atbrÄ«voties. | |
| 0:00:12.17 0:00:15.25 | Vispirms pamÄÄ£inÄsim apskatÄ«t visu slÄni. | |
| 0:00:18.17 0:00:22.17 | Tas kleksis augÅ”Äja labÄ stÅ«ri nav netÄ«rums uz ekrÄna. | |
| 0:00:22.17 0:00:24.17 | Tie ir vajadzīgie daudzstūri. | |
| 0:00:24.17 0:00:27.54 | š· | Kaut kur pretÄja pusÄ atrodas kaut kas nevajadzÄ«gs. |
| 0:00:28.00 0:00:31.37 | PietuvinÄm skatu vajadzÄ«giem daudzstÅ«riem ... | |
| 0:00:34.00 0:00:35.94 | ... un tos atlasÄm. | |
| 0:00:38.45 0:00:41.25 | AtribÅ«tdatu tabulÄ ... | |
| 0:00:43.42 0:00:47.71 | ... redzami atlasītie un neatlasītie daudzstūri. | |
| 0:00:49.02 0:00:53.37 | NeatlasÄ«tie daudzstÅ«ri ir tie, kuri sagÄdÄ nepatikÅ”anas. | |
| 0:00:53.71 0:00:56.11 | Varam mÄÄ£inÄt tos apskatÄ«t. | |
| š· | AtlasÄ«t vÄl neatlasÄ«tos | |
| š· | PietuvinÄt kartes skatu atlasÄ«tajiem | |
| š· | Kļūdaini vienumi | |
| 0:01:08.57 0:01:12.68 | IzvÄlÄto objekta atraÅ”anas un izmÄrs nav zinÄmi. | |
| 0:01:12.97 0:01:16.34 | Ja reiz spokainÄs vienÄ«bas ir atrastas, ... | |
| 0:01:17.54 0:01:21.08 | š· | ... var ieslÄgt slÄÅu laboÅ”anu un un tÄs izdzÄst. |
| š· | Vienumu dzÄÅ”ana | |
| š· | IzmaiÅu saglabÄÅ”ana | |
| š· | PÄrtraukt laboÅ”anu | |
| 0:01:41.48 0:01:45.48 | š· | Pietuvinot skatu slÄnim, redzami vajadzÄ«gie daudzstÅ«ri. |
| š· | SlÄÅa kopskats | |
| 0:01:45.48 0:01:50.80 | Tagad dotajÄ slÄnÄ« iespÄjams meklÄt citas kļūdas izmantojot [Check geometries], | |
| 0:01:50.85 0:01:54.62 | ... kas pirms spokaino daudzstÅ«ru izdzÄÅ”anas nebija iespÄjams. | |
| 0:02:23.54 0:02:26.57 | Ne vienmÄr spokainie objekti sevi nodod. | |
| 0:02:39.94 0:02:42.17 | Pievienosim citu slÄni. | |
| 0:02:53.54 0:02:56.05 | Liekas, ka spokainu vienību nav. | |
| 0:02:56.34 0:02:59.31 | Toties darbinot [Check geometries], ... | |
| 0:03:11.60 0:03:14.34 | «QGIS» vai nu izbeidzas, vai uzkaras. | |
| 0:03:18.80 0:03:23.48 | Ticams iemesls Å”Ädai uzvedÄ«bai ir daļÄji bojÄts shape fails, ... | |
| 0:03:23.48 0:03:27.65 | ... kas, patiesÄ«bÄ, ir spokaino vienÄ«bu parÄdīŔanÄs iemesls. | |
| 0:03:28.74 0:03:32.05 | AtvÄrsim pÄdÄjo shape failu no jauna. | |
| 0:04:01.54 0:04:04.00 | Å oreiz rÄ«kosimies kÄ sÄkumÄ. | |
| 0:04:04.00 0:04:06.34 | Atlasīsim pareizos daudzstūrus un ... | |
| 0:04:06.34 0:04:10.05 | ... izpÄtÄ«sim atribÅ«tdatu tabulu, dzÄÅ”ot spokus. | |
| 0:04:37.54 0:04:46.68 | Tagad dotajÄ slÄni iespÄjams meklÄt citas kļūdas izmantojot [Check geometries], kas pirms spokaino daudzstÅ«ru izdzÄÅ”anas nebija iespÄjams. | |
| 0:05:01.08 0:05:05.88 | Izmantojot [Check geometries] logu, varam izcelt kļūdaino vienību. | |
| 0:05:14.80 0:05:18.74 | Kļūdas atraÅ”anÄs vieta bÅ«s apzÄ«mÄta ar sarkanu riÅÄ·i. | |
| 0:05:23.42 0:05:27.88 | IespÄjams ne tika izcelt, bet arÄ« pietuvinÄt kļūdaino vienÄ«bu. | |
| 0:05:38.74 0:05:42.45 | Lai arÄ« ekrÄna apakÅ”malÄ ir redzams mÄrogs, ... | |
| 0:05:43.02 0:05:47.94 | ... lai labÄk varÄtu orientÄties, ir vÄrts ieslÄgt mÄroga lineÄlu. | |
| 0:06:03.25 0:06:08.00 | TÄlÄk katrs rÄ«kojas atbilstoÅ”i vajadzÄ«bÄm un vÄlmÄm. | |
| 0:06:12.45 0:06:14.51 | Paldies par uzmanību! |
| Lapu izstrÄde izmantota programmatÅ«ra Lapu izskatam izmantotie stili |
CC-BY-SA licence Ā© karlis.kalviskis@lu.lv |