| 0:00:01.10 0:00:06.94 | Å ajÄ piemÄrÄ bÅ«s redzamas priekÅ”rocÄ«bas, ko dod pie datora pieslÄgts otrs ekrÄns (vai projektors). | |
|---|---|---|
| 0:00:07.44 0:00:13.34 | RÄdot uzstÄÅ”anÄs materiÄlus, kuri sagatavoti ar Ā«ImpressĀ», Ā«KeynoteĀ», Ā«PowerpointĀ» vai ko tamlÄ«dzÄ«gu, | |
| 0:00:13.36 0:00:17.20 | bieži tiek izmantota iespÄja redzÄt lektoram domÄtÄs piezÄ«mes, | |
| 0:00:17.20 0:00:19.86 | kamÄr auditorija redz sagatavoto kadru. | |
| 0:00:21.00 0:00:27.92 | Parasti piezÄ«mes uzstÄjoties var redzÄt tikai tad, kad datoram pieejami vismaz divi ekrÄni (vai ekrÄns un projektors). | |
| 0:00:28.46 0:00:33.46 | SavukÄrt Ā«OBS StudioĀ» ļauj norÄdÄ«t, kuru ekrÄnu izmantot par ieraksta avotu. | |
| 0:00:34.02 0:00:36.88 | Ierakstam jÄpievieno atbilstoÅ”ais ekrÄns. | |
| 0:00:37.36 0:00:40.02 | Jau esoÅ”o ekrÄnu var vienkÄrÅ”i paslÄpt. | |
| 0:01:06.36 0:01:10.40 | IzvÄloties ekrÄnu, iespÄjams redzÄt tÄ izmÄrs pikseļos. | |
| 0:01:11.08 0:01:16.08 | Ā«OBS StudioĀ» audekls jÄpieskaÅo atbilstoÅ”i ekrÄna izmÄram. | |
| 0:01:31.88 0:01:35.32 | KÄ redzams, ekrÄna malu attiecÄ«ba ir 5:4. | |
| 0:01:39.16 0:01:43.76 | SavukÄrt mÅ«su prezentÄcijas malu attiecÄ«ba ir 4:3. | |
| 0:01:45.68 0:01:50.08 | Tas nozÄ«mÄ, ka ekrÄns ir augstÄks, salÄ«dzinot ar prezentÄciju. | |
| 0:01:50.62 0:01:56.16 | Lai nerakstÄ«tu melnas malas, jÄizrÄÄ·ina vÄlamais audekla izmÄrs. | |
| 0:02:00.02 0:02:02.24 | Platums mums saglabÄjas. | |
| 0:02:05.82 0:02:09.14 | Augstums mums ir 960 pikseļi. | |
| 0:02:19.04 0:02:21.20 | Tad ir 4:3. | |
| 0:02:35.08 0:02:40.84 | Lai iekadrÄtu, mums ir nepiecieÅ”ams prezentÄcijas pirmais kadrs. | |
| 0:02:57.70 0:03:00.00 | Ieraksts var sÄkties! | |
| 0:03:08.26 0:03:10.08 | MÄs staigÄjam pa kadriem. | |
| 0:03:10.72 0:03:13.22 | MÄs varam apskatÄ«t visus kadrus. | |
| 0:03:14.68 0:03:16.70 | Atgriezties pie piezÄ«mÄm. | |
| 0:03:33.54 0:03:37.76 | IerakstÄ jÄbÅ«t redzamam tikai tam, ko āredzÄjaā auditorija. | |
| 0:03:44.58 0:03:46.36 | āMÄs staigÄjam pa kadriemā | |
| 0:03:47.14 0:03:49.40 | āMÄs varam apskatÄ«t visus kadrusā | |
| 0:03:51.02 0:03:52.84 | āAtgriezties pie piezÄ«mÄmā |
| Lapu izstrÄde izmantota programmatÅ«ra Lapu izskatam izmantotie stili |
CC-BY-SA licence Ā© karlis.kalviskis@lu.lv |