Studiju materiāli Bioloģijas fakultātes studentiem
Dokumentus jāveido izmantojot atvērtos standartus, lai lietotāji nekļūtu atkarīgi no kāda programmatūras izstrādātāja.
Priedes grozs
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
2434_SVENTE.HMR 2003-10-03 05:08 5.5M
2443_DAUGAVPILS.HMR 2003-10-03 05:08 5.8M
2444_KRASLAVA.HMR 2003-10-03 05:08 6.0M
2533_INDRA.HMR 2003-10-03 05:08 2.4M
3111_NIDASCIEMS.HMR 2003-10-03 05:08 4.4M
3113_NICA.HMR 2003-10-03 05:08 3.7M
3114_BARTA.HMR 2003-10-03 05:08 3.6M
3123_GRAMZDA.HMR 2003-10-03 05:08 3.8M
3131_LIEPAJA.HMR 2003-10-03 05:08 3.4M
3132_GROBINA.HMR 2003-10-03 05:08 4.9M
3133_SARAIKI.HMR 2003-10-03 05:08 2.9M
3134_CIRAVA.HMR 2003-10-03 05:08 4.9M
3141_PRIEKULE.HMR 2003-10-03 05:08 4.9M
3142_EZERE.HMR 2003-10-03 05:08 5.5M
3143_AIZPUTE.HMR 2003-10-03 05:08 5.2M
3144_SKRUNDA.HMR 2003-10-03 05:08 4.2M
3214_UKRI.HMR 2003-10-03 05:08 4.2M
3223_BLANKENFELDE.HMR 2003-10-03 05:08 3.8M
3224_SVITENE.HMR 2003-10-03 05:08 3.2M
3231_KURSISI.HMR 2003-10-03 05:07 4.7M
3232_AUCE.HMR 2003-10-03 05:07 4.8M
3233_SALDUS.HMR 2003-10-03 05:07 4.7M
3234_JAUNPILS.HMR 2003-10-03 05:07 4.4M
3241_KRONAUCE.HMR 2003-10-03 05:07 4.2M
3242_ELEJA.HMR 2003-10-03 05:07 3.9M
3243_DOBELE.HMR 2003-10-03 05:07 4.3M
3244_JELGAVA.HMR 2003-10-03 05:07 4.3M
3313_CERAUKSTE.HMR 2003-10-03 05:07 3.1M
3314_SKAISTKALNE.HMR 2003-10-03 05:07 4.1M
3323_ERBERGE.HMR 2003-10-03 05:07 3.7M
3324_VIESITE.HMR 2003-10-03 05:07 5.4M
3331_BAUSKA.HMR 2003-10-03 05:07 4.6M
3332_VECUMNIEKI.HMR 2003-10-03 05:07 4.8M
3333_BALDONE.HMR 2003-10-03 05:07 5.1M
3334_OGRE.HMR 2003-10-03 05:07 3.9M
3341_TAURKALNE.HMR 2003-10-03 05:07 4.6M
3342_AIZKRAUKLE.HMR 2003-10-03 05:07 5.4M
3343_SKRIVERI.HMR 2003-10-03 05:07 4.0M
3344_KOKNESE.HMR 2003-10-03 05:07 4.8M
3411_SUBATE.HMR 2003-10-03 05:07 4.8M
3412_IILUKSTE.HMR 2003-10-03 05:07 4.9M
3413_AKNISTE.HMR 2003-10-03 05:07 4.7M
3414_LIVANI.HMR 2003-10-03 05:07 5.0M
3421_VISKI.HMR 2003-10-03 05:07 4.9M
3422_AGLONA.HMR 2003-10-03 05:07 5.7M
3423_PREILI.HMR 2003-10-03 05:07 4.7M
3424_MALTA.HMR 2003-10-03 05:07 5.0M
3431_JEKABPILS.HMR 2003-10-03 05:07 4.7M
3432_MEZARE.HMR 2003-10-03 05:07 4.9M
3433_PLAVINAS.HMR 2003-10-03 05:07 5.1M
3434_MARCIENA.HMR 2003-10-03 05:07 5.2M
3441_RUDZATI.HMR 2003-10-03 05:07 4.5M
3442_VILANI.HMR 2003-10-03 05:07 4.9M
3443_VARAKLANI.HMR 2003-10-03 05:07 4.1M
3444_STRUZANI.HMR 2003-10-03 05:07 4.9M
3511_DAGDA.HMR 2003-10-03 05:07 5.2M
3512_ASUNE.HMR 2003-10-03 05:07 4.6M
3513_KAUNATA.HMR 2003-10-03 05:07 5.4M
3514_SKAUNE.HMR 2003-10-03 05:07 5.5M
3523_PASIENE.HMR 2003-10-03 05:07 5.1M
3531_REZEKNE.HMR 2003-10-03 05:07 5.6M
3532_LUDZA.HMR 2003-10-03 05:07 5.2M
3533_MEZVIDI.HMR 2003-10-03 05:07 4.7M
3534_KARSAVA.HMR 2003-10-03 05:07 4.7M
3541_ZILUPE.HMR 2003-10-03 05:07 5.5M
4111.HMR 2003-10-03 05:08 3.7M
4112_PAVILOSTA.HMR 2003-10-03 05:07 4.2M
4114_UZAVA.HMR 2003-10-03 05:07 3.6M
4121_ALSUNGA.HMR 2003-10-03 05:07 4.9M
4122_KULDIGA.HMR 2003-10-03 05:07 4.8M
4123_PILTENE.HMR 2003-10-03 05:07 4.8M
4124_USMA.HMR 2003-10-03 05:07 4.7M
4132_LIBCIEMS.HMR 2003-10-03 05:07 2.7M
4141_VENTSPILS.HMR 2003-10-03 05:07 4.3M
4142_BLAZMA.HMR 2003-10-03 05:07 4.9M
4143_OVISI.HMR 2003-10-03 05:07 3.6M
4144_ANCE.HMR 2003-10-03 05:07 3.9M
4211_SABILE.HMR 2003-10-03 05:07 4.5M
4212_TUKUMS.HMR 2003-10-03 05:07 4.5M
4213_TALSI.HMR 2003-10-03 05:07 5.1M
4214_ZENTENE.HMR 2003-10-03 05:07 4.6M
4221_KEMERI.HMR 2003-10-03 05:07 4.6M
4222_JURMALA.HMR 2003-10-03 05:07 4.3M
4223_ENGURE.HMR 2003-10-03 05:07 3.7M
4224.HMR 2003-10-03 05:08 3.7M
4231_VALDEMARPILS.HMR 2003-10-03 05:07 4.4M
4232_ROJA.HMR 2003-10-03 05:07 5.6M
4233_DUNDAGA.HMR 2003-10-03 05:07 4.3M
4234.HMR 2003-10-03 05:08 3.7M
4241.HMR 2003-10-03 05:08 3.7M
4311_RIGA.HMR 2003-10-03 05:07 5.4M
4312_ROPAZI.HMR 2003-10-03 05:07 4.3M
4313_ADAZI.HMR 2003-10-03 05:07 3.7M
4314_VANGAZI.HMR 2003-10-03 05:07 4.5M
4321_MALPILS.HMR 2003-10-03 05:07 4.5M
4322_ERGLI.HMR 2003-10-03 05:07 5.3M
4323_SIGULDA.HMR 2003-10-03 05:07 5.0M
4324_SKUJENE.HMR 2003-10-03 05:07 5.3M
4331.HMR 2003-10-03 05:08 3.7M
4332_LIMBAZI.HMR 2003-10-03 05:07 5.1M
4333.HMR 2003-10-03 05:08 3.7M
4334_UMURGA.HMR 2003-10-03 05:07 5.4M
4341_STRAUPE.HMR 2003-10-03 05:07 5.5M
4342_CESIS.HMR 2003-10-03 05:07 4.9M
4343_DIKLI.HMR 2003-10-03 05:07 4.9M
4344_VALMIERA.HMR 2003-10-03 05:07 4.7M
4411_VESTIENA.HMR 2003-10-03 05:07 5.2M
4412_MADONA.HMR 2003-10-03 05:07 5.0M
4413_JAUNPIEBALGA.HMR 2003-10-03 05:07 4.9M
4414_RANKA.HMR 2003-10-03 05:07 4.8M
4421_LUBANA.HMR 2003-10-03 05:07 4.9M
4422_RUGAJI.HMR 2003-10-03 05:07 4.2M
4423_GULBENE.HMR 2003-10-03 05:07 5.0M
4424_BALVI.HMR 2003-10-03 05:07 4.5M
4431_SMILTENE.HMR 2003-10-03 05:07 4.7M
4432_PALSMANE.HMR 2003-10-03 05:07 4.9M
4433_STRENCI.HMR 2003-10-03 05:07 5.1M
4434_GAUJIENA.HMR 2003-10-03 05:07 6.5M
4441_LEJASCIEMS.HMR 2003-10-03 05:07 4.7M
4442_ALUKSNE.HMR 2003-10-03 05:07 5.0M
4443_APE.HMR 2003-10-03 05:07 5.2M
4444_ZIEMERI.HMR 2003-10-03 05:07 5.4M
4511_TILZA.HMR 2003-10-03 05:07 4.8M
4512_GAURI.HMR 2003-10-03 05:07 4.8M
4513_VILAKA.HMR 2003-10-03 05:07 4.7M
4514_VECUMI.HMR 2003-10-03 05:07 4.1M
4531_ZIGURI.HMR 2003-10-03 05:07 4.5M
4532_KOZINE.HMR 2003-10-03 05:07 3.9M
4533_PEDEDZE.HMR 2003-10-03 05:07 4.6M
5122.HMR 2003-10-03 05:08 3.7M
5211_KOLKA.HMR 2003-10-03 05:07 2.4M
5311_SALACGRIVA.HMR 2003-10-03 05:07 3.2M
5312_STAICELE.HMR 2003-10-03 05:07 5.9M
5321_MAZSALACA.HMR 2003-10-03 05:07 4.7M
5322_RUJIENA.HMR 2003-10-03 05:07 5.1M
5323_IPIKI.HMR 2003-10-03 05:07 4.8M
5324_LODE.HMR 2003-10-03 05:07 4.7M
5411_VALKA.HMR 2003-10-03 05:07 4.3M
l_50_000.gif 2003-05-13 22:26 45K Picture, raster format
Thumbs.db 2007-02-09 21:30 5.0K
TKS_1o_ooo.dgn 2003-10-02 05:35 496K
TKS_5o_ooo.dgn 2003-10-02 05:28 37K
visas.dgn 2003-10-02 12:46 12K
visas.prj 2003-10-03 05:07 9.5K
Lapas adrese: priede.bf.lu.lv/kurvis/Biotopu_un_sugu_aizsardziiba/TIS/kartes/Latvija_5o_ooo/?C=N&O=A
|