Studiju materiāli Bioloģijas fakultātes studentiem 
 
                                                                                             
    
	Dokumentus jāveido izmantojot atvērtos standartus, lai lietotāji nekļūtu atkarīgi no kāda programmatūras izstrādātāja.
                                                                                                                 	
        
 
    
    
  Name                                              Last modified      Size  Description
   Parent Directory                                                       -   
  mikrometrs-1iedala-10mikrometri.jpg               2012-10-26 15:26  298K  Picture, raster format
  23a anafaze.jpg                                   2012-11-08 12:01  353K  Picture, raster format
  23 anafaze.jpg                                    2012-11-08 12:00  350K  Picture, raster format
  22 metafaze.jpg                                   2012-11-08 11:58  353K  Picture, raster format
  21 anafaze.jpg                                    2012-11-08 11:56  333K  Picture, raster format
  20 anafaze.jpg                                    2012-11-08 11:52  356K  Picture, raster format
  19 profaze-interfaze.jpg                          2012-11-08 11:50  355K  Picture, raster format
  18 telofaze.jpg                                   2012-11-08 11:48  355K  Picture, raster format
  17 metafaze.jpg                                   2012-11-08 11:45  350K  Picture, raster format
  16 telofaze(vela).jpg                             2012-11-08 11:44  351K  Picture, raster format
  15 metafaze.jpg                                   2012-11-08 11:42  302K  Picture, raster format
  14 metafaze.jpg                                   2012-11-08 11:39  292K  Picture, raster format
  13 telofaze.jpg                                   2012-11-08 11:37  292K  Picture, raster format
  12a prometafaze.jpg                               2012-11-08 11:36  299K  Picture, raster format
  12 prometafaze.jpg                                2012-11-08 11:35  294K  Picture, raster format
  11a telofaze.jpg                                  2012-11-08 11:32  302K  Picture, raster format
  11 telofaze.jpg                                   2012-11-08 11:30  329K  Picture, raster format
  10 profaze.jpg                                    2012-11-08 11:27  326K  Picture, raster format
  09 profaze.jpg                                    2012-11-08 11:27  326K  Picture, raster format
  08 interfaze G1.jpg                               2012-11-08 11:24  330K  Picture, raster format
  07-telofaze.jpg                                   2012-11-08 11:21  329K  Picture, raster format
  06-anafaze.jpg                                    2012-11-08 11:18  335K  Picture, raster format
  05-profaze.jpg                                    2012-11-08 11:17  336K  Picture, raster format
  04-metafaze.jpg                                   2012-11-08 11:14  335K  Picture, raster format
  03-profaze.jpg                                    2012-11-08 11:13  342K  Picture, raster format
  02-profaze.jpg                                    2012-11-08 11:10  233K  Picture, raster format
  02-1-profaze.jpg                                  2012-11-08 11:11  337K  Picture, raster format
  01-interfaze.jpg                                  2012-11-08 11:09  341K  Picture, raster format
  
					
					 Lapas adrese: priede.bf.lu.lv/grozs/MolekularasBiologijas/PROF-SKOLOTAJI-2013/skolotaji-mitoze-2012/?C=N&O=D
					
					 |