Studiju materiāli Bioloģijas fakultātes studentiem
Dokumentus jāveido izmantojot atvērtos standartus, lai lietotāji nekļūtu atkarīgi no kāda programmatūras izstrādātāja.
Name Last modified Size Description Parent Directory -
bizu apraksti.doc 2008-01-23 13:16 22K Word document
9.txt 2008-04-08 13:01 63 Text, ASCII format
8.txt 2008-04-08 13:00 104 Text, ASCII format
7.txt 2008-04-08 13:00 57 Text, ASCII format
6.txt 2008-04-08 13:00 22 Text, ASCII format
5.txt 2008-04-08 13:00 54 Text, ASCII format
4.txt 2008-04-08 13:00 70 Text, ASCII format
3.txt 2008-04-08 12:59 23 Text, ASCII format
2.txt 2008-04-08 12:59 83 Text, ASCII format
11.txt 2008-04-08 13:01 167 Text, ASCII format
10.txt 2008-04-08 13:01 68 Text, ASCII format
1.txt 2008-04-08 12:59 60 Text, ASCII format
9.s.jpg 2008-01-28 11:58 3.3K Picture, raster format
9.m.jpg 2008-01-28 11:57 8.7K Picture, raster format
9.JPG 2008-01-23 13:25 118K Picture, raster format
8.s.jpg 2008-01-28 11:58 6.2K Picture, raster format
8.m.jpg 2008-01-28 11:57 17K Picture, raster format
8.JPG 2008-01-23 13:24 109K Picture, raster format
7.s.jpg 2008-01-28 11:58 6.3K Picture, raster format
7.m.jpg 2008-01-28 11:57 18K Picture, raster format
7.JPG 2008-01-23 13:24 110K Picture, raster format
6.s.jpg 2008-01-28 11:58 3.3K Picture, raster format
6.m.jpg 2008-01-28 11:57 8.8K Picture, raster format
6.JPG 2008-01-23 13:24 123K Picture, raster format
5.s.jpg 2008-01-28 11:58 5.7K Picture, raster format
5.m.jpg 2008-01-28 11:57 16K Picture, raster format
5.JPG 2008-01-23 13:24 97K Picture, raster format
4.s.jpg 2008-01-28 11:58 3.3K Picture, raster format
4.m.jpg 2008-01-28 11:57 8.7K Picture, raster format
4.JPG 2008-01-23 13:24 116K Picture, raster format
3.s.jpg 2008-04-04 13:44 3.8K Picture, raster format
3.m.jpg 2008-01-28 11:57 26K Picture, raster format
3.JPG 2008-01-23 13:24 115K Picture, raster format
2.s.jpg 2008-01-28 11:58 6.5K Picture, raster format
2.m.jpg 2008-01-28 11:57 18K Picture, raster format
2.JPG 2008-01-23 13:24 124K Picture, raster format
11.s.jpg 2008-01-28 11:58 8.0K Picture, raster format
11.m.jpg 2008-01-28 11:57 22K Picture, raster format
11.JPG 2008-01-23 13:24 113K Picture, raster format
10.s.jpg 2008-01-28 11:58 6.4K Picture, raster format
10.m.jpg 2008-01-28 11:57 17K Picture, raster format
10.JPG 2008-01-23 13:24 101K Picture, raster format
1.s.jpg 2008-01-28 11:58 3.3K Picture, raster format
1.m.jpg 2008-01-28 11:57 8.5K Picture, raster format
1.JPG 2008-01-23 13:24 115K Picture, raster format
dirinfo.txt 2008-04-04 13:45 160 Direktorijas apraksts
Lapas adrese: priede.bf.lu.lv/grozs/HidroBiologjijas/Kalme/FotoAlbums/2007/Foto_VPP2etapa_prezentacija_20071130/?C=D&O=D
|