Baltijas jras piekrastes sauzemes biotopu karte

Kartes autors: Life-Nature projekts Piekrastes biotopu aizsardzba un apsaimniekoana Latvij
Publicanas datums: 2006.09.29.
Stvoklis dab:	2004. gads
Koordinu sistma: LKS-92 ar nobdi ziemeu virzien -6000000
Tmeka adrese:	http://piekraste.daba.lv/LV/biotopi/

### Autortiesbas ############################################################
#                                                                            #
#  Visas tiesbas rezervtas                                                 #
#                                                                            #
#  o karti var kopt, prveidot, lietot un brvi izplatt                   #
#   ievrojot sekojous noteikumus:                                          #
#    1) publicjot karti vienmr jnorda kartes autors;                     #
#    2) jbt preczi nordtam, kadas izmaias ir izdartas kart;          #
#    3) par o karti nedrkst iekast nekdu samaksu, atskaitot              #
#       atldzbu par izdevumiem, kas saistti ar kartes izplatanu;        #
#    3) o karti bez autoru rakstiskas piekrians nedrkst iekaut           #
#       nekd komercil produkt.                                          #
#                                                                            #
##############################################################################


------------------------------------------------------------------------------

Atribtdatu lauki:

  AREA Decimal(12, 3)	platba (m)
  PERIMETER Decimal(12, 3)	apkrtmrs (m)
  KODS Char(6)	Biotopa kods
  ES_KODS Char(6)	Biotopu kods atbilstoi Eiropas Savienbas aizsargjamo biotopu sarakstam
  LV_2005 Char(6)	Biotopu kods atbilstoi MK Noteikumiem par pai aizsargjamo biotopu veidu sarakstu (25.01.2005.)
  ZONEJUMS Integer	ieteiktais funkcionlais zonjums	


------------------------------------------------------------------------------

Lauku vrtbu atifrjums:

------------------------------------------------------------------------------
KODS
------------------------------------------------------------------------------

	J  	Jras biotopi
	J1 	Piekrastes lagnas
	J1N 	Lagnu niedrji
	J2 	Lielo upju grvas
	P 	Jras krasta biotopi  Pludmales
	P1 	Smilainas pludmales
	P1m 	Mitras smilainas pludmales
	P2 	Grantainas un oainas pludmales
	P3 	Akmeainas pludmales
	P3m 	Mitras akmeainas pludmales
	Pg 	Mazo upju grvas pludmal
	K 	Jras krasta biotopi  Kpas un citi krasta biotopi
	K1e 	Embrionls kpas
	K1p 	Priekkpas
	K1k 	Priekkpas ar krmiem
	K2 	Pelks kpas
	K2k 	Pelks kpas ar krmiem
	Ki 	Starpkpu ieplakas
	Kik 	Starpkpu ieplakas ar krmiem
	Kp 	Piekrastes pees
	Km 	Piekrastes augsto lakstaugu audzes
	Ks 	Stvkrasti
	E 	denstilpes
	Eo 	Oligotrofimezotrofi ezeri
	Em 	Mezotrofi ezeri
	Ee 	Eitrofi ezeri
	Et 	Distrofi ezeri
	Ev 	Vecupes
	Ed 	Piemjas di
	Ez 	Zivju di
	Eb 	Bebru di
	El 	Lmas
	U 	densteces
	  	dens teu (U) un tilpju (E) papildus kodi
	  	1 	Pludmales
	  	2 	Krasti ar amfbisku veetciju
	  	3 	Cilvka prveidoti krasti
	  	4 	Piekraste ar augsto lakstaugu veetciju
	  	5 	denskljs
	  	6 	Sres
	  	7 	Niedrjs
	S 	Purvi
	S1 	Zu purvi
	S2 	Prejas purvi
	S3 	Augstie purvi
	H 	Ieu atsegumi
	Z  	Pavas
	Z1 	Sausas pavas
	Z1k 	Aizaugoas sausas pavas
	Z2 	Mreni mitras pavas
	Z2k 	Aizaugoas mreni mitras pavas
	Z3 	Mitras pavas
	Z3k 	Aizaugoas mitras pavas
	Z4 	Slapjas pavas
	Z4k 	Aizaugoas slapjas pavas
	Z5 	Ruderaliztas pavas
	Z5k 	Aizaugoas ruderaliztas pavas
	Z6 	Atmatu pavas
	Z6k 	Aizaugoas atmatu pavas
	M 	Mei
	M1 	Borelie sausieu mei
	M1pr 	Prieu retaine
	M2 	Borelie slapjie mei
	M3 	Borelie nosusintie mei
	M4 	Platlapju sausieu mei
	M5 	Platlapju prmitrie mei
	M6 	Platlapju nosusintie mei
	M7 	Staignji
	Mi 	Izcirtumi
	Mk 	Krmji
	Mv 	Virsji
	Mvk 	Virsji ar kokiem un krmiem
	  	Meu papildus kodi
	  	P 	Priedes
	  	E 	Egles
	  	B 	Brzi
	  	A 	Apses
	  	Ba 	Baltalki
	  	Bl 	Blgznas
	  	K 	Kavas
	  	M 	Melnalki
	  	Os 	Oi
	  	Oz 	Ozoli
	  	J 	Jaukto koku mes
	L 	Cilvka izveidoti biotopi
	L1 	Lauksaimniecbas zemes
	L2 	Parki, kapstas
	L3 	Ruderlie biotopi
	L4 	Apbve, uzmumi, armijas teritorijas
	L5 	Citi cilvka ietekmti biotopi
	NZ 	Nezinms

------------------------------------------------------------------------------
ES_KODS
------------------------------------------------------------------------------

	PIEKRASTES UN HALOFTISKIE BIOTOPI
		1110	Jras piekrastes smilts ski
		1130	Lielo upju grvas
		1140	Vjatpldu laik atsegtas dainas un smilainas pludmales
		1150*	Lagnas
		1160	Jras ieli
		1170	Jras piekrastes akmeu ski
		1210	Viengadgu augu sabiedrbas uz sanesumu joslm
		1220	Daudzgadgs augjs akmeains pludmals
		1230	Smilakmens atsegumi jras krast
		1310	Viengadgu augu sabiedrbas dains un zems smilains pludmals
		1630*	Jrmalas pavas
		1640	Smilainas pludmales ar daudzgadgu augju
	JRMALAS UN IEKZEMES KPAS
		2110	Embrionls kpas
		2120	Priekkpas
		2130*	Ar lakstaugiem kltas pelks kpas
		2140*	Pelks kpas ar skkrmu audzm
		2170	Pelks kpas ar lou krklu
		2180	Meainas jrmalas kpas
		2190	Slapjas starpkpu ieplakas
		2320	Piejras zemienes smiltju ldzenumu sausi virsji
		2330	Klajas iekzemes kpas ar kpsmildzenes pavm
	SALDDEI
		3130	Oligotrofu ldz mezotrofu augu sabiedrbas minerlvielm nabadzgs denstilps un to krastmals
		3140	Mezotrofas denstilpes ar bentisku mieturau augju
		3150	Dabgi eitrofi ezeri ar iegrimuo un peldaugu augju
		3160	Distrofi ezeri
		3180*	Izstoi karsta ezeri
		3190	Karsta ezeri
		3260	Upju straujteces
	VIRSJI UN KRMJI
		4010	Slapji virsji ar gra srteni
		4030	Sausi virsji
		5130	Kadiu audzes kaains pavs
	PAVAS
		6110*	Lakstaugu pioniersabiedrbas kaains augsns
		6120*	Kaainas smiltju pavas
		6210	Sausas pavas kaains augsns (*nozmgas orhideju atradnes)
		6230*	Sugm bagtas vilkaklas pavas smilains augsns
		6270*	Sugm bagtas atmatu pavas
		6410	Molnijas pavas uz kaainm, kdrainm vai mlainm augsnm
		6430	Eitrofas augsto lakstaugu audzes
		6450	Slapjs upju palieu pavas
		6510	Mreni mitras pavas
		6530*	Parkveida (mea) pavas
	PURVI
		7110*	Neskarti augstie purvi
		7120	Degradti augstie purvi, kuros iespjama vai noris dabisk atjaunoans
		7140	Prejas purvi un slkas
		7150	Ieplakas purvos
		7160	Minerlvielm bagti avoti un avotu purvi
		7210*	Kaaini zu purvi ar dio aslapi
		7220*	Avoti, kas veido avotkaus
		7230	Kaaini zu purvi ar rsgano melnceri
	IEU ATSEGUMI
		8210	Kaieu atsegumi
		8220	Smilakmens atsegumi
		8310	Netrauctas alas
	MEI
		9010*	Borelie mei
		9020*	Jaukti platlapju mei
		9060	Skujkoku mei uz osiem
		9080*	Staignji
		9160	Ozolu mei
		9180*	Nogu un gravu mei
		91D0*	Purvaini mei
		91E0*	Prmitri platlapju mei
		91F0	Jaukti ozolu, gobu, ou mei upju krastos


------------------------------------------------------------------------------
LV_2005
------------------------------------------------------------------------------

	1.	Mei un krmji
	1.1.	Gri
	1.2.	Lapkoku mei ar parasto skbardi Carpinus betulus
	1.5.	Parasts purvmirtes Myrica gale audzes
	1.10.	Primrie mei (mes, kas izveidojies dabisk veid pc augsnes izveidoans un kur nav notikusi mesaimniecisk darbba) upju meandru lokos
	1.12.	Jaukti ozolu, gobu un ou mei upju krastos
	1.13.	Jaukti platlapju mei
	1.14.	Kadiu audzes kaains pavs
	1.15.	Meainas jrmalas kpas
	1.16.	Nogu un gravu mei
	1.17.	Ozolu mei
	1.18.	Prmitri platlapju mei
	1.19.	Piejras zemienes smiltju ldzenumu sausi virsji
	1.20.	Sausi virsji
	1.21.	Skujkoku mei uz osveida reljefa formm
	1.22.	Slapji virsji ar gra srteni Erica tetralix
	2.	Purvi
	2.3.	Avoksnji ap sravotiem
	2.4.	Kaaini zu purvi ar Devela grsli Carex davalliana
	2.5.	Kaaini zu purvi ar rsgano melnceri Schoenus ferrugineus
	2.7.	Zu purvi ar strupo doni Juncus subnodulosus
	2.8.	Avoti, kas veido avotkaus
	2.9.	Kaaini zu purvi ar dio aslapi Cladium mariscus
	2.10.	Minerlvielm bagti avoti un avotu purvi
	3.	Pavas
	3.11.	Stepes timotia Phleum phleoides pavas
	3.14.	Zilgans seslrijas Sesleria caerulea pavas
	3.16.	Jrmalas pavas
	3.17.	Kaainas smiltju pavas
	3.18.	Klajas iekzemes kpas ar iesirms kpsmildzenes Corynephorus canescens pavm
	3.19.	Lakstaugu pioniersabiedrbas kaains augsns
	3.20.	Parkveida pavas
	3.21.	Sausas pavas kaains augsns
	3.22.	Sugm bagtas stvs vilkaklas Nardus stricta pavas smilains augsns
	3.23.	Zilgans molnijas Molinia caerulea pavas kaains, kdrains vai mlains augsns
	4.	Stvoi salddei
	4.2.	Mkstdens ezeri ar ezereu Isoetes un/vai lobliju Lobelia un krasteu Littorella audzm
	4.3.	Distrofi ezeri
	4.4.	Ezeri un to piekrastes ar dis aslapes Cladium mariscus audzm
	4.7.	Ezeri ar aurlapu egalvtes Sparganium angustifolium un zlains egalvtes Sparganium gramineum audzm
	4.9.	Mezotrofi ezeri
	4.10.	Ezeri ar najdu Najas audzm
	4.11.	Neaizaugui plai ezeru liedagi
	4.12.	Ezeri ar pamziedu daudzlapes Myriophyllum alterniflorum audzm
	4.13.	Ezeri ar peldo ezerrieksta Trapa natans audzm
	4.14.	Piejras ezeri un to piekrastes ar daudzstublju pameldra Eleocharis multicaulis, brngan baltmeldra Rhynchospora fusca un parasts purvmirtes Myrica gale augu sabiedrbm
	4.15.	Semidistrofi (oligodistrofi) ezeri
	4.16.	Ezeri ar sks lpes Nuphar pumila audzm
	4.18.	Ezeri ar mieturau Charophyta augju
	4.19.	Ezeri ar piekrast dominjou minerlgrunti
	4.20.	Vecupes
	5.	Tekoi salddei
	5.1.	Akmeu sakopojumi ups
	5.4.	Srtau batrahospermu Batrachospermum audzes ups
	5.5.	Hildenbrandijas Hildenbrandia rivularis audzes ups
	5.6.	Kples un denskritumi
	5.7.	Avotsnu Fontinalis un krasta garknbtes Rhynchostegium riparioides audzes ups
	5.8.	Mieturau tolipellu Tolypella prolifera audzes ups
	5.11.	Purva diedzenes Zannichellia palustris audzes ups
	5.13.	Stvs berulas Berula erecta audzes ups un to piekrasts
	5.15.	densgundegu Batrachium audzes ups
	5.16.	Upju grvas
	5.17.	Visgars glvenes Potamogeton praelongus un alpu glvenes Potamogeton alpinus audzes ups
	5.18.	Upju straujteces
	6.	Jras piekraste
	6.1.	Mitras pludmales ar avotiem
	6.6.	Ar lakstaugiem kltas pelks kpas
	6.7.	Daudzgadgs augjs akmeains pludmals
	6.8.	Mitras starpkpu ieplakas
	6.9.	Pelks kpas ar lou krklu Salix repens
	6.10.	Pelks kpas ar skkrmu audzm
	6.11.	Smilainas pludmales ar daudzgadgu augju
	6.12.	Viengadgu augu sabiedrbas dains un zems smilains pludmals
	6.13.	Viengadgu augu sabiedrbas uz sanesumu joslm
	7.	Iesdei
	7.1.	Akmeaina grunts jr
	7.2.	Brnau fuku Fucus audzes jr
	7.3.	Dolomtu grunts jr
	7.4.	Jraszles Zostera marina audzes
	7.5.	Oaina grunts jr
	7.6.	Purva diedzenes Zannichellia palustris, jras rupijas Ruppia maritima un jras densgundegas Batrachium baudotii audzes lagns un ielos
	7.7.	Srtau Rhodophita audzes jr
	7.8.	Jras piekrastes akmeu ski
	7.9.	Lagnas
	8.	Alas, atsegumi un kritenes
	8.8.	Glaciokarsta kritenes un ieplakas
	8.10.	Karsta ezeri
	8.11.	Karsta kritenes
	8.14.	Upu un strautu sausgultnes
	8.15.	Kaieu atsegumi
	8.16.	Netrauctas alas
	8.17.	Smilakmens atsegumi

------------------------------------------------------------------------------
ZONEJUMS
------------------------------------------------------------------------------

	1	Bioloiski izcilas, pret traucjumiem oti jutgas teritorijas
	2	Bioloiski vrtgas teritorijas
	3	Rekrecijas teritorijas
	4	Ainaviski nozmgas teritorijas
	5	Citas prveidotas teritorijas
	6	pai aizsargjams dabas teritorijas

------------------------------------------------------------------------------

# Apraksta beigas #